İnceleme Olympiacos vs Monaco


Euroleague 2 st round
stadyum «Zalgiris Arena», Kaunas
Oyun istatistikleri
Olympiacos ve Monaco Euroleague şampiyonasına katılır. Kadro baş antrenörü ve gelecek maçlardaki oyuncuların listesini görebilirsiniz. Canlı akış 18:00 'de 18:00 gmt adresinde mevcut olacaktır.Oyun {Stadium} adresinde oynanacak.
Geçiş oyunları
Geçiş oyunları
w | Olympiacos — Монако | 86:65 | 05.11.2021 |
w | Olympiacos — Monaco | 71:54 | 20.04.2022 |
w | Olympiacos — Monaco | 72:96 | 22.04.2022 |
w | Monaco — Olympiacos | 83:87 | 27.04.2022 |
w | Monaco — Olympiacos | 78:77 | 29.04.2022 |
w | Olympiacos — Monaco | 94:88 | 04.05.2022 |
w | Olympiacos — Monaco | 76:81 | 27.10.2022 |
w | Monaco — Olympiacos | 64:60 | 10.01.2023 |
Son Oyunlar
Olympiacos evde
w | Olympiacos — Aris | 97:73 | 20.04.2023 |
w | Olympiacos — Fenerbahce | 79:68 | 26.04.2023 |
L | Olympiacos — Fenerbahce | 78:82 | 28.04.2023 |
w | Olympiacos — Fenerbahce | 84:72 | 09.05.2023 |
w | Olympiacos — PAOK | 83:65 | 13.05.2023 |
Monaco
w | Dijon — Monaco | 65:80 | 12.04.2023 |
L | Anadolu Efes — Monaco | 87:72 | 14.04.2023 |
w | Maccabi Tel Aviv — Monaco | 78:83 | 02.05.2023 |
L | Maccabi Tel Aviv — Monaco | 104:69 | 04.05.2023 |
L | Blois — Monaco | 102:76 | 16.05.2023 |
Olympiacos Tüm Oyunlar
L | Olympiacos — Fenerbahce | 78:82 | 28.04.2023 |
w | Fenerbahce — Olympiacos | 71:72 | 03.05.2023 |
L | Fenerbahce — Olympiacos | 73:69 | 05.05.2023 |
w | Olympiacos — Fenerbahce | 84:72 | 09.05.2023 |
w | Olympiacos — PAOK | 83:65 | 13.05.2023 |
Monaco Tüm Oyunlar
w | Maccabi Tel Aviv — Monaco | 78:83 | 02.05.2023 |
L | Maccabi Tel Aviv — Monaco | 104:69 | 04.05.2023 |
w | Monaco — Maccabi Tel Aviv | 97:86 | 10.05.2023 |
L | Monaco — Le Mans | 95:101 | 12.05.2023 |
L | Blois — Monaco | 102:76 | 16.05.2023 |
Olympiacos
Имя | Возраст, лет | Вес, кг | Рост, см | Позиция | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Костас Папаниколау 16 | 32 1990-07-31 | 107 | 203 | F |
![]() | Аарон Харрисон 2 | 28 1994-10-28 | 95 | 198 | G |
![]() | Ливио Жан-Шарль 17 | 29 1993-11-08 | 98 | 205 | F |
![]() | Саша Везенков 14 | 27 1995-08-06 | 102 | 206 | F |
![]() | Kostas Sloukas 11 | 33 1990-01-15 | 95 | 198 | G |
![]() | Charles Jenkins 22 | 34 1989-02-28 | 99 | 190 | G |
![]() | Shaquielle McKissic 77 | 32 1990-08-17 | 91 | 196 | F |
![]() | Vassilis Spanoulis 7 | 40 1982-08-07 | 88 | 193 | G |
![]() | Georgios Printezis 15 | 38 1985-02-22 | 109 | 206 | F |
![]() | Vassilis Charalampopoulos 4 | 26 1997-01-06 | 106 | 202 | F |
![]() | Antonios Koniaris 6 | 25 1997-09-30 | 86 | 190 | G |
![]() | Giannoulis Larentzakis 5 | 29 1993-09-22 | 91 | 196 | G |
![]() | Vassilis Christidis 41 | 24 1998-07-10 | 190 | 207 | C |
![]() | Hassan Martin 12 | 27 1995-11-12 | 107 | 201 | F |
![]() | Octavius Ellis 32 | 30 1993-03-10 | 103 | 208 | C |
![]() | Alexandros Nikolaidis 1 | 20 2002-08-21 | 0 | 191 | G |
Monaco
Имя | Возраст, лет | Вес, кг | Рост, см | Позиция | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Дамьен Инглис 7 | 27 1995-05-20 | 111 | 203 | F |
![]() | Ди Бост 1 | 33 1989-10-12 | 80 | 188 | G |
![]() | Матиас Лессор 26 | 27 1995-09-29 | 107 | 206 | F |
![]() | Ибраима Фаль Файе 28 | 26 1997-01-10 | 102 | 209 | F |
![]() | Wilfried Yeguete 15 | 31 1991-10-16 | 230 | 201 | F |
![]() | Courtney Fortson | 34 1988-05-23 | 84 | 180 | G |
![]() | Khadeen Carrington | 27 1995-10-03 | 88 | 193 | G |
![]() | Rob Gray 32 | 29 1994-04-03 | 84 | 185 | G |
![]() | Boukhary Cissoko 91 | 22 2000-07-07 | 0 | 196 | F |
![]() | Abdoulaye Ndoye 11 | 25 1998-03-09 | 83 | 191 | G |
![]() | Branden Frazier 77 | 30 1992-07-23 | 77 | 191 | G |
![]() | Yohan Choupas 2 | 23 2000-03-11 | 84 | 193 | G |
![]() | Marcos Knight 9 | 33 1989-09-24 | 215 | 188 | G |
![]() | Kevin Keliki 12 | 23 2000-03-09 | 0 | 208 | C |
![]() | Vincent Vermillac 16 | 22 2001-04-02 | 0 | 190 | G |
![]() | Jordan Ratton 13 | 21 2001-12-16 | 0 | 202 | F |
![]() | Rudy Demahis-Ballou 3 | 21 2002-02-26 | 0 | 187 | Bilinmeyen |
![]() | Joel Ekamba-Ey’oonge | 22 2001-01-17 | 0 | 193 | Bilinmeyen |
![]() | Erik Gianni 4 | 20 2002-09-06 | 0 | 185 | Bilinmeyen |
![]() | J.J. O'Brien 22 | 31 1992-04-08 | 100 | 201 | Bilinmeyen |
Euroleague 2023 Son Haber
- Euroleague 22/23
# | Takım | G | W | D | L | Hedefler | P | % puan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Олимпиакос | 34 | 24 | 0 | 10 | 2857 : 2578 | 48 | 47 % | ||
2 | Барселона | 34 | 23 | 0 | 11 | 2723 : 2580 | 46 | 45 % | ||
3 | Реал Мадрид | 34 | 23 | 0 | 11 | 2877 : 2666 | 46 | 45 % | ||
4 | Монако | 34 | 21 | 0 | 13 | 2802 : 2749 | 42 | 41 % | ||
5 | Маккаби Тель-Авив | 34 | 20 | 0 | 14 | 2827 : 2743 | 40 | 39 % | ||
6 | Партизан | 34 | 20 | 0 | 14 | 2877 : 2781 | 40 | 39 % | ||
7 | Жальгирис | 34 | 19 | 0 | 15 | 2591 : 2626 | 38 | 37 % | ||
8 | Фенербахче | 34 | 19 | 0 | 15 | 2823 : 2745 | 38 | 37 % | ||
9 | Баскония | 34 | 18 | 0 | 16 | 2919 : 2836 | 36 | 35 % | ||
10 | Црвена Звезда | 34 | 17 | 0 | 17 | 2591 : 2613 | 34 | 33 % | ||
11 | Анадолу Эфес | 34 | 17 | 0 | 17 | 2800 : 2736 | 34 | 33 % | ||
12 | Милан | 34 | 15 | 0 | 19 | 2534 : 2611 | 30 | 29 % | ||
13 | Валенсия | 34 | 15 | 0 | 19 | 2756 : 2891 | 30 | 29 % | ||
14 | Виртус Болонья | 34 | 14 | 0 | 20 | 2644 : 2801 | 28 | 27 % | ||
15 | Бавария Мюнхен | 34 | 11 | 0 | 23 | 2605 : 2739 | 22 | 22 % | ||
16 | Альба Берлин | 34 | 11 | 0 | 23 | 2704 : 2851 | 22 | 22 % | ||
17 | Панатинаикос | 32 | 9 | 0 | 23 | 2649 : 2773 | 18 | 19 % | ||
18 | Асвел Лион-Вийёрбан | 34 | 8 | 0 | 26 | 2527 : 2787 | 16 | 16 % |
Sonraki Oyunlar
