İnceleme Barcelona vs Real Madrid


Euroleague 2 st round
stadyum «Zalgiris Arena», Kaunas
Oyun istatistikleri
Barcelona ve Real Madrid Euroleague şampiyonasına katılır. Kadro baş antrenörü ve gelecek maçlardaki oyuncuların listesini görebilirsiniz. Canlı akış 21:00 'de 21:00 gmt adresinde mevcut olacaktır.Oyun {Stadium} adresinde oynanacak.
Video İncelemeleri
Geçiş oyunları
Geçiş oyunları
w | Barcelona — Real Madrid | 83:86 | 19.05.2022 |
w | Real Madrid — Barcelona | 81:66 | 17.06.2022 |
w | Barcelona — Real Madrid | 75:73 | 13.10.2022 |
w | Real Madrid — Barcelona | 78:87 | 02.01.2023 |
w | Real Madrid — Barcelona | 91:86 | 26.01.2023 |
w | Barcelona — Real Madrid | 97:82 | 16.04.2023 |
Son Oyunlar
Barcelona evde
w | Barcelona — Gran Canaria | 87:79 | 22.04.2023 |
w | Barcelona — Zalgiris | 91:69 | 26.04.2023 |
w | Barcelona — Zalgiris | 89:81 | 28.04.2023 |
w | Barcelona — Fuenlabrada | 101:64 | 07.05.2023 |
w | Barcelona — Monbus Obradoiro | 94:77 | 12.05.2023 |
Real Madrid
w | Joventut — Real Madrid | 76:86 | 23.04.2023 |
w | Partizan — Real Madrid | 80:82 | 02.05.2023 |
w | Partizan — Real Madrid | 78:85 | 04.05.2023 |
w | Valencia — Real Madrid | 68:79 | 12.05.2023 |
w | Gran Canaria — Real Madrid | 67:95 | 14.05.2023 |
Barcelona Tüm Oyunlar
w | Real Betis — Barcelona | 77:85 | 30.04.2023 |
w | Zalgiris — Barcelona | 66:77 | 03.05.2023 |
w | Barcelona — Fuenlabrada | 101:64 | 07.05.2023 |
w | Barcelona — Monbus Obradoiro | 94:77 | 12.05.2023 |
w | Baskonia — Barcelona | 84:91 | 14.05.2023 |
Real Madrid Tüm Oyunlar
w | Partizan — Real Madrid | 78:85 | 04.05.2023 |
w | Real Madrid — Unicaja Malaga | 102:90 | 07.05.2023 |
w | Real Madrid — Partizan | 98:94 | 10.05.2023 |
w | Valencia — Real Madrid | 68:79 | 12.05.2023 |
w | Gran Canaria — Real Madrid | 67:95 | 14.05.2023 |
Barcelona
Имя | Возраст, лет | Вес, кг | Рост, см | Позиция | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Брэндон Дэйвис 0 | 31 1991-07-25 | 109 | 208 | F |
![]() | Никола Миротич 33 | 32 1991-02-11 | 113 | 208 | F |
![]() | Виктор Клавер 30 | 34 1988-08-30 | 102 | 205 | F |
![]() | Ник Калатес 99 | 34 1989-02-07 | 97 | 198 | G |
![]() | Алекс Абринес 21 | 29 1993-08-01 | 91 | 198 | F |
![]() | Лео Вестерманн 2 | 30 1992-07-24 | 86 | 196 | G |
![]() | Pierre Oriola 18 | 30 1992-09-25 | 102 | 208 | F |
![]() | Rolands Smits 10 | 27 1995-06-25 | 92 | 202 | F |
![]() | Kyle Kuric 24 | 33 1989-08-25 | 88 | 193 | G |
![]() | Адам Ханга 8 | 34 1989-04-12 | 90 | 201 | F |
![]() | Artem Pustovyi 14 | 30 1992-06-25 | 96 | 215 | C |
![]() | Thomas Heurtel 13 | 34 1989-04-10 | 83 | 189 | G |
![]() | Cory Higgins 22 | 33 1989-06-14 | 81 | 196 | G |
![]() | Leandro Bolmaro 9 | 22 2000-09-11 | 91 | 201 | F |
![]() | Sergi Martinez 23 | 24 1999-05-10 | 100 | 201 | F |
![]() | Ibou Badji 17 | 20 2002-10-13 | 104 | 216 | C |
![]() | Brancou Badio 25 | 24 1999-02-17 | 0 | 0 | Bilinmeyen |
![]() | Bonilla Gael | 20 2003-02-26 | 0 | 201 | Bilinmeyen |
![]() | Tendero Pau 11 | 21 2002-01-29 | 0 | 194 | Bilinmeyen |
![]() | Villar Rafa 4 | 18 2004-08-09 | 0 | 189 | Bilinmeyen |
![]() | Ganal Aaron 21 | 19 2004-03-25 | 0 | 188 | Bilinmeyen |
![]() | Caicedo Michael 26 | 19 2003-06-21 | 0 | 197 | Bilinmeyen |
![]() | Granja Ian 8 | 20 2003-03-07 | 0 | 199 | Bilinmeyen |
![]() | Inaki Ordonez 12 | 20 2003-01-01 | 0 | 203 | Bilinmeyen |
![]() | Teodor Simic 15 | 19 2004-02-04 | 0 | 210 | Bilinmeyen |
![]() | James Nnaji | NaN | 0 | 209 | Bilinmeyen |
Real Madrid
Имя | Возраст, лет | Вес, кг | Рост, см | Позиция | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Джефф Тэйлор 44 | 33 1989-05-23 | 102 | 201 | F |
![]() | Уолтер Таварес 22 | 31 1992-03-22 | 120 | 221 | C |
![]() | Alberto Abalde 6 | 27 1995-12-15 | 0 | 200 | G |
![]() | Fabien Causeur 1 | 35 1987-06-16 | 90 | 195 | G |
![]() | Руди Фернандес 5 | 38 1985-04-04 | 83 | 196 | F |
![]() | Felipe Reyes 9 | 43 1980-03-16 | 104 | 204 | F |
![]() | Jaycee Carroll 20 | 40 1983-04-16 | 82 | 188 | G |
![]() | Sergio Llull 23 | 35 1987-11-15 | 94 | 192 | G |
![]() | Трей Томпкинс 33 | 32 1990-05-20 | 108 | 208 | F |
![]() | Alex Tyus | 35 1988-01-08 | 100 | 203 | F |
![]() | Николас Лапровиттола 8 | 33 1990-01-31 | 82 | 194 | G |
![]() | Anthony Randolph 3 | 33 1989-07-15 | 102 | 211 | F |
![]() | Gabriel Deck 14 | 28 1995-02-08 | 105 | 202 | F |
![]() | Carlos Alocen 12 | 22 2000-12-30 | 0 | 189 | G |
![]() | Usman Garuba 16 | 21 2002-03-09 | 0 | 203 | C |
![]() | Boris Tisma 35 | 21 2002-02-20 | 0 | 205 | G |
![]() | Matteo Spagnolo | 20 2003-01-10 | 0 | 193 | G |
![]() | Juan Nunez 2 | 18 2004-06-04 | 0 | 182 | Bilinmeyen |
![]() | Tristan Tslikis 11 | 20 2003-03-11 | 0 | 208 | Bilinmeyen |
![]() | Tristan Vukcevic 11 | 20 2003-05-11 | 93 | 208 | Bilinmeyen |
Euroleague 2023 Son Haber
- Euroleague 22/23
# | Takım | G | W | D | L | Hedefler | P | % puan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Олимпиакос | 34 | 24 | 0 | 10 | 2857 : 2578 | 48 | 47 % | ||
2 | Барселона | 34 | 23 | 0 | 11 | 2723 : 2580 | 46 | 45 % | ||
3 | Реал Мадрид | 34 | 23 | 0 | 11 | 2877 : 2666 | 46 | 45 % | ||
4 | Монако | 34 | 21 | 0 | 13 | 2802 : 2749 | 42 | 41 % | ||
5 | Маккаби Тель-Авив | 34 | 20 | 0 | 14 | 2827 : 2743 | 40 | 39 % | ||
6 | Партизан | 34 | 20 | 0 | 14 | 2877 : 2781 | 40 | 39 % | ||
7 | Жальгирис | 34 | 19 | 0 | 15 | 2591 : 2626 | 38 | 37 % | ||
8 | Фенербахче | 34 | 19 | 0 | 15 | 2823 : 2745 | 38 | 37 % | ||
9 | Баскония | 34 | 18 | 0 | 16 | 2919 : 2836 | 36 | 35 % | ||
10 | Црвена Звезда | 34 | 17 | 0 | 17 | 2591 : 2613 | 34 | 33 % | ||
11 | Анадолу Эфес | 34 | 17 | 0 | 17 | 2800 : 2736 | 34 | 33 % | ||
12 | Милан | 34 | 15 | 0 | 19 | 2534 : 2611 | 30 | 29 % | ||
13 | Валенсия | 34 | 15 | 0 | 19 | 2756 : 2891 | 30 | 29 % | ||
14 | Виртус Болонья | 34 | 14 | 0 | 20 | 2644 : 2801 | 28 | 27 % | ||
15 | Бавария Мюнхен | 34 | 11 | 0 | 23 | 2605 : 2739 | 22 | 22 % | ||
16 | Альба Берлин | 34 | 11 | 0 | 23 | 2704 : 2851 | 22 | 22 % | ||
17 | Панатинаикос | 32 | 9 | 0 | 23 | 2649 : 2773 | 18 | 19 % | ||
18 | Асвел Лион-Вийёрбан | 34 | 8 | 0 | 26 | 2527 : 2787 | 16 | 16 % |
Sonraki Oyunlar

