İnceleme GS Peristeri vs Panathinaikos


Greece A1 2 st round
stadyum «Peristeri Arena Andreas Papandreou», Peristeri
Oyun istatistikleri
GS Peristeri ve Panathinaikos Greece A1 şampiyonasına katılır. Kadro baş antrenörü ve gelecek maçlardaki oyuncuların listesini görebilirsiniz. Canlı akış 19:15 'de 19:15 gmt adresinde mevcut olacaktır.Oyun {Stadium} adresinde oynanacak.
Geçiş oyunları
Geçiş oyunları
w | Panathinaikos — GS Peristeri | 72:71 | 07.01.2023 |
w | GS Peristeri — Panathinaikos | 96:89 | 09.04.2023 |
w | Panathinaikos — GS Peristeri | 101:57 | 15.05.2023 |
Son Oyunlar
GS Peristeri evde
w | GS Peristeri — Apollon Patras | 75:69 | 04.02.2023 |
w | GS Peristeri — GS Lavrio | 77:66 | 11.03.2023 |
w | GS Peristeri — Kolossos Rhodes | 88:78 | 26.03.2023 |
w | GS Peristeri — Panathinaikos | 96:89 | 09.04.2023 |
w | GS Peristeri — AEK | 87:73 | 23.04.2023 |
Panathinaikos
L | Olympiacos — Panathinaikos | 81:73 | 31.03.2023 |
w | Kolossos Rhodes — Panathinaikos | 59:96 | 04.04.2023 |
L | GS Peristeri — Panathinaikos | 96:89 | 09.04.2023 |
L | Partizan — Panathinaikos | 83:81 | 14.04.2023 |
w | Kolossos Rhodes — Panathinaikos | 47:89 | 26.04.2023 |
GS Peristeri Tüm Oyunlar
L | Promitheas — GS Peristeri | 91:83 | 02.04.2023 |
w | GS Peristeri — Panathinaikos | 96:89 | 09.04.2023 |
w | GS Peristeri — AEK | 87:73 | 23.04.2023 |
w | AEK — GS Peristeri | 99:113 | 27.04.2023 |
L | Panathinaikos — GS Peristeri | 101:57 | 15.05.2023 |
Panathinaikos Tüm Oyunlar
L | GS Peristeri — Panathinaikos | 96:89 | 09.04.2023 |
L | Partizan — Panathinaikos | 83:81 | 14.04.2023 |
w | Panathinaikos — Kolossos Rhodes | 85:76 | 22.04.2023 |
w | Kolossos Rhodes — Panathinaikos | 47:89 | 26.04.2023 |
w | Panathinaikos — GS Peristeri | 101:57 | 15.05.2023 |
GS Peristeri
Имя | Возраст, лет | Вес, кг | Рост, см | Позиция | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Терран Петтевей 5 | 30 1992-10-08 | 98 | 198 | F |
![]() | Ian Miller 44 | 31 1991-09-28 | 90 | 190 | G |
![]() | Linos Chrysikopoulos 15 | 30 1992-12-01 | 99 | 208 | F |
![]() | Dimitrios Katsivelis 19 | 31 1991-10-01 | 91 | 196 | G |
![]() | Dimitrios Moraitis 6 | 24 1999-02-03 | 82 | 194 | G |
![]() | Christos Saloustros 22 | 33 1990-03-29 | 93 | 201 | G |
![]() | Яник Морейра 2 | 31 1991-07-31 | 99 | 205 | C |
![]() | Эрик Маккри 1 | 29 1993-12-20 | 102 | 203 | F |
![]() | Josh Hagins 55 | 29 1994-03-17 | 82 | 185 | G |
![]() | Xhulian Tola 16 | 19 2003-06-21 | 0 | 211 | Bilinmeyen |
![]() | Ioannis Efstathiadis | 20 2003-04-29 | 0 | 197 | Bilinmeyen |
![]() | Chad Teron Brown 21 | 26 1996-09-06 | 111 | 206 | Bilinmeyen |
![]() | Ilias Manias 36 | 19 2003-08-01 | 0 | 182 | Bilinmeyen |
Panathinaikos
Имя | Возраст, лет | Вес, кг | Рост, см | Позиция | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Неманья Недович 26 | 31 1991-06-16 | 87 | 191 | G |
![]() | Шелвин Мэк | 33 1990-04-22 | 92 | 191 | G |
![]() | Уэсли Джонсон 24 | 35 1987-07-11 | 98 | 201 | F |
![]() | Аарон Уайт 30 | 30 1992-09-10 | 103 | 206 | F |
![]() | Дешаун Томас 0 | 31 1991-08-28 | 98 | 201 | F |
![]() | Andy Rautins 8 | 36 1986-11-02 | 86 | 193 | G |
![]() | Ian Vougioukas 15 | 37 1985-05-31 | 122 | 211 | C |
![]() | Ioannis Papapetrou 10 | 29 1994-03-30 | 105 | 206 | F |
![]() | Lefteris Bochoridis 7 | 29 1994-04-18 | 91 | 196 | G |
![]() | Georgios Kalaitzakis 16 | 24 1999-01-02 | 73 | 195 | PG |
![]() | Георгиос Папаяннис 6 | 25 1997-07-03 | 109 | 216 | C |
![]() | Leonidas Kaselakis 14 | 32 1990-06-01 | 109 | 201 | F |
![]() | Nikos Diplaros 12 | 25 1997-06-28 | 82 | 190 | PG |
![]() | Бен Бентил 50 | 28 1995-03-29 | 107 | 206 | F |
![]() | Dinos Mitoglou 44 | 26 1996-06-11 | 116 | 210 | F |
![]() | Zach Auguste 8 | 29 1993-07-08 | 109 | 208 | F |
![]() | Marcus Foster 17 | 27 1995-06-03 | 93 | 191 | G |
![]() | Lefteris Mantzoukas 72 | 19 2003-07-08 | 100 | 204 | F |
![]() | Howard Sand-Ros 74 | 32 1991-02-13 | 81 | 198 | F |
![]() | Jacques Ogast | 29 1993-07-08 | 0 | 0 | Bilinmeyen |
Greece A1 2023 Son Haber
- A1 22/23
# | Takım | G | W | D | L | Hedefler | P | % puan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Олимпиакос | 22 | 22 | – | 0 | 2029 : 1567 | 44 | 67 % | ||
2 | Панатинаикос | 22 | 16 | – | 6 | 1862 : 1571 | 38 | 58 % | ||
3 | ГС Перистери | 22 | 14 | – | 8 | 1852 : 1731 | 36 | 55 % | ||
4 | ПАОК | 22 | 13 | – | 9 | 1764 : 1701 | 35 | 53 % | ||
5 | Промитеас | 22 | 12 | – | 10 | 1687 : 1708 | 34 | 52 % | ||
6 | AEK | 22 | 12 | – | 10 | 1668 : 1686 | 34 | 52 % | ||
7 | Колоссос Родес | 22 | 11 | – | 11 | 1718 : 1735 | 33 | 50 % | ||
8 | Арис | 22 | 11 | – | 11 | 1735 : 1679 | 33 | 50 % | ||
9 | ГС Лаврион | 22 | 7 | – | 15 | 1677 : 1817 | 29 | 44 % | ||
10 | АС Кардитсас | 22 | 5 | – | 17 | 1584 : 1800 | 27 | 41 % | ||
11 | Аполлон Патры | 22 | 5 | – | 17 | 1530 : 1745 | 27 | 41 % | ||
12 | Ионикос Никея | 22 | 4 | – | 18 | 1623 : 1989 | 26 | 39 % |
Sonraki Oyunlar




