İnceleme Ryukyu Golden Kings vs Yokohama B-Corsairs


Japan 1st Basketball League 2 st round
stadyum «Okinawa City Gymnasium», Okinawa
Oyun istatistikleri
Ryukyu Golden Kings ve Yokohama B-Corsairs Japan 1st Basketball League şampiyonasına katılır. Kadro baş antrenörü ve gelecek maçlardaki oyuncuların listesini görebilirsiniz. Canlı akış 09:05 'de 09:05 gmt adresinde mevcut olacaktır.Oyun {Stadium} adresinde oynanacak.
Geçiş oyunları
Geçiş oyunları
w | Yokohama B-Corsairs — Ryukyu Golden Kings | 79:81 | 25.12.2021 |
w | Yokohama B-Corsairs — Ryukyu Golden Kings | 66:79 | 26.12.2021 |
w | Yokohama B-Corsairs — Ryukyu Golden Kings | 67:51 | 07.01.2023 |
w | Yokohama B-Corsairs — Ryukyu Golden Kings | 70:76 | 08.01.2023 |
Son Oyunlar
Ryukyu Golden Kings evde
w | Ryukyu Golden Kings — Shibuya Sun Rockers | 90:84 | 23.04.2023 |
w | Ryukyu Golden Kings — Osaka Evessa | 75:64 | 29.04.2023 |
w | Ryukyu Golden Kings — Osaka Evessa | 86:72 | 30.04.2023 |
w | Ryukyu Golden Kings — Nagoya Diamond Dolphins | 91:85 | 12.05.2023 |
w | Ryukyu Golden Kings — Nagoya Diamond Dolphins | 92:81 | 13.05.2023 |
Yokohama B-Corsairs
L | Mikawa Seahorses — Yokohama B-Corsairs | 83:78 | 23.04.2023 |
L | Shibuya Sun Rockers — Yokohama B-Corsairs | 95:91 | 29.04.2023 |
L | Shibuya Sun Rockers — Yokohama B-Corsairs | 90:89 | 30.04.2023 |
w | Kanagawa Brave Thunders — Yokohama B-Corsairs | 86:91 | 13.05.2023 |
w | Kanagawa Brave Thunders — Yokohama B-Corsairs | 84:104 | 14.05.2023 |
Ryukyu Golden Kings Tüm Oyunlar
w | Ryukyu Golden Kings — Osaka Evessa | 86:72 | 30.04.2023 |
w | Hiroshima Dragonflies — Ryukyu Golden Kings | 71:78 | 06.05.2023 |
L | Hiroshima Dragonflies — Ryukyu Golden Kings | 73:70 | 07.05.2023 |
w | Ryukyu Golden Kings — Nagoya Diamond Dolphins | 91:85 | 12.05.2023 |
w | Ryukyu Golden Kings — Nagoya Diamond Dolphins | 92:81 | 13.05.2023 |
Yokohama B-Corsairs Tüm Oyunlar
L | Shibuya Sun Rockers — Yokohama B-Corsairs | 90:89 | 30.04.2023 |
L | Yokohama B-Corsairs — Toyama Grouses | 89:95 | 06.05.2023 |
L | Yokohama B-Corsairs — Toyama Grouses | 81:84 | 07.05.2023 |
w | Kanagawa Brave Thunders — Yokohama B-Corsairs | 86:91 | 13.05.2023 |
w | Kanagawa Brave Thunders — Yokohama B-Corsairs | 84:104 | 14.05.2023 |
Japan 1st Basketball League 2023 Son Haber
- B.League 22/23, Central Conference
- B.League 22/23, Western Conference
- B.League 22/23, Eastern Conference
# | Takım | G | W | D | L | Hedefler | P | % puan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кавасаки | 60 | 40 | – | 20 | 4952 : 4677 | — % | |||
2 | Иокогама Б-Корсес | 60 | 33 | – | 27 | 4934 : 4744 | — % | |||
3 | Шиншу Брейв Уорриорз | 59 | 29 | – | 30 | 4430 : 4330 | — % | |||
4 | Сан Рокерс Сибуя | 60 | 28 | – | 32 | 4962 : 5109 | — % | |||
5 | Микава Сихорсес | 60 | 27 | – | 33 | 4652 : 4758 | — % | |||
6 | Санен Неофиникс | 60 | 23 | – | 37 | 4725 : 4914 | — % | |||
7 | Тояма Граузерс | 60 | 15 | – | 45 | 4730 : 5189 | — % | |||
8 | Альбирекс Ниигата | 60 | 13 | – | 47 | 4514 : 5212 | — % |
# | Takım | G | W | D | L | Hedefler | P | % puan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ryukyu Golden Kings | 60 | 48 | – | 12 | 4870 : 4407 | — % | |||
2 | Шимане | 60 | 48 | – | 12 | 5008 : 4526 | — % | |||
3 | Нагоя Даймонд Долфинс | 60 | 43 | – | 17 | 5041 : 4543 | — % | |||
4 | Хиросима Дрэгонфлис | 59 | 41 | – | 18 | 4959 : 4627 | — % | |||
5 | Osaka Evessa | 60 | 27 | – | 33 | 4649 : 4757 | — % | |||
6 | Файтин Иглс Нагоя | 60 | 22 | – | 38 | 4411 : 4685 | — % | |||
7 | Киото Ханнариз | 60 | 22 | – | 38 | 4627 : 4858 | — % | |||
8 | Шига Лейкс | 60 | 14 | – | 46 | 4563 : 5089 | — % |
# | Takım | G | W | D | L | Hedefler | P | % puan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чиба Джетс | 60 | 53 | – | 7 | 5275 : 4487 | — % | |||
2 | Алварк Токио | 60 | 42 | – | 18 | 4635 : 4262 | — % | |||
3 | Utsunomiya Brex | 60 | 32 | – | 28 | 4420 : 4324 | — % | |||
4 | Акита Нортерн Хэппинетс | 60 | 29 | – | 31 | 4715 : 4664 | — % | |||
5 | Гумма Крейн Тандерс | 60 | 29 | – | 31 | 4900 : 4992 | — % | |||
6 | Ибараки Роботс | 60 | 23 | – | 37 | 4822 : 4917 | — % | |||
7 | Леванга Хоккайдо | 60 | 19 | – | 41 | 4845 : 5288 | — % | |||
8 | Сендай 89 | 60 | 19 | – | 41 | 4392 : 4672 | — % |
Sonraki Oyunlar

