Review Anyang KGC vs KCC Egis: game recap, statistic, player's interview 20 March 2023


Stadium «Anyang Sports Complex», Anyang
Game Stats
Crossing Games
Crossing games
w | Anyang KGC — KCC Иджис | 96:92 | 25.12.2021 |
w | KCC Egis — Анян КГК | 80:81 | 23.01.2022 |
w | KCC Egis — Анян КГК | 73:68 | 12.02.2022 |
w | KCC Egis — Anyang KGC | 99:93 | 23.10.2022 |
w | KCC Egis — Anyang KGC | 82:84 | 23.11.2022 |
w | Anyang KGC — KCC Egis | 80:92 | 15.12.2022 |
w | KCC Egis — Anyang KGC | 81:83 | 31.01.2023 |
w | Anyang KGC — KCC Egis | 88:79 | 17.02.2023 |
Last Games
Anyang KGC at home
w | Anyang KGC — Changwon Sakers | 89:67 | 15.02.2023 |
w | Anyang KGC — KCC Egis | 88:79 | 17.02.2023 |
w | Anyang KGC — Korea Gas Corporation | 73:64 | 26.02.2023 |
l | Anyang KGC — Changwon Sakers | 75:76 | 16.03.2023 |
w | Anyang KGC — Suwon Sonicboom | 76:68 | 18.03.2023 |
KCC Egis at away
l | Korea Gas Corporation — KCC Egis | 81:79 | 19.02.2023 |
w | Dongbu Promy — KCC Egis | 71:75 | 25.02.2023 |
l | Goyang Carrot Jumpers — KCC Egis | 80:60 | 04.03.2023 |
w | Goyang Carrot Jumpers — KCC Egis | 67:76 | 15.03.2023 |
l | Mobis Phoebus — KCC Egis | 79:68 | 17.03.2023 |
Anyang KGC all games
w | Anyang KGC — Korea Gas Corporation | 73:64 | 26.02.2023 |
l | Seoul Thunders — Anyang KGC | 82:79 | 10.03.2023 |
l | Seoul Knights — Anyang KGC | 74:73 | 12.03.2023 |
l | Anyang KGC — Changwon Sakers | 75:76 | 16.03.2023 |
w | Anyang KGC — Suwon Sonicboom | 76:68 | 18.03.2023 |
KCC Egis all games
l | KCC Egis — Changwon Sakers | 57:87 | 09.03.2023 |
w | KCC Egis — Dongbu Promy | 84:64 | 11.03.2023 |
w | KCC Egis — Seoul Thunders | 78:75 | 12.03.2023 |
w | Goyang Carrot Jumpers — KCC Egis | 67:76 | 15.03.2023 |
l | Mobis Phoebus — KCC Egis | 79:68 | 17.03.2023 |
2022-2023 Standings
- KBL 22/23
# | Team | G | W | D | L | Goals | P | % points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anyang KGC | 51 | 36 | – | 15 | 4190 : 3947 | — % | |||
2 | Changwon Sakers | 50 | 33 | – | 17 | 3991 : 3815 | — % | |||
3 | Seoul Knights | 50 | 32 | – | 18 | 4236 : 4096 | — % | |||
4 | Mobis Phoebus | 50 | 31 | – | 19 | 4102 : 3970 | — % | |||
5 | Goyang Carrot Jumpers | 50 | 26 | – | 24 | 4044 : 3985 | — % | |||
6 | KCC Egis | 51 | 23 | – | 28 | 3989 : 4032 | — % | |||
7 | Suwon Sonicboom | 50 | 20 | – | 30 | 3890 : 3999 | — % | |||
7 | Dongbu Promy | 50 | 20 | – | 30 | 3904 : 4105 | — % | |||
9 | Korea Gas Corporation | 50 | 17 | – | 33 | 4025 : 4137 | — % | |||
10 | Seoul Thunders | 50 | 13 | – | 37 | 3708 : 3993 | — % |
Next Games
