Isloch – BATE Borisov 05/20/2023. maestrovadzim tarafından bahis ipuçları


Belarus Premier League 9 st round
stadyum «FC Minsk Stadium», Minsk
«Isloch» vs «BATE Borisov» Tahmin
Isloch - BATE Borisov
BATE Borisov -1 -1 в 6 из последних 10 -1. Try WIN2 forecast_odds_textBahis yapmak
За десять последних -1 с участием Isloch было забито в среднем 3 -1. За последние игры с участием BATE Borisov было забито в среднем 3,4 -1. Bet on TO 2.5 forecast_odds_textBahis yapmak
Teams Media
Maç İpuçları
«Isloch»
Isloch evde
w | Isloch — FK Lokomotiv Gomel | 3:1 | 11.03.2023 |
w | Isloch — Dinamo Brest | 3:0 | 01.04.2023 |
w | Isloch — Belshina Bobruisk | 2:0 | 14.04.2023 |
L | Isloch — Slavia Mozyr | 0:1 | 05.05.2023 |
D | Isloch — BATE Borisov | 1:1 | 20.05.2023 |
Teams League Standing
# | Takım | G | W | D | L | Hedefler | P | % puan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Славия-Мозырь | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 : 7 | 10 | 48 % | ||
6 | Ислоч | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 : 7 | 10 | 48 % | ||
7 | ФК Сморгонь | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 : 17 | 9 | 38 % |
«BATE Borisov»
BATE Borisov
D | Minsk — BATE Borisov | 2:2 | 08.04.2023 |
D | Neman Grodno — BATE Borisov | 1:1 | 19.04.2023 |
w | Dinamo Brest — BATE Borisov | 1:2 | 23.04.2023 |
w | Belshina Bobruisk — BATE Borisov | 0:3 | 06.05.2023 |
D | Isloch — BATE Borisov | 1:1 | 20.05.2023 |
Teams League Standing
# | Takım | G | W | D | L | Hedefler | P | % puan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Неман Гродно | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 : 6 | 16 | 76 % | ||
4 | БАТЭ Борисов | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 : 9 | 14 | 58 % | ||
5 | Славия-Мозырь | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 : 7 | 10 | 48 % |
Geçiş oyunları
w | BATE Borisov — Ислоч | 2:1 | 23.05.2021 |
w | BATE Borisov — Ислоч | 2:2 | 28.08.2021 |
w | Isloch — БАТЭ | 1:2 | 09.02.2022 |
w | BATE Borisov — Isloch | 0:1 | 18.06.2022 |
w | Isloch — BATE Borisov | 0:0 | 20.10.2022 |
w | Isloch — BATE Borisov | 0:1 | 21.01.2023 |
w | Isloch — BATE Borisov | 1:1 | 20.05.2023 |
Maç oranları
Bahisçiler | 1 | X | 2 | Toplam | Ö | U | Handikap | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.40 | 3.10 | 1.95 | 2.50 | 1.95 | 1.75 | - | - | - |
| 4.28 | 3.53 | 1.83 | 2.50 | 1.97 | 1.85 | 0.50 | 2.02 | 1.83 |
| 3.20 | 3.30 | 1.98 | 2.50 | 1.96 | 1.86 | 0.50 | 1.85 | 1.99 |
| 3.90 | 3.40 | 1.75 | - | 1.93 | 1.77 | - | - | - |
| 3.26 | 3.16 | 1.94 | 2.50 | 1.90 | 1.72 | 0.25 | 1.95 | 1.71 |
| 3.80 | 3.45 | 1.76 | 2.50 | 2.00 | 1.80 | 0.50 | 2.05 | 1.77 |
Sonraki Oyunlar

