İnceleme Cherno More Varna vs CSKA 1948 Sofia


Bulgaria A PFG 32 st round
stadyum «Ticha Stadium», Varna
Hakem Ivo Andreev
Maç Etkinlikleri
Oyun istatistikleri
Cherno More Varna ve CSKA 1948 Sofia Bulgaria A PFG şampiyonasına katılır. Kadro baş antrenörü ve gelecek maçlardaki oyuncuların listesini görebilirsiniz. Canlı akış 17:30 'de 17:30 gmt adresinde mevcut olacaktır.Oyun {Stadium} adresinde oynanacak.
Geçiş oyunları
Geçiş oyunları
w | Cherno More Varna — ЦСКА 1948 София | 1:2 | 30.10.2020 |
w | CSKA 1948 Sofia — Варна | 0:1 | 26.06.2021 |
w | CSKA 1948 Sofia — Cherno More Varna | 0:0 | 09.10.2022 |
w | Cherno More Varna — CSKA 1948 Sofia | 0:0 | 30.04.2023 |
Son Oyunlar
Cherno More Varna evde
L | Cherno More Varna — Botev Plovdiv | 1:2 | 04.03.2023 |
w | Cherno More Varna — Septemvri Sofia | 3:0 | 17.03.2023 |
w | Cherno More Varna — Lokomotiv Plovdiv | 2:1 | 17.04.2023 |
D | Cherno More Varna — CSKA 1948 Sofia | 0:0 | 30.04.2023 |
w | Cherno More Varna — Spartak Varna | 3:2 | 07.05.2023 |
CSKA 1948 Sofia
w | Beroe — CSKA 1948 Sofia | 1:3 | 18.03.2023 |
w | Partizan Belgrade — CSKA 1948 Sofia | 0:2 | 25.03.2023 |
w | Septemvri Sofia — CSKA 1948 Sofia | 1:3 | 14.04.2023 |
D | Cherno More Varna — CSKA 1948 Sofia | 0:0 | 30.04.2023 |
D | Spartak Varna — CSKA 1948 Sofia | 3:3 | 03.05.2023 |
Cherno More Varna Tüm Oyunlar
w | Botev Vratsa — Cherno More Varna | 0:2 | 21.04.2023 |
D | Cherno More Varna — CSKA 1948 Sofia | 0:0 | 30.04.2023 |
D | Arda Kardzhali — Cherno More Varna | 2:2 | 03.05.2023 |
w | Cherno More Varna — Spartak Varna | 3:2 | 07.05.2023 |
L | CSKA Sofia — Cherno More Varna | 2:0 | 15.05.2023 |
CSKA 1948 Sofia Tüm Oyunlar
w | CSKA 1948 Sofia — Lokomotiv Plovdiv | 1:0 | 22.04.2023 |
D | Cherno More Varna — CSKA 1948 Sofia | 0:0 | 30.04.2023 |
D | Spartak Varna — CSKA 1948 Sofia | 3:3 | 03.05.2023 |
L | CSKA 1948 Sofia — Slavia Sofia | 0:1 | 06.05.2023 |
D | CSKA 1948 Sofia — Levski Sofia | 2:2 | 14.05.2023 |
Cherno More Varna
Имя | Возраст, лет | Вес, кг | Рост, см | Позиция | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Matias Coureur 19 | 35 1988-03-22 | 69 | 178 | MF |
![]() | Стефан Станчев 5 | 34 1989-04-26 | 75 | 178 | D |
![]() | Даниэль Димов 27 | 34 1989-01-21 | 83 | 188 | D |
![]() | Ионут Неагу 23 | 33 1989-10-26 | 69 | 176 | MF |
![]() | Дани Кики 99 | 35 1988-01-08 | 69 | 178 | MF |
![]() | Исмаил Иса 9 | 33 1989-06-26 | 79 | 183 | F |
![]() | Миодраг Митрович 18 | 31 1991-07-14 | 84 | 184 | G |
![]() | Цветомир Панов 2 | 34 1989-04-17 | 69 | 172 | D |
![]() | Мирослав Энчев 33 | 31 1991-08-08 | 73 | 179 | D |
![]() | Васил Панаётов 71 | 32 1990-07-16 | 70 | 177 | MF |
![]() | Фахд Актаоу 93 | 30 1993-01-13 | 71 | 182 | D |
![]() | Jordan Radev 3 | NaN | 0 | 0 | MF |
![]() | Димитрис Чантакиас 44 | 28 1995-01-04 | 75 | 184 | D |
![]() | Патрик 7 | 30 1993-02-09 | 70 | 176 | MF |
![]() | Ivan Dyulgerov 25 | 23 1999-07-15 | 0 | 0 | G |
![]() | Jordao Cardoso 20 | 26 1996-10-14 | 53 | 172 | F |
![]() | Rodrigo Henrique 72 | 29 1993-07-02 | 0 | 0 | F |
![]() | Ilian Iliev 10 | 23 1999-08-20 | 0 | 173 | MF |
![]() | Lachezar Yordanov 31 | 22 2000-05-31 | 0 | 174 | MF |
![]() | Мартин Янков Минчев 90 | 22 2001-04-22 | 0 | 176 | F |
![]() | Emil Yanchev 8 | 24 1999-02-08 | 0 | 185 | D |
![]() | Boukassi Mehdi 11 | 26 1996-06-15 | 75 | 183 | MF |
![]() | Ivan Dichevski 26 | 22 2001-04-24 | 0 | 188 | G |
![]() | Viktor Popov 6 | 23 2000-03-05 | 0 | 178 | D |
![]() | Petar Vutsov 39 | 22 2000-08-07 | 0 | 0 | MF |
![]() | Velislav Vasilev 19 | NaN | 0 | 0 | MF |
![]() | Denislav Angelov 16 | 21 2001-06-08 | 0 | 0 | F |
![]() | Mohamed Boukassi 11 | 26 1996-06-15 | 0 | 183 | MF |
![]() | Yordan Radev | 22 2000-06-14 | 0 | 0 | D |
CSKA 1948 Sofia
Имя | Возраст, лет | Вес, кг | Рост, см | Позиция | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Димо Атанасов 30 | 37 1985-10-24 | 75 | 181 | MF |
![]() | Даниэль Младенов | 35 1987-05-25 | 67 | 176 | F |
![]() | Андон Гуштеров 99 | 33 1990-02-16 | 68 | 180 | F |
![]() | Венцислав Василев 21 | 34 1988-07-08 | 75 | 185 | D |
![]() | Александар Эмилов Александров 25 | 36 1986-07-30 | 70 | 175 | D |
![]() | Янко Сандански 20 | 34 1988-11-23 | 72 | 180 | MF |
![]() | Мизаил Минков | 30 1993-02-06 | 0 | 0 | D |
![]() | Михаел Малинов Орачёв | 27 1995-10-03 | 0 | 180 | D |
![]() | Петко Петков 19 | 34 1989-04-17 | 83 | 183 | F |
![]() | Васил Шопов 10 | 31 1991-11-19 | 0 | 185 | F |
![]() | Dimitar Todorov | 28 1995-04-17 | 0 | 0 | G |
![]() | Denislav Mitsakov | 27 1995-08-21 | 0 | 183 | D |
![]() | Денислав Александров 11 | 25 1997-07-19 | 0 | 0 | F |
![]() | Даниэль Наумов 29 | 25 1998-03-29 | 0 | 186 | G |
![]() | Valentin Yoskov 98 | 24 1998-06-05 | 0 | 0 | F |
![]() | Boris Tyutyukov | 25 1997-10-28 | 0 | 0 | MF |
![]() | Ивайло Климентов 8 | 25 1998-02-03 | 0 | 180 | MF |
![]() | Milko Georgiev 27 | 24 1998-08-03 | 0 | 172 | MF |
![]() | Kristiyan Peshov | 25 1997-06-16 | 0 | 180 | MF |
![]() | Kristiyan Nikolov 13 | 25 1998-01-01 | 0 | 0 | MF |
![]() | Ivailo Tihomirov Todorov | 28 1994-12-12 | 0 | 0 | D |
Michael Matev 30 | NaN | 0 | 0 | - | |
![]() | Dimitar Mirchev Borisov 29 | 24 1999-02-07 | 0 | 0 | F |
![]() | Iliya Petkov 16 | NaN | 0 | 0 | - |
![]() | Tomas Dobrev 7 | 22 2000-09-01 | 0 | 0 | MF |
Viktor Zorov 71 | NaN | 0 | 0 | - | |
![]() | Kristian Stoyanov Andonov 22 | 22 2000-09-27 | 0 | 0 | F |
![]() | Aleksandar Georgiev | 19 2003-05-28 | 0 | 0 | D |
![]() | Vladimir Petrov Vladimirov 1 | 20 2002-09-10 | 0 | 0 | G |
Bulgaria A PFG 2023 Son Haber
- Championship Round
- Qualifying Round
- Relegation Round
- Parva Liga 22/23
# | Takım | G | W | D | L | Hedefler | P | % puan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лудогорец Разград | 31 | 24 | 5 | 2 | 73 : 21 | 77 | 83 % | ||
2 | ЦСКА София | 31 | 24 | 4 | 3 | 59 : 14 | 76 | 82 % | ||
3 | ЦСКА 1948 София | 31 | 17 | 9 | 5 | 51 : 24 | 60 | 65 % | ||
4 | Левски София | 31 | 15 | 10 | 6 | 40 : 16 | 55 | 59 % | ||
5 | Черно Море Варна | 31 | 15 | 8 | 8 | 36 : 29 | 53 | 57 % | ||
6 | Локомотив Пловдив | 31 | 14 | 8 | 9 | 33 : 29 | 50 | 54 % |
# | Takım | G | W | D | L | Hedefler | P | % puan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Славия София | 31 | 16 | 4 | 11 | 32 : 27 | 52 | 56 % | ||
2 | Арда Кырджали | 31 | 12 | 9 | 10 | 36 : 32 | 45 | 48 % | ||
3 | Локомотив 1929 София | 31 | 10 | 8 | 13 | 32 : 41 | 38 | 41 % | ||
4 | Ботев Пловдив | 31 | 9 | 5 | 17 | 38 : 41 | 32 | 34 % |
# | Takım | G | W | D | L | Hedefler | P | % puan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Берое | 31 | 8 | 6 | 17 | 28 : 47 | 30 | 32 % | ||
2 | Ботев Враца | 31 | 7 | 8 | 16 | 24 : 56 | 29 | 31 % | ||
3 | Пирин Благоевград | 31 | 6 | 9 | 16 | 23 : 40 | 27 | 29 % | ||
4 | Хебыр Пазарджик | 31 | 6 | 5 | 20 | 20 : 53 | 23 | 25 % | ||
5 | Септември София | 31 | 5 | 7 | 19 | 25 : 47 | 22 | 24 % | ||
6 | Спартак Варна | 31 | 3 | 9 | 19 | 28 : 61 | 18 | 19 % |
# | Takım | G | W | D | L | Hedefler | P | % puan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лудогорец Разград | 30 | 23 | 5 | 2 | 72 : 21 | 74 | 82 % | ||
2 | ЦСКА София | 30 | 23 | 4 | 3 | 57 : 14 | 73 | 81 % | ||
3 | ЦСКА 1948 София | 30 | 17 | 8 | 5 | 49 : 22 | 59 | 66 % | ||
4 | Левски София | 30 | 15 | 9 | 6 | 38 : 14 | 54 | 60 % | ||
5 | Черно Море Варна | 30 | 15 | 8 | 7 | 36 : 27 | 53 | 59 % | ||
6 | Локомотив Пловдив | 30 | 14 | 8 | 8 | 33 : 28 | 50 | 56 % | ||
7 | Славия София | 30 | 15 | 4 | 11 | 31 : 27 | 49 | 54 % | ||
8 | Арда Кырджали | 30 | 11 | 9 | 10 | 33 : 32 | 42 | 47 % | ||
9 | Локомотив 1929 София | 30 | 10 | 8 | 12 | 32 : 38 | 38 | 42 % | ||
10 | Ботев Пловдив | 30 | 9 | 5 | 16 | 38 : 40 | 32 | 36 % | ||
11 | Ботев Враца | 30 | 7 | 7 | 16 | 23 : 55 | 28 | 31 % | ||
12 | Берое | 30 | 7 | 6 | 17 | 26 : 47 | 27 | 30 % | ||
13 | Пирин Благоевград | 30 | 5 | 9 | 16 | 21 : 39 | 24 | 27 % | ||
14 | Хебыр Пазарджик | 30 | 6 | 5 | 19 | 19 : 51 | 23 | 26 % | ||
15 | Септември София | 30 | 5 | 7 | 18 | 25 : 45 | 22 | 24 % | ||
16 | Спартак Варна | 30 | 3 | 8 | 19 | 27 : 60 | 17 | 19 % |
Sonraki Oyunlar












