İnceleme Tottenham vs Brentford


England Premier League 37 st round
stadyum «Стадион Тоттенхэм Хотспур», London
Hakem Jarred Gillett
Maç Etkinlikleri
Oyun istatistikleri
Tottenham ve Brentford England Premier League şampiyonasına katılır. Kadro baş antrenörü ve gelecek maçlardaki oyuncuların listesini görebilirsiniz. Canlı akış 14:30 'de 14:30 gmt adresinde mevcut olacaktır.Oyun {Stadium} adresinde oynanacak.
Video İncelemeleri
Geçiş oyunları
Geçiş oyunları
w | Tottenham — Брентфорд | 2:0 | 05.01.2021 |
w | Tottenham — Брентфорд | 2:0 | 02.12.2021 |
w | Brentford — Tottenham | 0:0 | 23.04.2022 |
w | Brentford — Tottenham | 2:2 | 26.12.2022 |
Son Oyunlar
Tottenham evde
w | Tottenham — Nottm Forest | 3:1 | 11.03.2023 |
w | Tottenham — Brighton | 2:1 | 08.04.2023 |
L | Tottenham — Bournemouth | 2:3 | 15.04.2023 |
D | Tottenham — Man Utd | 2:2 | 27.04.2023 |
w | Tottenham — Crystal Palace | 1:0 | 06.05.2023 |
Brentford
D | Brighton — Brentford | 3:3 | 01.04.2023 |
L | Man Utd — Brentford | 1:0 | 05.04.2023 |
L | Wolverhampton — Brentford | 2:0 | 15.04.2023 |
w | Chelsea — Brentford | 0:2 | 26.04.2023 |
L | Liverpool — Brentford | 1:0 | 06.05.2023 |
Tottenham Tüm Oyunlar
L | Newcastle — Tottenham | 6:1 | 23.04.2023 |
D | Tottenham — Man Utd | 2:2 | 27.04.2023 |
L | Liverpool — Tottenham | 4:3 | 30.04.2023 |
w | Tottenham — Crystal Palace | 1:0 | 06.05.2023 |
L | Aston Villa — Tottenham | 2:1 | 13.05.2023 |
Brentford Tüm Oyunlar
D | Brentford — Aston Villa | 1:1 | 22.04.2023 |
w | Chelsea — Brentford | 0:2 | 26.04.2023 |
w | Brentford — Nottm Forest | 2:1 | 29.04.2023 |
L | Liverpool — Brentford | 1:0 | 06.05.2023 |
w | Brentford — West Ham | 2:0 | 14.05.2023 |
Tottenham
Имя | Возраст, лет | Вес, кг | Рост, см | Позиция | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Уго Льорис 1 | 36 1986-12-26 | 82 | 188 | G |
![]() | Ян Вертонген 5 | 36 1987-04-24 | 86 | 189 | D |
![]() | Мишел Ворм 13 | 39 1983-10-20 | 84 | 184 | G |
![]() | Мусса Сиссоко 17 | 33 1989-08-16 | 91 | 187 | MF |
![]() | Тоби Алдервейрелд 4 | 34 1989-03-02 | 81 | 186 | D |
![]() | Бен Дэвис 33 | 30 1993-04-24 | 76 | 182 | D |
![]() | Серж Орье 24 | 30 1992-12-24 | 75 | 176 | D |
![]() | Гарри Кейн 10 | 29 1993-07-28 | 89 | 188 | F |
![]() | Сон Хын Мин 7 | 30 1992-07-08 | 78 | 183 | F |
![]() | Эрик Ламела 11 | 31 1992-03-04 | 80 | 181 | F |
![]() | Эрик Дайер 15 | 29 1994-01-15 | 90 | 188 | MF |
![]() | Лукас Моура 27 | 30 1992-08-13 | 66 | 172 | MF |
![]() | Пауло Гассанига 22 | 31 1992-01-02 | 90 | 196 | G |
![]() | Деле Алли 20 | 27 1996-04-11 | 76 | 188 | MF |
![]() | Стевен Бергвейн 23 | 25 1997-10-08 | 74 | 178 | F |
![]() | Гарри Винкс 8 | 27 1996-02-02 | 74 | 178 | MF |
![]() | Давинсон Санчес 6 | 26 1996-06-12 | 81 | 187 | D |
![]() | Жедсон 30 | 24 1999-01-09 | 71 | 178 | MF |
![]() | Джовани Ло Сельсо 18 | 27 1996-04-09 | 74 | 177 | MF |
![]() | Элфи Уайтмэн 41 | 24 1998-10-02 | 84 | 189 | G |
![]() | Джафет Танганга 39 | 24 1999-03-31 | 0 | 0 | D |
![]() | Райан Сессеньон 19 | 23 2000-05-18 | 70 | 178 | MF |
![]() | Танги Ндомбеле Альваро 28 | 26 1996-12-28 | 76 | 181 | MF |
![]() | Оливер Скипп 29 | 22 2000-09-11 | 0 | 0 | MF |
![]() | Хуан Фойт 21 | 25 1998-01-12 | 77 | 188 | D |
![]() | Трой Пэррот 52 | 21 2002-02-04 | 0 | 0 | F |
![]() | Dennis Cirkin 77 | 21 2002-04-06 | 0 | 0 | D |
Brentford
Имя | Возраст, лет | Вес, кг | Рост, см | Позиция | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Люк Даниэльс 28 | 35 1988-01-05 | 81 | 185 | G |
![]() | Николаус Карелис 9 | 31 1992-02-24 | 66 | 170 | F |
![]() | Хенрик Далсгаард 22 | 33 1989-07-27 | 81 | 192 | D |
![]() | Понтус Янссон 18 | 32 1991-02-13 | 89 | 196 | D |
![]() | Камохело Мокотьо 12 | 32 1991-03-11 | 73 | 170 | MF |
![]() | Кристиан Норгаард 6 | 29 1994-03-10 | 77 | 187 | MF |
![]() | Джоел Валенсия 16 | 28 1994-11-16 | 70 | 175 | MF |
![]() | Эмильяно Хансен 17 | 28 1995-03-09 | 83 | 171 | MF |
![]() | Джулиан Жанвье 23 | 31 1992-03-31 | 84 | 185 | D |
![]() | Саид Бенрахма 10 | 27 1995-08-10 | 67 | 172 | F |
![]() | Серджи Канос 7 | 26 1997-02-02 | 75 | 177 | F |
![]() | Олли Уоткинс 11 | 27 1995-12-30 | 70 | 180 | F |
![]() | Дэвид Рая Мартин 1 | 27 1995-09-15 | 80 | 183 | G |
![]() | Фосу-Анри Тарик 24 | 27 1995-11-05 | 67 | 180 | F |
![]() | Рико Генри 3 | 25 1997-07-08 | 66 | 170 | D |
![]() | Матиас Йенсен 8 | 27 1996-01-01 | 68 | 180 | MF |
![]() | Джошуа Да Силва 14 | 24 1998-10-23 | 75 | 184 | MF |
![]() | Мадс Бех 29 | 24 1999-01-07 | 73 | 185 | D |
![]() | Мадс Роэрслев 35 | 23 1999-06-24 | 72 | 177 | D |
![]() | Лука Рачич 32 | 24 1999-05-08 | 72 | 188 | D |
![]() | Patrick Sigurdur Gunnarsson 13 | 22 2000-11-15 | 0 | 190 | G |
![]() | Рис Коул 32 | 25 1998-02-17 | 0 | 178 | MF |
![]() | Этан Пиннок 5 | 29 1993-05-29 | 0 | 187 | D |
![]() | Доминк Томпсон 2 | 22 2000-07-26 | 0 | 0 | D |
![]() | Яакко Оксанен 34 | 22 2000-11-07 | 0 | 180 | MF |
![]() | Эллери Балкомб 25 | 23 1999-10-15 | 76 | 190 | G |
![]() | Дрю Йервуд 4 | 23 2000-02-17 | 63 | 175 | MF |
![]() | Шендон Баптист 26 | 25 1998-04-08 | 67 | 180 | MF |
![]() | Фредрик Хаммар 33 | 22 2001-02-26 | 0 | 0 | MF |
![]() | Мадс Бидструп 0 | 22 2001-02-25 | 0 | 0 | MF |
![]() | Gustav Mogensen 36 | 22 2001-04-19 | 0 | 0 | MF |
![]() | Брайан Мбеумо 19 | 23 1999-08-07 | 0 | 173 | F |
![]() | Ян Замбурек 31 | 22 2001-02-13 | 0 | 0 | MF |
![]() | Халил Дервисоглу 21 | 23 1999-12-08 | 0 | 183 | F |
![]() | Маркус Форсс 15 | 23 1999-06-18 | 0 | 186 | F |
England Premier League 2023 Son Haber
- Premier League
# | Takım | G | W | D | L | Hedefler | P | % puan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестер Сити | 35 | 27 | 4 | 4 | 92 : 31 | 85 | 81 % | ||
2 | Арсенал | 36 | 25 | 6 | 5 | 83 : 42 | 81 | 75 % | ||
3 | Ньюкасл | 36 | 19 | 12 | 5 | 67 : 32 | 69 | 64 % | ||
4 | Манчестер Юнайтед | 35 | 20 | 6 | 9 | 51 : 41 | 66 | 63 % | ||
5 | Ливерпуль | 36 | 19 | 8 | 9 | 70 : 42 | 65 | 60 % | ||
6 | Брайтон | 35 | 17 | 7 | 11 | 67 : 49 | 58 | 55 % | ||
7 | Тоттенхэм | 36 | 17 | 6 | 13 | 65 : 59 | 57 | 53 % | ||
8 | Астон Вилла | 36 | 17 | 6 | 13 | 48 : 44 | 57 | 53 % | ||
9 | Брентфорд | 36 | 13 | 14 | 9 | 54 : 45 | 53 | 49 % | ||
10 | Фулхэм | 36 | 15 | 6 | 15 | 52 : 49 | 51 | 47 % | ||
11 | Челси | 35 | 11 | 10 | 14 | 36 : 41 | 43 | 41 % | ||
12 | Кристал Пэлас | 36 | 11 | 10 | 15 | 37 : 46 | 43 | 40 % | ||
13 | Вулвергемптон | 36 | 11 | 7 | 18 | 30 : 52 | 40 | 37 % | ||
14 | Борнмут | 36 | 11 | 6 | 19 | 37 : 69 | 39 | 36 % | ||
15 | Вест Хэм | 36 | 10 | 7 | 19 | 38 : 52 | 37 | 34 % | ||
16 | Ноттингем Форест | 36 | 8 | 10 | 18 | 36 : 67 | 34 | 31 % | ||
17 | Эвертон | 36 | 7 | 11 | 18 | 32 : 56 | 32 | 30 % | ||
18 | Лидс | 36 | 7 | 10 | 19 | 46 : 71 | 31 | 29 % | ||
19 | Лестер | 36 | 8 | 6 | 22 | 49 : 67 | 30 | 28 % | ||
20 | Саутгемптон | 36 | 6 | 6 | 24 | 31 : 66 | 24 | 22 % |
Sonraki Oyunlar









