FBC Melgar vs Alianza Lima canlı 05/19/2023


FBC Melgar ve Alianza Lima Peru Primera Division şampiyonasına katılır. Kadro baş antrenörü ve gelecek maçlardaki oyuncuların listesini görebilirsiniz. Canlı akış 02:30 'de 02:30 gmt adresinde mevcut olacaktır.Oyun {Stadium} adresinde oynanacak.
Oyunun başında video oynatıcıyı veya canlı akışa bağlantıyı sağlayacağız. Bazı akışlar ücretsiz olarak sağlandı. Mobil cihazlarda (iOS Android) izlemek için optimize edilmiş video oynatıcı.
Oyunun başında video oynatıcıyı veya canlı akışa bağlantıyı sağlayacağız. Bazı akışlar ücretsiz olarak sağlandı. Mobil cihazlarda (iOS Android) izlemek için optimize edilmiş video oynatıcı.
Canlı Akış FBC Melgar – Alianza Lima
Maç bahisleri
Geçiş oyunları
Son Oyunlar
FBC Melgar evde
D | FBC Melgar — Olimpia Asuncion | 1:1 | 07.04.2023 |
w | FBC Melgar — Cienciano | 1:0 | 15.04.2023 |
w | FBC Melgar — Academia Deportiva Cantolao | 5:0 | 30.04.2023 |
w | FBC Melgar — Sport Boys | 2:0 | 12.05.2023 |
L | FBC Melgar — Deportivo Garcilaso | 2:4 | 15.05.2023 |
Alianza Lima
w | Atletico Grau — Alianza Lima | 1:2 | 26.03.2023 |
w | Alianza Atletico — Alianza Lima | 0:1 | 09.04.2023 |
w | Libertad Asuncion — Alianza Lima | 1:2 | 21.04.2023 |
w | Unión Comercio — Alianza Lima | 1:3 | 23.04.2023 |
L | Atletico Mineiro — Alianza Lima | 2:0 | 04.05.2023 |
FBC Melgar Tüm Oyunlar
w | FBC Melgar — Academia Deportiva Cantolao | 5:0 | 30.04.2023 |
L | Patronato Parana — FBC Melgar | 4:1 | 05.05.2023 |
D | Unión Comercio — FBC Melgar | 1:1 | 08.05.2023 |
w | FBC Melgar — Sport Boys | 2:0 | 12.05.2023 |
L | FBC Melgar — Deportivo Garcilaso | 2:4 | 15.05.2023 |
Alianza Lima Tüm Oyunlar
w | Unión Comercio — Alianza Lima | 1:3 | 23.04.2023 |
L | Atletico Mineiro — Alianza Lima | 2:0 | 04.05.2023 |
w | Alianza Lima — Carlos Manucci | 3:0 | 08.05.2023 |
w | Alianza Lima — Cesar Vallejo | 2:0 | 12.05.2023 |
w | Alianza Lima — Deportivo Municipal | 2:1 | 16.05.2023 |
Peru Primera Division 2023 Son Haber
- Liga 1 2023, Overall
- Liga 1 2023, Apertura
# | Takım | G | W | D | L | Hedefler | P | % puan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алианза Лима | 14 | 12 | 0 | 2 | 26 : 9 | 36 | 86 % | ||
2 | Университарио де Депортес | 14 | 9 | 1 | 4 | 24 : 12 | 28 | 67 % | ||
3 | Карлос Маннуччи | 15 | 8 | 2 | 5 | 15 : 12 | 26 | 58 % | ||
4 | ФК Куско | 14 | 8 | 2 | 4 | 18 : 17 | 26 | 62 % | ||
5 | Спортинг Кристал | 14 | 6 | 7 | 1 | 24 : 13 | 25 | 60 % | ||
6 | Сесар Вальехо | 14 | 6 | 5 | 3 | 20 : 14 | 23 | 55 % | ||
7 | Спорт Уанкайо | 14 | 6 | 3 | 5 | 26 : 21 | 21 | 50 % | ||
8 | Сьенсиано | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 : 19 | 21 | 50 % | ||
9 | Депортиво Гарсиласо | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 : 19 | 20 | 48 % | ||
10 | Альянса Атлетико | 14 | 5 | 4 | 5 | 26 : 26 | 19 | 45 % | ||
11 | Депортиво Мунисипаль | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 : 17 | 18 | 43 % | ||
12 | УТК Кахамарка | 15 | 4 | 6 | 5 | 12 : 16 | 18 | 40 % | ||
13 | Атлетико Грау | 14 | 4 | 4 | 6 | 20 : 16 | 16 | 38 % | ||
14 | АД Тарма | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 : 16 | 16 | 38 % | ||
15 | ФБК Мельгар | 14 | 3 | 6 | 5 | 16 : 17 | 15 | 36 % | ||
16 | Юнион Комерсио | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 : 28 | 14 | 33 % | ||
17 | Депортиво Бинасьонал | 14 | 3 | 3 | 8 | 18 : 26 | 12 | 29 % | ||
18 | Спорт Бойз | 14 | 2 | 3 | 9 | 7 : 22 | 9 | 21 % | ||
19 | Академия Депортива Кантолао | 14 | 2 | 1 | 11 | 7 : 30 | 7 | 17 % |
# | Takım | G | W | D | L | Hedefler | P | % puan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алианза Лима | 14 | 12 | 0 | 2 | 26 : 9 | 36 | 86 % | ||
2 | Университарио де Депортес | 14 | 9 | 1 | 4 | 24 : 12 | 28 | 67 % | ||
3 | Карлос Маннуччи | 15 | 8 | 2 | 5 | 15 : 12 | 26 | 58 % | ||
4 | ФК Куско | 14 | 8 | 2 | 4 | 18 : 17 | 26 | 62 % | ||
5 | Спортинг Кристал | 14 | 6 | 7 | 1 | 24 : 13 | 25 | 60 % | ||
6 | Сесар Вальехо | 14 | 6 | 5 | 3 | 20 : 14 | 23 | 55 % | ||
7 | Спорт Уанкайо | 14 | 6 | 3 | 5 | 26 : 21 | 21 | 50 % | ||
8 | Сьенсиано | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 : 19 | 21 | 50 % | ||
9 | Депортиво Гарсиласо | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 : 19 | 20 | 48 % | ||
10 | Альянса Атлетико | 14 | 5 | 4 | 5 | 26 : 26 | 19 | 45 % | ||
11 | Депортиво Мунисипаль | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 : 17 | 18 | 43 % | ||
12 | УТК Кахамарка | 15 | 4 | 6 | 5 | 12 : 16 | 18 | 40 % | ||
13 | Атлетико Грау | 14 | 4 | 4 | 6 | 20 : 16 | 16 | 38 % | ||
14 | АД Тарма | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 : 16 | 16 | 38 % | ||
15 | ФБК Мельгар | 14 | 3 | 6 | 5 | 16 : 17 | 15 | 36 % | ||
16 | Юнион Комерсио | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 : 28 | 14 | 33 % | ||
17 | Депортиво Бинасьонал | 14 | 3 | 3 | 8 | 18 : 26 | 12 | 29 % | ||
18 | Спорт Бойз | 14 | 2 | 3 | 9 | 7 : 22 | 9 | 21 % | ||
19 | Академия Депортива Кантолао | 14 | 2 | 1 | 11 | 7 : 30 | 7 | 17 % |
Sonraki Oyunlar









