Review Panathinaikos vs PAOK Salonika: game recap, statistic, player's interview 26 January 2023


Greece Cup, 3st round
Stadium «Апостолос Николаидис», Athens
Match events
Game Stats
Panathinaikos and PAOK Salonika takes part in the championship Greece Cup. You can see the list of players in the squad, head coach and upcoming matches. Live stream will be available in 26 January at 20:30 GMT. The game will be played on Апостолос Николаидис.
Match bets
Crossing Games
Crossing games
w | PAOK Salonika — Панатинаикос | 2:1 | 06.02.2022 |
w | Panathinaikos — ПАОК Салоники | 2:1 | 03.04.2022 |
w | PAOK Salonika — Panathinaikos | 2:0 | 17.05.2022 |
w | Panathinaikos — PAOK Salonika | 1:0 | 21.05.2022 |
w | PAOK Salonika — Panathinaikos | 1:2 | 02.10.2022 |
w | PAOK Salonika — Panathinaikos | 2:0 | 18.01.2023 |
w | Panathinaikos — PAOK Salonika | 0:3 | 22.01.2023 |
w | Panathinaikos — PAOK Salonika | 1:1 | 26.01.2023 |
Last Games
Panathinaikos at home
w | Panathinaikos — Hapoel Beer Sheva | 3:1 | 01.12.2022 |
w | Panathinaikos — Volos NFC | 3:0 | 15.12.2022 |
d | Panathinaikos — OFI Crete | 1:1 | 28.12.2022 |
l | Panathinaikos — PAOK Salonika | 0:3 | 22.01.2023 |
d | Panathinaikos — PAOK Salonika | 1:1 | 26.01.2023 |
PAOK Salonika at away
w | Panetolikos — PAOK Salonika | 0:2 | 22.12.2022 |
d | Atromitos Athinon — PAOK Salonika | 1:1 | 28.12.2022 |
w | Lamia — PAOK Salonika | 0:3 | 07.01.2023 |
w | Panathinaikos — PAOK Salonika | 0:3 | 22.01.2023 |
d | Panathinaikos — PAOK Salonika | 1:1 | 26.01.2023 |
Panathinaikos all games
w | Giannina — Panathinaikos | 0:1 | 15.01.2023 |
l | PAOK Salonika — Panathinaikos | 2:0 | 18.01.2023 |
l | Panathinaikos — PAOK Salonika | 0:3 | 22.01.2023 |
d | Panathinaikos — PAOK Salonika | 1:1 | 26.01.2023 |
l | Asteras Tripolis — Panathinaikos | 1:0 | 30.01.2023 |
PAOK Salonika all games
d | PAOK Salonika — OFI Crete | 0:0 | 14.01.2023 |
w | PAOK Salonika — Panathinaikos | 2:0 | 18.01.2023 |
w | Panathinaikos — PAOK Salonika | 0:3 | 22.01.2023 |
d | Panathinaikos — PAOK Salonika | 1:1 | 26.01.2023 |
w | PAOK Salonika — Levadiakos | 3:2 | 30.01.2023 |
Starting Lineups
Panathinaikos
5 | ![]() | Барт Шенкевелд |
4 | ![]() | Фран Велес |
3 | ![]() | Хуан Карлос |
14 | ![]() | Факундо Санчес |
12 | ![]() | Илиас Хацитеодоридис |
44 | ![]() | Ахиллеас Пунгурас |
38 | ![]() | Димитриос Карагианнис |
58 | ![]() | Йохан Молло |
9 | ![]() | Федерико Мачеда |
23 | ![]() | Эни Ньгбакото |
57 | ![]() | Уффе Беч |
7 | ![]() | Ксавье |
10 | ![]() | Карлитос |
22 | ![]() | Айтор Канталапьедра Фернандес |
99 | ![]() | Анаргирос Кампетсис |
11 | ![]() | Анастасиос Хадзийованис |
27 | ![]() | Фотис Иоаннидис |
20 | ![]() | Димитриос Серпезис |
77 | ![]() | Спиридон Цавидас |
1 | ![]() | Сократис Диудис |
15 | ![]() | Василиос Ксенопулос |
71 | ![]() | Николаос Христогеоргос |
61 | ![]() | Христос Хацигианнакис |
6 | ![]() | Йунусс Санкар |
88 | ![]() | Маурисио |
21 | ![]() | Димитрис Коурмбелис |
19 | ![]() | Лукас Вильяфаньес |
8 | ![]() | Яссине Айуб |
18 | ![]() | Яннис Бузукис |
55 | ![]() | Сотириос Поликарпос Александропулос |
37 | ![]() | Андреас Афанасакопулос |
17 | ![]() | Шейк Ньясс |
![]() | Dionysis Samaras |
PAOK Salonika
15 | ![]() | Жосе Ангел Креспо |
5 | ![]() | Фернандо Варела |
3 | ![]() | Лео Матос |
4 | ![]() | Сверрир Ингасон |
23 | ![]() | Димитриос Гианнулис |
18 | ![]() | Мусса Ваге |
2 | ![]() | Родриго Соарес |
6 | ![]() | Энеа Михай |
19 | ![]() | Лефтерис Луратзис |
49 | ![]() | Иоаннис Михайлидис |
75 | ![]() | Dimitrios Meliopoulos |
16 | ![]() | Adrian Nilsen Pereira |
36 | ![]() | Petros Kaloutsikidis |
76 | ![]() | Panagiotis Panagiotou |
55 | ![]() | Aventis Aventisian |
39 | ![]() | Efstathios Tachatos |
25 | ![]() | Антонио-Мирко Колак |
9 | ![]() | Кароль Свидерски |
98 | ![]() | Лео Родригес Лима |
29 | ![]() | Georgios Vrakas |
11 | ![]() | Christos Tzolis |
35 | ![]() | Dimitrios Panidis |
70 | ![]() | Georgios Koutsias |
31 | ![]() | Александрос Пашалакис |
88 | ![]() | Живко Живкович |
1 | ![]() | Родриго Рей |
64 | ![]() | Кристос Таличманидис |
54 | ![]() | Константинос Баломенос |
21 | ![]() | Диего Бисесвар |
22 | ![]() | Стефан Шваб |
7 | ![]() | Омар Эль Каддури |
10 | ![]() | Томас Мург |
14 | ![]() | Андрия Зивкович |
24 | ![]() | Андресон Эсити |
32 | ![]() | Nika Ninua |
33 | ![]() | Douglas |
51 | ![]() | Теохарис Цингарас |
52 | ![]() | Серафейм Маниотис |
46 | ![]() | Кирьякос Гиакис |
63 | ![]() | Теодорос Поурнарас |
38 | ![]() | Томас Караберис |
44 | ![]() | Vasilios Grosdis |
34 | ![]() | Dimitrios Tsopouroglou |
59 | ![]() | Konstantinos Koulierakis |
37 | ![]() | Titos Koutentakis |
83 | ![]() | Zisis Tsikos |
57 | ![]() | Eleftherios Tasiouras |
65 | ![]() | Giannis Konstantelias |
66 | ![]() | Mario Sinai |
70 | ![]() | Giorgos Chourdakis |
73 | ![]() | Lampros Smyrlis |