İnceleme Torpedo Moscow мол. vs Fakel Voronezh мол.


Russia M League 28 st round
stadyum «Sportivnyy Gorodok», Moscow
Torpedo Moscow мол. ve Fakel Voronezh мол. Russia M League şampiyonasına katılır. Kadro baş antrenörü ve gelecek maçlardaki oyuncuların listesini görebilirsiniz. Canlı akış 16:00 'de 16:00 gmt adresinde mevcut olacaktır.Oyun {Stadium} adresinde oynanacak.
Geçiş oyunları
Geçiş oyunları
w | Fakel Voronezh мол. — Torpedo Moscow мол. | 0:0 | 14.04.2023 |
Son Oyunlar
Torpedo Moscow мол. evde
L | Torpedo Moscow мол. — Кубань Холдинг | 1:3 | 27.02.2023 |
D | Torpedo Moscow мол. — Kuban Krasnodar мол. | 0:0 | 17.03.2023 |
D | Torpedo Moscow мол. — Ахмат Грозный мол. | 0:0 | 07.04.2023 |
w | Torpedo Moscow мол. — Химки мол. | 2:1 | 21.04.2023 |
w | Torpedo Moscow мол. — Сочи мол. | 5:1 | 05.05.2023 |
Fakel Voronezh мол.
L | Сочи мол. — Fakel Voronezh мол. | 3:1 | 11.11.2022 |
w | УОРUOR-5 мол. — Fakel Voronezh мол. | 0:1 | 10.03.2023 |
D | Крылья Советов мол. — Fakel Voronezh мол. | 0:0 | 17.03.2023 |
w | Оренбург - мол. — Fakel Voronezh мол. | 0:1 | 07.04.2023 |
D | Нижний Новгород мол. — Fakel Voronezh мол. | 1:1 | 21.04.2023 |
Torpedo Moscow мол. Tüm Oyunlar
D | Fakel Voronezh мол. — Torpedo Moscow мол. | 0:0 | 14.04.2023 |
w | Torpedo Moscow мол. — Химки мол. | 2:1 | 21.04.2023 |
L | Kuban Krasnodar мол. — Torpedo Moscow мол. | 6:2 | 28.04.2023 |
w | Torpedo Moscow мол. — Сочи мол. | 5:1 | 05.05.2023 |
L | Ахмат Грозный мол. — Torpedo Moscow мол. | 3:0 | 12.05.2023 |
Fakel Voronezh мол. Tüm Oyunlar
D | Fakel Voronezh мол. — Torpedo Moscow мол. | 0:0 | 14.04.2023 |
D | Нижний Новгород мол. — Fakel Voronezh мол. | 1:1 | 21.04.2023 |
w | Fakel Voronezh мол. — Крылья Советов мол. | 2:0 | 28.04.2023 |
w | Fakel Voronezh мол. — УОРUOR-5 мол. | 4:0 | 05.05.2023 |
w | Fakel Voronezh мол. — Оренбург - мол. | 2:1 | 12.05.2023 |
Russia M League 2023 Son Haber
- MFL 22/23, Group A
- MFL 22/23, Group B
- MFL 22/23, Championship Round
- MFL 22/23, Relegation Round
# | Takım | G | W | D | L | Hedefler | P | % puan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зенит Санкт-Петербург U19 | 18 | 14 | 2 | 2 | 45 : 20 | 44 | 81 % | ||
2 | Спартак Москва U19 | 18 | 12 | 3 | 3 | 41 : 17 | 39 | 72 % | ||
3 | ЦСКА Москва U19 | 18 | 10 | 6 | 2 | 40 : 19 | 36 | 67 % | ||
4 | Строгино U19 | 18 | 10 | 4 | 4 | 33 : 14 | 34 | 63 % | ||
5 | Урал U19 | 18 | 6 | 6 | 6 | 29 : 28 | 24 | 44 % | ||
6 | Нижний Новгород U19 | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 : 32 | 20 | 37 % | ||
7 | Крылья Советов U19 | 18 | 4 | 4 | 10 | 24 : 31 | 16 | 30 % | ||
8 | УОРUOR-5 U19 | 18 | 4 | 3 | 11 | 19 : 46 | 15 | 28 % | ||
9 | Torpedo Moscow U19 | 18 | 3 | 6 | 9 | 15 : 28 | 15 | 28 % | ||
10 | Оренбург - мол. | 18 | 1 | 3 | 14 | 9 : 40 | 6 | 11 % |
# | Takım | G | W | D | L | Hedefler | P | % puan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rostov U19 | 18 | 12 | 3 | 3 | 38 : 19 | 39 | 72 % | ||
2 | Локомотив Москва U19 | 18 | 11 | 1 | 6 | 31 : 20 | 34 | 63 % | ||
3 | Краснодар U19 | 18 | 9 | 6 | 3 | 37 : 23 | 33 | 61 % | ||
4 | Чертаново U19 | 18 | 8 | 4 | 6 | 35 : 33 | 28 | 52 % | ||
5 | Dinamo Moscow | 18 | 8 | 2 | 8 | 27 : 33 | 26 | 48 % | ||
6 | Kuban Krasnodar U19 | 18 | 7 | 3 | 8 | 17 : 21 | 24 | 44 % | ||
7 | Сочи U19 | 18 | 6 | 2 | 10 | 33 : 35 | 20 | 37 % | ||
8 | Fakel Voronezh U19 | 18 | 6 | 2 | 10 | 18 : 25 | 20 | 37 % | ||
9 | ФК Ахмат Грозный U19 | 18 | 5 | 3 | 10 | 23 : 32 | 18 | 33 % | ||
10 | ФК Химки U19 | 18 | 4 | 2 | 12 | 23 : 41 | 14 | 26 % |
# | Takım | G | W | D | L | Hedefler | P | % puan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Краснодар U19 | 17 | 14 | 2 | 1 | 50 : 16 | 44 | 86 % | ||
2 | Зенит Санкт-Петербург U19 | 17 | 10 | 2 | 5 | 35 : 25 | 32 | 63 % | ||
3 | ЦСКА Москва U19 | 17 | 7 | 5 | 5 | 32 : 24 | 26 | 51 % | ||
4 | Локомотив Москва U19 | 17 | 7 | 4 | 6 | 27 : 20 | 25 | 49 % | ||
5 | Rostov U19 | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 : 24 | 25 | 49 % | ||
6 | Чертаново U19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 29 : 31 | 19 | 37 % | ||
7 | Спартак Москва U19 | 17 | 5 | 3 | 9 | 26 : 32 | 18 | 35 % | ||
8 | Строгино U19 | 17 | 4 | 5 | 8 | 15 : 33 | 17 | 33 % | ||
9 | Урал U19 | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 : 32 | 16 | 31 % | ||
10 | Dinamo Moscow | 17 | 4 | 3 | 10 | 20 : 38 | 15 | 29 % |
# | Takım | G | W | D | L | Hedefler | P | % puan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fakel Voronezh U19 | 17 | 10 | 5 | 2 | 22 : 10 | 35 | 69 % | ||
2 | ФК Ахмат Грозный U19 | 17 | 10 | 4 | 3 | 31 : 18 | 34 | 67 % | ||
3 | Kuban Krasnodar U19 | 17 | 8 | 5 | 4 | 31 : 18 | 29 | 57 % | ||
4 | Нижний Новгород U19 | 17 | 6 | 7 | 4 | 22 : 23 | 25 | 49 % | ||
5 | ФК Химки U19 | 17 | 7 | 3 | 7 | 22 : 23 | 24 | 47 % | ||
6 | Крылья Советов U19 | 17 | 6 | 6 | 5 | 25 : 20 | 24 | 47 % | ||
7 | Сочи U19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 26 : 28 | 19 | 37 % | ||
8 | Torpedo Moscow U19 | 17 | 4 | 6 | 7 | 16 : 23 | 18 | 35 % | ||
9 | УОРUOR-5 U19 | 17 | 4 | 6 | 7 | 22 : 31 | 18 | 35 % | ||
10 | Оренбург - мол. | 17 | 1 | 2 | 14 | 12 : 35 | 5 | 10 % |
Sonraki Oyunlar





