Review NAC vs AZ Reserves: game recap, statistic, player's interview 27 January 2023


Netherlands Erstedivisie, 22st round
Stadium «Рат Верлэ», Breda
Match events
Game Stats
NAC and AZ Reserves takes part in the championship Netherlands Erstedivisie. You can see the list of players in the squad, head coach and upcoming matches. Live stream will be available in 27 January at 22:00 GMT. The game will be played on Рат Верлэ.
Match bets
Crossing Games
Crossing games
w | AZ Reserves — НАК | 0:2 | 21.02.2022 |
w | AZ Reserves — NAC | 4:0 | 07.10.2022 |
w | NAC — AZ Reserves | 5:1 | 27.01.2023 |
Last Games
NAC at home
l | NAC — KV Mechelen | 0:2 | 04.12.2022 |
l | NAC — Almere City | 0:1 | 16.12.2022 |
w | NAC — PSV Reserves | 2:1 | 06.01.2023 |
w | NAC — Eindhoven | 2:1 | 10.01.2023 |
w | NAC — AZ Reserves | 5:1 | 27.01.2023 |
AZ Reserves at away
l | Top Oss — AZ Reserves | 2:1 | 11.11.2022 |
w | Utrecht Reserves — AZ Reserves | 0:2 | 09.01.2023 |
l | Telstar — AZ Reserves | 1:0 | 13.01.2023 |
w | Top Oss — AZ Reserves | 1:3 | 16.01.2023 |
l | NAC — AZ Reserves | 5:1 | 27.01.2023 |
NAC all games
w | NAC — PSV Reserves | 2:1 | 06.01.2023 |
w | NAC — Eindhoven | 2:1 | 10.01.2023 |
d | Helmond Sport — NAC | 2:2 | 13.01.2023 |
w | Top Oss — NAC | 1:2 | 20.01.2023 |
w | NAC — AZ Reserves | 5:1 | 27.01.2023 |
AZ Reserves all games
w | Utrecht Reserves — AZ Reserves | 0:2 | 09.01.2023 |
l | Telstar — AZ Reserves | 1:0 | 13.01.2023 |
w | Top Oss — AZ Reserves | 1:3 | 16.01.2023 |
d | AZ Reserves — Helmond Sport | 1:1 | 23.01.2023 |
l | NAC — AZ Reserves | 5:1 | 27.01.2023 |
Starting Lineups
NAC
20 | ![]() | Дион Малон |
21 | ![]() | Морено Руттен |
5 | ![]() | Ноблехас |
5 | ![]() | Майкл Мария |
4 | ![]() | Моисей Адилеху |
24 | ![]() | Colin Rosler |
15 | ![]() | Йетро Масхарт |
2 | ![]() | Robin Schouten |
3 | ![]() | Roger Riera |
28 | ![]() | Wout Neelen |
19 | ![]() | Анко Янсен |
42 | ![]() | Марио Билате |
12 | ![]() | Даррен Маатсен |
7 | ![]() | Kaj de Rooij |
23 | ![]() | Рой Кортсмит |
1 | ![]() | Ник Олиж |
16 | ![]() | Chiel Kramer |
![]() | Marcell Vaits | |
9 | ![]() | Лекс Иммерс |
33 | ![]() | Том Хайе |
25 | ![]() | Анур Кали |
8 | ![]() | Мунир Эль-Алуши |
27 | ![]() | Марвин Реверс |
22 | ![]() | Milan Vanacker |
18 | ![]() | Яссин Аззагари |
55 | ![]() | DJ Buffonge |
29 | ![]() | Sabir Agougil |
30 | ![]() | Gylermo Siereveld |
31 | ![]() | Mathijs Bel |
26 | ![]() | Pjotr Kestens |
32 | ![]() | Darwin Heuvelman |
34 | ![]() | Justin Munezero |
34 | ![]() | Luc Marijnissen |
35 | ![]() | Boris van Schuppen |
36 | ![]() | Pepijn Van De Merbel |
AZ Reserves
5 | ![]() | Оуэн Вайндал |
![]() | Robin Lathouwers | |
![]() | Юкинари Сугавара | |
![]() | Quinten Dekkers | |
3 | ![]() | Джоуи Якобс |
![]() | Тиджс Велтуис | |
40 | ![]() | Гуллит Максим |
7 | ![]() | Джелле Дуин |
![]() | Мирон Боаду | |
![]() | Millen Baars | |
12 | ![]() | Мохамед Табуни |
![]() | Soulyman Allouch | |
19 | ![]() | Rasmus Wendt |
![]() | Iman Griffith | |
![]() | Myron Van Brederode | |
![]() | Алберт Тор Гудмундссон | |
7 | ![]() | Закария Абухлал |
![]() | Viktor Christiansson | |
![]() | Fons Gemmel | |
![]() | Sem Dirks | |
![]() | Tijmen Wildeboer | |
![]() | Daniel Deen | |
![]() | Rik Regeling | |
![]() | Sem Westerveld | |
![]() | Jorn Berkhout | |
![]() | Zico Buurmeester | |
![]() | Gijs van Schouten | |
![]() | Robyn Esajas | |
![]() | Misha Engel | |
![]() | Maxim Dekker | |
![]() | Nick Twisk | |
![]() | Ernest Poku | |
![]() | Андре Крул | |
![]() | Хоби Верхулст | |
56 | ![]() | Элбер Эвора |
16 | ![]() | Мис Баккер |
55 | ![]() | Бо Реус |
![]() | Хакон Эйвен | |
11 | ![]() | Джереми Хелмер |
15 | ![]() | Richard Sedlacek |
11 | ![]() | Тийани Рейндерс |
![]() | Emir Biberoglu | |
![]() | Bram Franken | |
8 | ![]() | Кензо Гаудмейн |
14 | ![]() | Дес Кунст |
17 | ![]() | Rens van der Wacht |
31 | ![]() | Коллега Купмейнерс |
37 | ![]() | Richonell Margaret |
![]() | Юсуф Бараси | |
![]() | Федде Де Ёнг |
Netherlands Erstedivisie 2022-2023 Standings
- Eerste Divisie 22/23
# | Team | G | W | D | L | Goals | P | % points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heracles | 16 | 12 | 1 | 3 | 44 : 20 | 37 | 77 % | ||
2 | PEC Zwolle | 16 | 11 | 2 | 3 | 40 : 19 | 35 | 73 % | ||
3 | Maastricht | 16 | 10 | 3 | 3 | 30 : 22 | 33 | 69 % | ||
4 | FC Eindhoven | 16 | 8 | 5 | 3 | 28 : 20 | 29 | 60 % | ||
5 | Almere City FC | 16 | 8 | 2 | 6 | 23 : 21 | 26 | 54 % | ||
6 | VVV | 16 | 7 | 4 | 5 | 24 : 25 | 25 | 52 % | ||
7 | AZ Reserves | 16 | 7 | 3 | 6 | 26 : 21 | 24 | 50 % | ||
8 | Roda JC | 16 | 7 | 3 | 6 | 26 : 22 | 24 | 50 % | ||
9 | Willem II | 16 | 6 | 6 | 4 | 23 : 19 | 24 | 50 % | ||
10 | Ajax Reserves | 16 | 5 | 6 | 5 | 30 : 28 | 21 | 44 % | ||
11 | De Graafschap | 16 | 6 | 3 | 7 | 25 : 25 | 21 | 44 % | ||
12 | PSV Reserves | 16 | 5 | 5 | 6 | 25 : 25 | 20 | 42 % | ||
13 | FC Den Bosch | 16 | 6 | 1 | 9 | 26 : 31 | 19 | 40 % | ||
14 | Telstar | 16 | 4 | 7 | 5 | 15 : 23 | 19 | 40 % | ||
15 | NAC | 16 | 5 | 3 | 8 | 21 : 29 | 18 | 38 % | ||
16 | FC Dordrecht | 16 | 4 | 4 | 8 | 21 : 27 | 16 | 33 % | ||
17 | ADO Den Haag | 16 | 4 | 4 | 8 | 19 : 26 | 16 | 33 % | ||
18 | Top Oss | 16 | 5 | 1 | 10 | 18 : 29 | 16 | 33 % | ||
19 | Helmond Sport | 16 | 5 | 0 | 11 | 13 : 30 | 15 | 31 % | ||
20 | FC Utrecht Reserves | 16 | 2 | 3 | 11 | 13 : 28 | 9 | 19 % |