ADO '20 बनाम Quick Boys की समीक्षा करें
मैच की घोषणा
ADO '20 और Quick Boys चैंपियनशिप नीदरलैंड कप में भाग लेते हैं। आप टीम के मुख्य कोच और आगामी मैचों में खिलाड़ियों की सूची देख सकते हैं। लाइव स्ट्रीम २० सितम्बर में २१:०० GMT पर उपलब्ध होगी।
पिछले खेल
क्रॉसिंग गेम्स
w | ADO '20 — Quick Boys | 0:1 | 20.09.2023 |
ADO '20 घर पर
w | ADO '20 — ВВОГ | 4:3 | 13.08.2022 |
w | ADO '20 — VVSB | 3:0 | 21.09.2022 |
l | ADO '20 — Emmen | 1:2 | 19.10.2022 |
l | ADO '20 — Quick Boys | 0:1 | 20.09.2023 |
Quick Boys दूर
d | Lisse — Quick Boys | 0:0 | 11.03.2023 |
w | Volendam Reserves — Quick Boys | 1:4 | 01.04.2023 |
w | Scheveningen — Quick Boys | 0:5 | 15.04.2023 |
w | Excelsior Maassluis — Quick Boys | 0:2 | 22.04.2023 |
l | De Graafschap — Quick Boys | 3:2 | 08.07.2023 |
d | Excelsior — Quick Boys | 1:1 | 14.08.2023 |
w | ADO '20 — Quick Boys | 0:1 | 20.09.2023 |
ADO '20 सभी खेल
w | ADO '20 — ВВОГ | 4:3 | 13.08.2022 |
w | ADO '20 — VVSB | 3:0 | 21.09.2022 |
l | ADO '20 — Emmen | 1:2 | 19.10.2022 |
l | Telstar — ADO '20 | 2:1 | 11.07.2023 |
l | ADO '20 — Quick Boys | 0:1 | 20.09.2023 |
Quick Boys सभी खेल
w | Quick Boys — Noordwijk | 2:1 | 08.04.2023 |
w | Scheveningen — Quick Boys | 0:5 | 15.04.2023 |
w | Excelsior Maassluis — Quick Boys | 0:2 | 22.04.2023 |
w | Quick Boys — GVV Unitas | 2:0 | 01.07.2023 |
l | De Graafschap — Quick Boys | 3:2 | 08.07.2023 |
d | Excelsior — Quick Boys | 1:1 | 14.08.2023 |
w | ADO '20 — Quick Boys | 0:1 | 20.09.2023 |
Starting Lineups
Имя | Возраст, лет | Вес, кг | Рост, см | Позиция | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Thijs Sluijter | 42 | 64 | 174 | — |
![]() | Edwin Dekkers | 33 | 70 | 174 | — |
![]() | Rick Neele | 33 | 0 | 0 | — |
![]() | Barend Hollenberg | 31 | 0 | 0 | — |
![]() | Daniel Zuiverloon | 30 | 73 | 180 | — |
![]() | Michel van Kampen | 31 | 0 | 0 | — |
![]() | Gerlison Prudencia 29 | 21 | 0 | 0 | — |
![]() | Milan Klopper 8 | 28 | 0 | 0 | — |
![]() | Bjorn Haggerty 30 | 25 | 0 | 0 | जी |
![]() | Henry Opuku 2 | 32 | 0 | 0 | — |
![]() | Luc Schuffelen 15 | 28 | 0 | 0 | — |
![]() | Marvin Boom 16 | 27 | 0 | 0 | — |
![]() | Sem Kroon 19 | 27 | 0 | 0 | डी |
![]() | Ted Amson 5 | 27 | 0 | 0 | — |
![]() | Daan Boerlage 6 | 26 | 65 | 171 | म्यूचुअल फंड |
![]() | Sead Mazreku 10 | 31 | 0 | 175 | — |
![]() | Maurizio Brenna 12 | 24 | 0 | 0 | — |
![]() | Sam Nijman 21 | 25 | 0 | 0 | — |
![]() | Danny Lute 14 | 24 | 0 | 0 | — |
![]() | Max Nijman 27 | 27 | 0 | 0 | — |
![]() | Hussam Dowaah 11 | 22 | 0 | 0 | — |
![]() | Thomas Van Dijk 26 | 22 | 0 | 0 | — |
![]() | Jan-Willem Tesselaar 7 | 25 | 0 | 0 | एफ |
![]() | Hidde Postma 9 | 22 | 0 | 0 | — |
![]() | Nick Boom 25 | 23 | 0 | 0 | — |
![]() | Nick Zeijlmans 3 | 27 | 0 | 0 | डी |
![]() | Djamai Werkzam 4 | 23 | 0 | 0 | — |
![]() | Kaj Van Langelaar 28 | 22 | 0 | 0 | — |
![]() | Feyo Glim 18 | 26 | 78 | 180 | म्यूचुअल फंड |
![]() | Mike Grim | 27 | 76 | 186 | जी |
![]() | Nick Plomper 1 | 24 | 0 | 0 | जी |
![]() | Milan Zonneveld 7 | 19 | 0 | 0 | — |
![]() | Ruben Doesburg 22 | 25 | 0 | 0 | — |
![]() | Yaro Hirasingh 4 | 20 | 0 | 0 | — |
![]() | Mehmet Gencer 11 | 25 | 0 | 0 | — |
![]() | Raymond de Waard 17 | 27 | 0 | 0 | — |
![]() | Luuk de Wit 20 | 21 | 0 | 0 | — |
![]() | Jilani Helder 29 | 21 | 0 | 0 | — |
Starting Lineups
Имя | Возраст, лет | Вес, кг | Рост, см | Позиция | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Martijn De Zwart | 32 | 87 | 181 | जी |
![]() | Patrick Duarte | 38 | 67 | 178 | एफ |
![]() | Jeroen Ketting | 42 | 74 | 181 | एफ |
![]() | Dustin Huisman | 38 | 85 | 194 | डी |
Anthony Bentem Bentem 3 | NaN | 0 | 0 | — | |
Arie de Vreugd 16 | NaN | 0 | 0 | — | |
Joey Ravensbergen 5 | NaN | 0 | 0 | — | |
Mohamad Mahmoed 6 | NaN | 0 | 0 | — | |
Delano a Cohen 20 | NaN | 0 | 0 | — | |
Max van Steen 15 | NaN | 0 | 0 | — | |
Ricardo Kuyvenhoven 18 | NaN | 0 | 0 | — | |
![]() | Jesper Hogedoorn 34 | 38 | 80 | 188 | जी |
![]() | Hamza Boukhari 8 | 28 | 74 | 178 | एफ |
![]() | Madjer Lukoki 11 | 30 | 0 | 0 | एफ |
Yassire Hamdani 2 | NaN | 0 | 0 | — | |
Noah Barendse 25 | NaN | 0 | 0 | — | |
Tim Bloemendaal 27 | NaN | 0 | 0 | — | |
Kenneth Duah 29 | NaN | 0 | 0 | — | |
Jan de Bruin 24 | NaN | 0 | 0 | — | |
![]() | Michael Fabrie | 25 | 0 | 193 | जी |
![]() | Koen van Liempt 17 | 24 | 0 | 0 | एफ |
![]() | Anthony Bentem 3 | 33 | 75 | 181 | डी |
![]() | Jim Beers | 23 | 0 | 0 | — |
![]() | Dyllandro Panka | 24 | 0 | 175 | — |
![]() | Aleksandar Bjelica | 29 | 80 | 184 | डी |
![]() | Jordi Blom | NaN | 0 | 0 | — |
अगला खेल

