Lisse बनाम Blauw Geel '38 की समीक्षा करें
मैच की घोषणा
Lisse और Blauw Geel '38 चैंपियनशिप नीदरलैंड कप में भाग लेते हैं। आप टीम के मुख्य कोच और आगामी मैचों में खिलाड़ियों की सूची देख सकते हैं। लाइव स्ट्रीम २० सितम्बर में २१:०० GMT पर उपलब्ध होगी।
पिछले खेल
क्रॉसिंग गेम्स
w | Lisse — Blauw Geel '38 | 1:0 | 20.09.2023 |
Lisse घर पर
l | Lisse — DVS'33 Ermelo | 0:3 | 20.09.2022 |
d | Lisse — Quick Boys | 0:0 | 11.03.2023 |
d | Lisse — Amsterdamsche | 0:0 | 01.04.2023 |
w | Lisse — IJsselmeervogels | 3:2 | 15.04.2023 |
l | Lisse — Telstar | 1:6 | 18.07.2023 |
l | Lisse — Rijnvogels | 2:4 | 25.07.2023 |
w | Lisse — Blauw Geel '38 | 1:0 | 20.09.2023 |
Blauw Geel '38 दूर
w | RKVV DEM — Blauw Geel '38 | 1:4 | 20.10.2022 |
l | Lisse — Blauw Geel '38 | 1:0 | 20.09.2023 |
Lisse सभी खेल
d | Lisse — Amsterdamsche | 0:0 | 01.04.2023 |
d | De Treffers — Lisse | 1:1 | 08.04.2023 |
w | Lisse — IJsselmeervogels | 3:2 | 15.04.2023 |
d | TEC — Lisse | 0:0 | 22.04.2023 |
l | Lisse — Telstar | 1:6 | 18.07.2023 |
l | Lisse — Rijnvogels | 2:4 | 25.07.2023 |
w | Lisse — Blauw Geel '38 | 1:0 | 20.09.2023 |
Blauw Geel '38 सभी खेल
d | Блау Гел — Ден Босх | 1:1 | 14.07.2021 |
w | RKVV DEM — Blauw Geel '38 | 1:4 | 20.10.2022 |
l | Blauw Geel '38 — Utrecht | 1:3 | 12.01.2023 |
l | Lisse — Blauw Geel '38 | 1:0 | 20.09.2023 |
Starting Lineups
Имя | Возраст, лет | Вес, кг | Рост, см | Позиция | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Robert Van Boxel 3 | 40 | 84 | 188 | — |
![]() | Richard Van Heulen 13 | 41 | 83 | 183 | — |
![]() | Hanne Hagary 18 | 34 | 67 | 179 | — |
![]() | Erik Cummins 22 | 35 | 84 | 183 | जी |
![]() | Mark de Loor | 32 | 0 | 176 | एफ |
![]() | Roel de Goede 5 | 41 | 0 | 0 | — |
![]() | Lars Rauws 6 | 31 | 0 | 0 | — |
![]() | Rik Vermeulen 10 | 37 | 0 | 0 | — |
![]() | Luciano Dompig 21 | 36 | 80 | 184 | — |
![]() | Boyd Stevens 15 | 29 | 0 | 184 | — |
![]() | Ayoub Ait Afkir | 28 | 0 | 178 | — |
![]() | Tomas Tavilla 17 | 30 | 0 | 0 | — |
![]() | Justin Valk 12 | 32 | 0 | 0 | — |
![]() | Koen Fokkema 11 | 32 | 0 | 0 | — |
![]() | Kevin van der Zwet 19 | 28 | 0 | 0 | — |
![]() | Thierry Monteny 8 | 30 | 0 | 0 | — |
![]() | Leroy Oehlers | 30 | 0 | 0 | डी |
![]() | Randy Ababio 16 | 26 | 0 | 0 | — |
![]() | Wesley Storm 1 | 26 | 0 | 0 | — |
![]() | Timothy van der Meulen 4 | 33 | 0 | 188 | — |
![]() | Martin van Eeuwijk 7 | 35 | 0 | 0 | — |
![]() | Brian van der Werff 78 | 30 | 0 | 0 | जी |
![]() | Jurrian Nannes | 27 | 0 | 0 | — |
![]() | Sean den Hoed | 29 | 0 | 0 | — |
![]() | Bas Buimer 20 | 30 | 0 | 0 | — |
![]() | Luca Tarani 14 | 24 | 0 | 0 | — |
![]() | Oussama Siali 17 | 27 | 0 | 0 | — |
![]() | Jochem Lensen 1 | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | David Verweij 16 | 32 | 0 | 0 | — |
![]() | Tom Enthoven 4 | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Remi Van Ekeris | 20 | 0 | 0 | — |
Starting Lineups
Имя | Возраст, лет | Вес, кг | Рост, см | Позиция |
---|
अगला खेल

