Клоетинге बनाम Koninklijke HFC की समीक्षा करें
मैच की घोषणा
Клоетинге और Koninklijke HFC चैंपियनशिप नीदरलैंड कप में भाग लेते हैं। आप टीम के मुख्य कोच और आगामी मैचों में खिलाड़ियों की सूची देख सकते हैं। लाइव स्ट्रीम २० सितम्बर में २१:०० GMT पर उपलब्ध होगी।
पिछले खेल
क्रॉसिंग गेम्स
w | Клоетинге — Koninklijke HFC | 1:3 | 20.09.2023 |
Клоетинге घर पर
l | Клоетинге — Koninklijke HFC | 1:3 | 20.09.2023 |
Koninklijke HFC दूर
l | Volendam Reserves — Koninklijke HFC | 1:0 | 27.08.2022 |
w | IJsselmeervogels — Koninklijke HFC | 2:3 | 25.03.2023 |
w | Rijnsburgse Boys — Koninklijke HFC | 2:3 | 08.04.2023 |
d | Katwijk — Koninklijke HFC | 1:1 | 22.04.2023 |
w | Rijnvogels — Koninklijke HFC | 1:2 | 18.07.2023 |
l | Telstar — Koninklijke HFC | 2:0 | 29.07.2023 |
w | Клоетинге — Koninklijke HFC | 1:3 | 20.09.2023 |
Клоетинге सभी खेल
l | Клоетинге — Koninklijke HFC | 1:3 | 20.09.2023 |
Koninklijke HFC सभी खेल
w | IJsselmeervogels — Koninklijke HFC | 2:3 | 25.03.2023 |
w | Rijnsburgse Boys — Koninklijke HFC | 2:3 | 08.04.2023 |
d | Katwijk — Koninklijke HFC | 1:1 | 22.04.2023 |
w | Rijnvogels — Koninklijke HFC | 1:2 | 18.07.2023 |
w | Koninklijke HFC — AZ Reserves | 1:0 | 26.07.2023 |
l | Telstar — Koninklijke HFC | 2:0 | 29.07.2023 |
w | Клоетинге — Koninklijke HFC | 1:3 | 20.09.2023 |
Starting Lineups
Имя | Возраст, лет | Вес, кг | Рост, см | Позиция |
---|
Starting Lineups
Имя | Возраст, лет | Вес, кг | Рост, см | Позиция | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Kevin de Visser 6 | 33 | 0 | 186 | म्यूचुअल फंड |
![]() | Jacob Noordmans 14 | 33 | 0 | 0 | म्यूचुअल फंड |
![]() | Louk Dekkers | 25 | 0 | 0 | म्यूचुअल फंड |
![]() | Franklin Lewis 10 | 24 | 0 | 0 | म्यूचुअल फंड |
![]() | Gerry Vlak 4 | 27 | 0 | 189 | म्यूचुअल फंड |
![]() | Roy Castien 8 | 26 | 0 | 0 | म्यूचुअल फंड |
![]() | Gerard van Rossum 1 | 46 | 0 | 0 | जी |
![]() | Tom Boks 22 | 32 | 87 | 199 | जी |
![]() | Mitchel Michaelis 1 | 30 | 0 | 204 | जी |
![]() | Tim Van Soest 20 | 26 | 0 | 0 | एफ |
![]() | Danny Hols 2 | 31 | 0 | 0 | डी |
![]() | Oscar Wilffert 3 | 29 | 0 | 0 | — |
![]() | Thomas Hoekstra 21 | 23 | 0 | 0 | जी |
![]() | Floris Van Der Linden | 27 | 0 | 0 | एफ |
![]() | Joel Donald | 27 | 0 | 0 | एफ |
![]() | Noud Kaagman | 23 | 0 | 0 | एफ |
![]() | Jeffrey van der Heijden | 22 | 0 | 0 | एफ |
![]() | Peet van der Slot | 31 | 0 | 0 | डी |
![]() | Adil Kaychohi | 24 | 0 | 0 | डी |
![]() | Andre Morgan | 29 | 0 | 0 | डी |
![]() | Teun Versteeg | 23 | 0 | 0 | डी |
![]() | Desevio Payne 95 | 27 | 70 | 182 | डी |
![]() | Guus Offerhaus 18 | 22 | 0 | 0 | — |
![]() | Quinten Dekkers 75 | 22 | 0 | 179 | डी |
![]() | Koen Tros 6 | 26 | 0 | 0 | — |
![]() | Mike van den Ban 10 | 32 | 70 | 176 | — |
![]() | Jim Hulleman 23 | 30 | 0 | 0 | — |
![]() | Daniel Camara Bos 77 | 24 | 0 | 174 | डी |
![]() | Sietse Brandsma 9 | 26 | 0 | 0 | — |
![]() | Rens Boer 26 | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Ruben Heeremans 22 | 20 | 0 | 0 | — |
![]() | Levi de Wilde 48 | 20 | 0 | 0 | — |
![]() | Joas Kors 15 | 19 | 0 | 0 | — |
![]() | Mitchell Honcoop 17 | 20 | 0 | 0 | — |
![]() | Tom Carbaat 27 | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Lucien Wa Bwanda 39 | 20 | 0 | 0 | — |
![]() | Cas Dijkstra | 22 | 0 | 0 | डी |
अगला खेल

