Groene Ster बनाम Kozakken Boys की समीक्षा करें
मैच की घोषणा
Groene Ster और Kozakken Boys चैंपियनशिप नीदरलैंड कप में भाग लेते हैं। आप टीम के मुख्य कोच और आगामी मैचों में खिलाड़ियों की सूची देख सकते हैं। लाइव स्ट्रीम २० सितम्बर में २१:०० GMT पर उपलब्ध होगी।
पिछले खेल
क्रॉसिंग गेम्स
w | Groene Ster — Kozakken Boys | 1:0 | 20.09.2023 |
Groene Ster घर पर
l | Гроэн — Барендрехт | 2:0 | 13.08.2022 |
l | Groene Ster — HV & CV Quick | 1:3 | 21.09.2022 |
l | Groene Ster — Roda JC | 0:4 | 08.07.2023 |
w | Groene Ster — Kozakken Boys | 1:0 | 20.09.2023 |
Kozakken Boys दूर
l | Scheveningen — Kozakken Boys | 2:1 | 28.05.2022 |
l | Lisse — Kozakken Boys | 4:0 | 27.08.2022 |
w | ASWH — Kozakken Boys | 1:2 | 20.09.2022 |
l | Amsterdamsche — Kozakken Boys | 1:0 | 25.03.2023 |
l | IJsselmeervogels — Kozakken Boys | 2:1 | 08.04.2023 |
l | Rijnsburgse Boys — Kozakken Boys | 2:0 | 22.04.2023 |
l | Groene Ster — Kozakken Boys | 1:0 | 20.09.2023 |
Groene Ster सभी खेल
l | Гроэн — Барендрехт | 2:0 | 13.08.2022 |
l | Groene Ster — HV & CV Quick | 1:3 | 21.09.2022 |
l | Groene Ster — Roda JC | 0:4 | 08.07.2023 |
w | Groene Ster — Kozakken Boys | 1:0 | 20.09.2023 |
Kozakken Boys सभी खेल
w | Kozakken Boys — OFC Oostzaan | 2:0 | 11.03.2023 |
l | Amsterdamsche — Kozakken Boys | 1:0 | 25.03.2023 |
w | Kozakken Boys — De Treffers | 3:1 | 01.04.2023 |
l | IJsselmeervogels — Kozakken Boys | 2:1 | 08.04.2023 |
w | Kozakken Boys — TEC | 4:1 | 15.04.2023 |
l | Rijnsburgse Boys — Kozakken Boys | 2:0 | 22.04.2023 |
l | Groene Ster — Kozakken Boys | 1:0 | 20.09.2023 |
Starting Lineups
Имя | Возраст, лет | Вес, кг | Рост, см | Позиция |
---|
Starting Lineups
Имя | Возраст, лет | Вес, кг | Рост, см | Позиция | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Kevin Vermeulen | 32 | 70 | 180 | म्यूचुअल फंड |
![]() | Ayrton Daryl Statie | 29 | 0 | 176 | म्यूचुअल फंड |
![]() | Leon Bot 6 | 34 | 0 | 0 | म्यूचुअल फंड |
![]() | Gwaeron Stout 12 | 29 | 0 | 0 | म्यूचुअल फंड |
![]() | Irvingly van Eijma 10 | 29 | 0 | 186 | म्यूचुअल फंड |
![]() | Rick Mulder | 26 | 0 | 0 | म्यूचुअल फंड |
![]() | Hermon Tekleab 15 | 29 | 0 | 181 | म्यूचुअल फंड |
![]() | Quinton Eugenia 19 | 24 | 0 | 0 | म्यूचुअल फंड |
![]() | Dilivio Hoffman 9 | 26 | 0 | 178 | म्यूचुअल फंड |
![]() | Tarique Wustlich 21 | 23 | 0 | 0 | म्यूचुअल फंड |
![]() | Fabian Korporaal 8 | 25 | 0 | 0 | म्यूचुअल फंड |
![]() | Richard Arends 1 | 33 | 82 | 188 | जी |
![]() | Nils Den Hartog 34 | 29 | 75 | 190 | जी |
![]() | Ricardo Kieboom | 32 | 80 | 187 | जी |
![]() | Bryan Janssen 1 | 28 | 83 | 197 | जी |
![]() | Mike Van de Meulenhof 51 | 24 | 79 | 179 | जी |
![]() | Aschwin Bakema 34 | 35 | 0 | 0 | जी |
![]() | Charlton Vicento | 32 | 75 | 181 | एफ |
![]() | Lars Hutten | 33 | 73 | 181 | एफ |
![]() | Mario Bilate 42 | 32 | 90 | 191 | एफ |
![]() | Leandro Resida | 33 | 69 | 170 | एफ |
![]() | Elvio van Overbeek | 29 | 68 | 174 | एफ |
![]() | Yordi Angelo Teijsse | 31 | 0 | 185 | एफ |
![]() | Diego Snepvangers 7 | 25 | 75 | 175 | एफ |
![]() | Lowie van Zundert 10 | 24 | 0 | 192 | एफ |
![]() | Ridouan Kasrioui 18 | 23 | 0 | 0 | एफ |
![]() | Rochdi Achenteh | 35 | 63 | 165 | डी |
![]() | Toby Mulder 5 | 33 | 78 | 187 | डी |
![]() | Jeffrey Van Nuland 22 | 32 | 76 | 183 | डी |
![]() | Tim Eekman 2 | 32 | 62 | 171 | डी |
![]() | Kaj Ramsteijn | 33 | 81 | 187 | डी |
![]() | Stephen Warmolts | 29 | 75 | 182 | डी |
![]() | Sander Heesakkers | 28 | 68 | 182 | डी |
![]() | Quentin Jakoba 4 | 35 | 0 | 0 | डी |
![]() | Frenk Keukens | 28 | 0 | 182 | डी |
![]() | Niek Hoogveld 3 | 24 | 0 | 183 | डी |
![]() | Mohammed Hammouti 16 | 35 | 0 | 0 | डी |
![]() | Kevin Cornet 15 | 25 | 0 | 0 | डी |
![]() | Sven van Ingen 14 | 32 | 0 | 191 | डी |
![]() | Gino Creutzburg | 23 | 0 | 0 | डी |
![]() | Johnny Lommers 9 | NaN | 0 | 0 | — |
![]() | Ugur Altintas 11 | 24 | 0 | 0 | — |
![]() | Nizar Mekkaoui | 26 | 0 | 0 | — |
![]() | Tarik Fagrach | 25 | 0 | 0 | — |
![]() | Michael Angelo Mathilda 26 | 21 | 0 | 0 | — |
![]() | Yassin Ouja | 27 | 0 | 0 | — |
![]() | Robin Damen | 20 | 0 | 0 | — |
![]() | Sergio Tremour | 22 | 0 | 0 | — |
![]() | Noel Hendriks 24 | 21 | 0 | 0 | — |
![]() | Daniel Da Silva Mendes 22 | 22 | 0 | 0 | — |
![]() | Julian Geelhoedt 17 | 29 | 0 | 0 | — |
![]() | Eon Herman 21 | 22 | 0 | 0 | — |
![]() | Sergio Hughes | 21 | 0 | 0 | — |
अगला खेल

