Review Universitatea Cluj vs Rapid Bucuresti: game recap, statistic, player's interview 27 January 2023


Romania League I, 23st round
Stadium «Cluj Arena», Cluj Napoca
Referee Marian Barbu
Match events
Game Stats
Universitatea Cluj and Rapid Bucuresti takes part in the championship Romania League I. You can see the list of players in the squad, head coach and upcoming matches. Live stream will be available in 27 January at 21:00 GMT. The game will be played on Cluj Arena.
Match bets
Crossing Games
Crossing games
w | Rapid Bucuresti — Universitatea Cluj | 1:0 | 30.08.2022 |
w | Universitatea Cluj — Rapid Bucuresti | 0:0 | 27.01.2023 |
Last Games
Universitatea Cluj at home
d | Universitatea Cluj — Arges Pitesti | 1:1 | 14.11.2022 |
l | Universitatea Cluj — Zurich | 1:3 | 07.01.2023 |
w | Universitatea Cluj — Schaffhausen | 4:2 | 13.01.2023 |
w | Universitatea Cluj — Voluntari | 2:1 | 20.01.2023 |
d | Universitatea Cluj — Rapid Bucuresti | 0:0 | 27.01.2023 |
Rapid Bucuresti at away
l | SB — Rapid Bucuresti | 3:1 | 06.11.2022 |
w | Brasov Steagul Renaste — Rapid Bucuresti | 0:1 | 20.11.2022 |
d | Arges Pitesti — Rapid Bucuresti | 1:1 | 04.12.2022 |
d | ACS UTA Batrana Doamna — Rapid Bucuresti | 1:1 | 18.12.2022 |
d | Universitatea Cluj — Rapid Bucuresti | 0:0 | 27.01.2023 |
Universitatea Cluj all games
l | ACS Sepsi — Universitatea Cluj | 2:1 | 17.12.2022 |
l | Universitatea Cluj — Zurich | 1:3 | 07.01.2023 |
w | Universitatea Cluj — Schaffhausen | 4:2 | 13.01.2023 |
w | Universitatea Cluj — Voluntari | 2:1 | 20.01.2023 |
d | Universitatea Cluj — Rapid Bucuresti | 0:0 | 27.01.2023 |
Rapid Bucuresti all games
d | Arges Pitesti — Rapid Bucuresti | 1:1 | 04.12.2022 |
w | Rapid Bucuresti — Petrolul Ploiesti | 3:1 | 14.12.2022 |
d | ACS UTA Batrana Doamna — Rapid Bucuresti | 1:1 | 18.12.2022 |
w | Rapid Bucuresti — ACS Sepsi | 3:0 | 20.01.2023 |
d | Universitatea Cluj — Rapid Bucuresti | 0:0 | 27.01.2023 |
Starting Lineups
Universitatea Cluj
98 | ![]() | Габриэль Симион |
18 | ![]() | Илие Флорин |
2 | ![]() | Стефан Владой |
6 | ![]() | Георгий Мирон |
26 | ![]() | Доринэль Оанчеа |
27 | ![]() | Александру Чипчу |
80 | ![]() | Лоранд Фулоп |
12 | ![]() | Пламен Илиев |
8 | ![]() | Мартин Ремакл |
7 | ![]() | Янис Стойка |
94 | ![]() | Овидиу Бич |
Rapid Bucuresti
22 | ![]() | Кристиан Сапунару |
13 | ![]() | Жуниор Мораис |
23 | ![]() | Кристиан Альбу |
19 | ![]() | Разван Онея |
14 | ![]() | Маттиас Кайт |
45 | ![]() | Марко Дуганджич |
31 | ![]() | Горациу Молдавский |
6 | ![]() | Пол Якоб |
10 | ![]() | Александру Ионита Ии |
17 | ![]() | Штефан Калин Пэною |
25 | ![]() | Ксиан Эммерс |
Romania League I 2022-2023 Standings
- Superliga
# | Team | G | W | D | L | Goals | P | % points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Farul Constanta | 18 | 12 | 5 | 1 | 33 : 14 | 41 | 76 % | ||
2 | CFR Cluj | 16 | 11 | 1 | 4 | 27 : 15 | 34 | 71 % | ||
3 | Rapid Bucuresti | 18 | 10 | 3 | 5 | 22 : 16 | 33 | 61 % | ||
4 | CS U Craiova | 17 | 9 | 4 | 4 | 22 : 18 | 31 | 61 % | ||
5 | AFC Hermannstadt | 17 | 7 | 6 | 4 | 19 : 14 | 27 | 53 % | ||
6 | FCSB | 16 | 7 | 5 | 4 | 25 : 21 | 26 | 54 % | ||
7 | Petrolul Ploiesti | 18 | 8 | 2 | 8 | 17 : 20 | 26 | 48 % | ||
8 | ACS Sepsi | 18 | 7 | 4 | 7 | 28 : 14 | 25 | 46 % | ||
9 | FC Voluntari | 18 | 5 | 6 | 7 | 14 : 18 | 21 | 39 % | ||
10 | FC Arges Pitesti | 18 | 6 | 3 | 9 | 14 : 26 | 21 | 39 % | ||
11 | Chindia Targoviste | 17 | 5 | 5 | 7 | 21 : 22 | 20 | 39 % | ||
12 | FC Botosani | 17 | 4 | 8 | 5 | 14 : 21 | 20 | 39 % | ||
13 | Universitatea Cluj | 18 | 4 | 6 | 8 | 13 : 19 | 18 | 33 % | ||
14 | ACS UTA Batrana Doamna | 18 | 4 | 5 | 9 | 16 : 24 | 17 | 31 % | ||
15 | FC U Craiova 1948 | 18 | 4 | 4 | 10 | 17 : 23 | 16 | 30 % | ||
16 | CS Mioveni | 18 | 1 | 5 | 12 | 10 : 27 | 8 | 15 % |