İnceleme Chindia Targoviste vs Voluntari


Romania League I 9 st round
stadyum «Stadionul Ilie Oana», Ploiesti
Hakem Sebastian Constantin Coltescu
Maç Etkinlikleri
Oyun istatistikleri
Chindia Targoviste ve Voluntari Romania League I şampiyonasına katılır. Kadro baş antrenörü ve gelecek maçlardaki oyuncuların listesini görebilirsiniz. Canlı akış 20:00 'de 20:00 gmt adresinde mevcut olacaktır.Oyun {Stadium} adresinde oynanacak.
Geçiş oyunları
Geçiş oyunları
w | Chindia Targoviste — Волунтари | 0:0 | 22.01.2022 |
w | Voluntari — Chindia Targoviste | 0:3 | 22.10.2022 |
w | Chindia Targoviste — Voluntari | 1:1 | 13.03.2023 |
Son Oyunlar
Chindia Targoviste evde
D | Chindia Targoviste — U Craiova 1948 | 0:0 | 28.02.2023 |
D | Chindia Targoviste — Voluntari | 1:1 | 13.03.2023 |
L | Chindia Targoviste — AFC Hermannstadt | 1:2 | 09.04.2023 |
w | Chindia Targoviste — ACS UTA Batrana Doamna | 2:1 | 23.04.2023 |
L | Chindia Targoviste — Petrolul Ploiesti | 1:2 | 05.05.2023 |
Voluntari
w | CS Mioveni — Voluntari | 0:3 | 01.03.2023 |
D | Chindia Targoviste — Voluntari | 1:1 | 13.03.2023 |
w | Arges Pitesti — Voluntari | 0:2 | 02.04.2023 |
D | U Craiova 1948 — Voluntari | 3:3 | 14.04.2023 |
w | Universitatea Cluj — Voluntari | 2:3 | 01.05.2023 |
Chindia Targoviste Tüm Oyunlar
L | Arges Pitesti — Chindia Targoviste | 1:0 | 17.04.2023 |
w | Chindia Targoviste — ACS UTA Batrana Doamna | 2:1 | 23.04.2023 |
L | U Craiova 1948 — Chindia Targoviste | 1:0 | 28.04.2023 |
L | Chindia Targoviste — Petrolul Ploiesti | 1:2 | 05.05.2023 |
L | Universitatea Cluj — Chindia Targoviste | 2:0 | 13.05.2023 |
Voluntari Tüm Oyunlar
D | U Craiova 1948 — Voluntari | 3:3 | 14.04.2023 |
D | Voluntari — Petrolul Ploiesti | 2:2 | 24.04.2023 |
w | Universitatea Cluj — Voluntari | 2:3 | 01.05.2023 |
w | Voluntari — CS Mioveni | 1:0 | 05.05.2023 |
w | Voluntari — Botosani | 2:0 | 12.05.2023 |
Chindia Targoviste
Имя | Возраст, лет | Вес, кг | Рост, см | Позиция | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Даниэль Константин Флореа 11 | 35 1988-04-17 | 63 | 173 | F |
![]() | Даниэль Новак Ионут 8 | 35 1987-09-26 | 75 | 180 | MF |
![]() | Иустин Алиин Попеску 1 | 29 1993-09-01 | 0 | 184 | G |
![]() | Вадим Рата 22 | 30 1993-05-05 | 64 | 173 | MF |
![]() | Александру Бенга 4 | 33 1989-06-15 | 83 | 189 | D |
![]() | Ливиу Михай 10 | 35 1988-03-12 | 80 | 187 | MF |
![]() | Иванчич 48 | 32 1991-03-29 | 90 | 193 | F |
![]() | Дину Богдан Молдован 61 | 33 1990-05-03 | 72 | 188 | G |
![]() | Брэдли Диалло 18 | 32 1990-07-20 | 74 | 183 | D |
![]() | Корнел Дину 15 | 33 1989-06-09 | 70 | 174 | D |
![]() | Кристиан Черчез 13 | 32 1991-02-01 | 63 | 183 | F |
![]() | Denis Dumitrascu 80 | 28 1995-04-27 | 0 | 0 | D |
![]() | Овидиу Александру Бич 94 | 29 1994-02-23 | 72 | 177 | MF |
![]() | Вальмир Бериша 9 | 26 1996-06-06 | 82 | 179 | F |
![]() | Андрей Пициан 16 | 27 1995-11-16 | 85 | 192 | MF |
![]() | Филип Дангубич 55 | 28 1995-05-05 | 74 | 180 | MF |
![]() | Laurentiu Nicolae Corbu 33 | 29 1994-05-10 | 0 | 174 | D |
![]() | Marius Martac 2 | 31 1991-07-05 | 69 | 171 | D |
![]() | Mihai Aioani 25 | 23 1999-11-07 | 75 | 185 | G |
![]() | Cristian Negut 20 | 27 1995-12-09 | 0 | 0 | MF |
![]() | Alex Negrea 24 | 24 1998-10-01 | 0 | 175 | D |
![]() | Adrian Ionita 3 | 23 2000-03-11 | 0 | 178 | D |
![]() | Andrei Serban 6 | 22 2000-10-31 | 0 | 174 | MF |
![]() | Catalin Barbu 99 | 23 1999-08-05 | 0 | 0 | F |
![]() | Alexandru Piftor 23 | 24 1999-05-09 | 66 | 174 | MF |
![]() | Blaise Yameogo 7 | 29 1993-12-28 | 0 | 0 | F |
![]() | Cosmin Atanase 21 | 22 2001-01-03 | 0 | 0 | MF |
Voluntari
Имя | Возраст, лет | Вес, кг | Рост, см | Позиция | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ГабриэльТамас 30 | 39 1983-11-09 | 85 | 188 | D |
![]() | Игорь Армаш 5 | 35 1987-07-14 | 82 | 194 | D |
![]() | Лукаш Дроппа 66 | 34 1989-04-22 | 74 | 183 | MF |
![]() | Виктор Римничану 12 | 34 1989-04-11 | 0 | 185 | G |
![]() | Виктор Ангелов 19 | 29 1994-03-27 | 0 | 180 | F |
![]() | Александру Влад 23 | 33 1989-12-06 | 68 | 174 | D |
![]() | Герге 8 | 23 1999-10-08 | 63 | 171 | MF |
![]() | Грегори Пуел 29 | 31 1992-02-20 | 67 | 180 | D |
![]() | Мариус Брисиг | 31 1992-04-06 | 78 | 187 | D |
![]() | Эфте 9 | 29 1993-07-06 | 78 | 190 | F |
![]() | Нелут Рошу | 29 1993-07-05 | 0 | 175 | MF |
![]() | Эльдер Таварес 18 | 33 1989-12-26 | 72 | 180 | MF |
![]() | Михай Капатина | 27 1995-12-16 | 75 | 183 | MF |
![]() | Василий Михай 77 | 27 1995-11-29 | 0 | 172 | MF |
![]() | Маркос Лавин 1 | 26 1996-09-02 | 79 | 190 | G |
![]() | Космин Ахим 2 | 27 1995-09-19 | 78 | 188 | D |
![]() | Рицардинхо 24 | 29 1994-03-24 | 66 | 179 | D |
![]() | Марсело Лопес 14 | 29 1994-04-21 | 0 | 0 | MF |
![]() | Кристиан Костин 98 | 24 1998-06-17 | 0 | 0 | F |
![]() | Клаудиу Бортонеану 99 | 23 1999-10-04 | 0 | 0 | MF |
![]() | Cezar Trandafirescu 17 | 25 1998-01-27 | 0 | 194 | F |
![]() | Alin Gabriel Lazar | 22 2000-09-30 | 0 | 0 | MF |
![]() | Александру Илие 21 | 23 2000-01-19 | 0 | 165 | MF |
![]() | Михай Котолан 33 | 24 1999-01-18 | 0 | 0 | G |
![]() | Александру Стойка 88 | 23 2000-01-23 | 0 | 0 | F |
![]() | Октай Озкара 20 | 22 2000-08-11 | 0 | 0 | MF |
![]() | Георгий Булига 40 | 25 1998-04-26 | 0 | 0 | D |
![]() | Роберто Михай 77 | 21 2001-10-14 | 0 | 0 | MF |
![]() | Александру Чилили 15 | 20 2002-08-01 | 0 | 0 | D |
![]() | Francis Florin Balan | 21 2002-02-01 | 76 | 0 | MF |
![]() | Юлиан Бадеа 34 | NaN | 0 | 0 | MF |
![]() | Даниэль Митраче 19 | 22 2000-06-27 | 0 | 0 | D |
![]() | Адриан Доробанту 16 | 23 1999-06-19 | 0 | 0 | MF |
![]() | Аделин Войнеску 70 | 25 1998-04-01 | 0 | 0 | - |
![]() | Джон Андерсон Соуза Фоснека 11 | 26 1997-05-03 | 0 | 179 | - |
![]() | Роберт Тангулея 25 | 21 2001-10-20 | 0 | 0 | - |
![]() | Роберт Тату 18 | 23 2000-05-16 | 0 | 0 | - |
![]() | Даниил Паращев 26 | 20 2002-09-10 | 0 | 0 | - |
![]() | Valentin Neacsu 1 | 23 2000-02-09 | 74 | 184 | - |
![]() | Vlad Andres | 22 2000-05-23 | 0 | 0 | - |
![]() | Marius Gabriel Matei | 20 2002-09-08 | 0 | 0 | - |
Romania League I 2023 Son Haber
- Championship Round
- Relegation Round
- Superliga
# | Takım | G | W | D | L | Hedefler | P | % puan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фарул Констанца | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 : 10 | 47 | 196 % | ||
2 | ФКСБ | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 : 7 | 46 | 192 % | ||
3 | ЧФР Клуж | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 : 11 | 39 | 163 % | ||
4 | КС Университатя Крайова | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 : 11 | 37 | 154 % | ||
5 | Рапид Бухарест | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 : 16 | 35 | 146 % | ||
6 | Сепси | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 : 12 | 26 | 108 % |
# | Takım | G | W | D | L | Hedefler | P | % puan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Университатя Крайова 1948 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 : 6 | 35 | 146 % | ||
2 | Петролул Плоешти | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 : 6 | 34 | 142 % | ||
3 | ФК Волунтари | 8 | 4 | 4 | 0 | 15 : 9 | 33 | 138 % | ||
4 | АФК Германштат | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 : 5 | 31 | 129 % | ||
5 | Университатя Клуж | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 : 8 | 30 | 125 % | ||
6 | ФК Ботошани | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 : 4 | 28 | 117 % | ||
7 | УТА Арад | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 : 8 | 25 | 104 % | ||
8 | Чиндия Тарговиште | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 : 10 | 22 | 92 % | ||
9 | ФК Арджеш Питешти | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 : 11 | 21 | 88 % | ||
10 | КС Миовени | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 : 14 | 11 | 46 % |
# | Takım | G | W | D | L | Hedefler | P | % puan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фарул Констанца | 30 | 19 | 7 | 4 | 54 : 28 | 64 | 71 % | ||
2 | ЧФР Клуж | 30 | 20 | 3 | 7 | 54 : 28 | 63 | 70 % | ||
3 | ФКСБ | 30 | 17 | 6 | 7 | 51 : 35 | 57 | 63 % | ||
4 | КС Университатя Крайова | 30 | 16 | 6 | 8 | 37 : 27 | 54 | 60 % | ||
5 | Рапид Бухарест | 30 | 15 | 7 | 8 | 40 : 26 | 52 | 58 % | ||
6 | Сепси | 30 | 11 | 9 | 10 | 47 : 30 | 42 | 47 % | ||
7 | Университатя Крайова 1948 | 30 | 11 | 7 | 12 | 34 : 33 | 40 | 44 % | ||
8 | Петролул Плоешти | 30 | 11 | 3 | 16 | 28 : 44 | 36 | 40 % | ||
9 | ФК Волунтари | 30 | 8 | 10 | 12 | 28 : 32 | 34 | 38 % | ||
10 | Университатя Клуж | 30 | 8 | 10 | 12 | 25 : 37 | 34 | 38 % | ||
11 | АФК Германштат | 30 | 11 | 8 | 11 | 30 : 29 | 32 | 36 % | ||
12 | Чиндия Тарговиште | 30 | 7 | 11 | 12 | 32 : 42 | 32 | 36 % | ||
13 | ФК Ботошани | 30 | 7 | 11 | 12 | 29 : 44 | 32 | 36 % | ||
14 | УТА Арад | 30 | 6 | 9 | 15 | 29 : 41 | 27 | 30 % | ||
15 | ФК Арджеш Питешти | 30 | 6 | 9 | 15 | 21 : 41 | 27 | 30 % | ||
16 | КС Миовени | 30 | 4 | 10 | 16 | 23 : 45 | 22 | 24 % |
Sonraki Oyunlar










