İnceleme Arges Pitesti vs Petrolul Ploiesti


Romania League I 9 st round
stadyum «Stadionul Nicolae Dobrin», Pitesti
Hakem Marcel Birsan
Maç Etkinlikleri
Oyun istatistikleri
Arges Pitesti ve Petrolul Ploiesti Romania League I şampiyonasına katılır. Kadro baş antrenörü ve gelecek maçlardaki oyuncuların listesini görebilirsiniz. Canlı akış 20:00 'de 20:00 gmt adresinde mevcut olacaktır.Oyun {Stadium} adresinde oynanacak.
Geçiş oyunları
Geçiş oyunları
w | Petrolul Ploiesti — Arges Pitesti | 2:0 | 24.10.2022 |
w | Arges Pitesti — Petrolul Ploiesti | 0:1 | 11.03.2023 |
Son Oyunlar
Arges Pitesti evde
L | Arges Pitesti — Petrolul Ploiesti | 0:1 | 11.03.2023 |
w | Arges Pitesti — CSA Steaua Bucuresti | 3:0 | 25.03.2023 |
L | Arges Pitesti — Voluntari | 0:2 | 02.04.2023 |
w | Arges Pitesti — Chindia Targoviste | 1:0 | 17.04.2023 |
D | Arges Pitesti — ACS UTA Batrana Doamna | 2:2 | 08.05.2023 |
Petrolul Ploiesti
L | SB — Petrolul Ploiesti | 4:1 | 02.03.2023 |
w | Arges Pitesti — Petrolul Ploiesti | 0:1 | 11.03.2023 |
w | U Craiova 1948 — Petrolul Ploiesti | 0:1 | 31.03.2023 |
D | Voluntari — Petrolul Ploiesti | 2:2 | 24.04.2023 |
w | Chindia Targoviste — Petrolul Ploiesti | 1:2 | 05.05.2023 |
Arges Pitesti Tüm Oyunlar
w | Arges Pitesti — Chindia Targoviste | 1:0 | 17.04.2023 |
L | AFC Hermannstadt — Arges Pitesti | 2:1 | 22.04.2023 |
w | CS Mioveni — Arges Pitesti | 0:2 | 29.04.2023 |
D | Arges Pitesti — ACS UTA Batrana Doamna | 2:2 | 08.05.2023 |
L | U Craiova 1948 — Arges Pitesti | 2:1 | 14.05.2023 |
Petrolul Ploiesti Tüm Oyunlar
L | Petrolul Ploiesti — Universitatea Cluj | 0:2 | 16.04.2023 |
D | Voluntari — Petrolul Ploiesti | 2:2 | 24.04.2023 |
w | Petrolul Ploiesti — Botosani | 1:0 | 29.04.2023 |
w | Chindia Targoviste — Petrolul Ploiesti | 1:2 | 05.05.2023 |
L | Petrolul Ploiesti — AFC Hermannstadt | 0:1 | 13.05.2023 |
Arges Pitesti
Имя | Возраст, лет | Вес, кг | Рост, см | Позиция | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Мариус Константин 23 | 38 1984-10-25 | 80 | 185 | D |
![]() | Дэвид Колли 4 | 34 1988-08-15 | 71 | 177 | MF |
![]() | Антонио Яколис 70 | 31 1992-02-28 | 67 | 174 | MF |
![]() | Каталин Стратон 1 | 33 1989-10-09 | 84 | 190 | G |
![]() | Ионуц Андрей Сербан 8 | 31 1992-03-09 | 0 | 176 | MF |
![]() | Уэсли Жобелло 11 | 29 1994-01-23 | 68 | 179 | MF |
![]() | Алин Добросалевич 17 | 28 1994-10-21 | 78 | 185 | D |
![]() | Кевин Коубемба 28 | 30 1993-03-23 | 0 | 192 | F |
![]() | Пол Арнолд Гарита 14 | 27 1995-06-18 | 86 | 186 | F |
![]() | Марио Зебич 95 | 27 1995-12-17 | 0 | 0 | D |
![]() | Тирковяну Андрей 80 | 25 1997-05-22 | 0 | 170 | MF |
![]() | Дориан Бертран 24 | 29 1993-05-21 | 65 | 176 | F |
![]() | Костинель Тофан 2 | 26 1996-08-02 | 0 | 172 | MF |
![]() | Хулио Дониса 27 | 29 1994-01-15 | 76 | 184 | F |
![]() | Мимиту Биай 88 | 25 1997-12-12 | 68 | 173 | MF |
![]() | Григоре Турда 5 | 25 1997-07-30 | 0 | 178 | D |
![]() | Facundo Emanuel Rizzi 22 | 25 1997-08-28 | 70 | 175 | D |
![]() | Брэндон Эстевам 43 | 27 1995-05-29 | 80 | 188 | D |
![]() | Константин Барбу 23 | 23 1999-08-05 | 0 | 183 | F |
![]() | Геани Крету 18 | 23 2000-01-12 | 0 | 177 | MF |
![]() | Zorhan Bassong 44 | 24 1999-05-07 | 79 | 179 | D |
![]() | Фабио Вианна 16 | 24 1998-10-08 | 0 | 181 | D |
![]() | Клаудио Константин Моиси 26 | 23 2000-05-13 | 0 | 189 | MF |
![]() | Джордж Микл 33 | 21 2001-11-08 | 0 | 192 | G |
![]() | Бубакар Ханна 7 | 24 1999-02-26 | 0 | 0 | F |
![]() | Дэвид Кроитору 21 | 19 2003-08-09 | 0 | 177 | MF |
![]() | Тони Нжике 6 | 25 1998-01-29 | 75 | 178 | - |
![]() | Theodor Butoiu | 21 2002-01-13 | 0 | 0 | - |
![]() | Emmanuelle Ernest | 22 2000-12-30 | 0 | 0 | - |
![]() | Андреас Калкан 10 | 29 1994-04-09 | 76 | 172 | - |
![]() | Gino Stefan Oprescu 29 | 17 2005-08-18 | 0 | 0 | - |
![]() | Себастиан Мику 12 | 22 2001-05-19 | 0 | 0 | - |
![]() | Энцо Челестине 20 | 25 1997-07-24 | 0 | 191 | - |
![]() | Yanis Pirvu 25 | 16 2007-04-02 | 0 | 0 | - |
![]() | Andrei Floricel Stoica 19 | 17 2006-01-22 | 0 | 0 | - |
Petrolul Ploiesti
Имя | Возраст, лет | Вес, кг | Рост, см | Позиция | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ГабриэльТамас 30 | 39 1983-11-09 | 85 | 188 | D |
![]() | Иасмин Латовлевичи | 37 1986-05-11 | 72 | 175 | D |
![]() | Мирко Ивановски 22 | 33 1989-10-31 | 76 | 180 | F |
![]() | Георге Гровац 7 | 32 1990-09-29 | 71 | 182 | MF |
![]() | Сето Такайуки 11 | 37 1986-02-05 | 73 | 181 | MF |
![]() | Пауль Папп 4 | 33 1989-11-11 | 80 | 188 | D |
![]() | Георги Пашов 26 | 33 1990-03-04 | 0 | 178 | D |
![]() | Константин Будеску 10 | 34 1989-02-19 | 85 | 186 | MF |
![]() | Андреас Лейтнер 28 | 29 1994-03-25 | 72 | 183 | G |
![]() | Исмаэль Диоманд 82 | 30 1992-08-28 | 75 | 180 | MF |
![]() | Кристиан 9 | 29 1993-05-28 | 84 | 190 | F |
![]() | Симон Мазараче 93 | 30 1993-01-10 | 76 | 182 | F |
![]() | Октавиан Валкеану 31 | 26 1996-10-13 | 0 | 188 | G |
![]() | Лучиан Думитриу 44 | 30 1992-09-21 | 0 | 180 | D |
![]() | Джефферсон Ногейра 6 | 29 1994-01-22 | 80 | 181 | MF |
![]() | Роберт Молдовяну 19 | 24 1999-03-08 | 73 | 178 | F |
![]() | Феликс Матауш 13 | 28 1995-01-15 | 78 | 187 | D |
![]() | Барт Мейерс 3 | 26 1997-01-10 | 77 | 185 | D |
![]() | Джаир 8 | 28 1994-08-03 | 66 | 174 | MF |
![]() | Козмин Тукалюк 20 | 23 2000-05-13 | 66 | 174 | F |
![]() | Рикардо Григоре 27 | 24 1999-04-07 | 75 | 191 | D |
![]() | Стефан Пуртиц 25 | 24 1998-08-06 | 0 | 188 | MF |
![]() | Флорин Борта 99 | 23 1999-06-21 | 0 | 175 | MF |
![]() | Мариан Хужа 2 | 23 1999-08-05 | 0 | 191 | D |
![]() | Валентин Константин Тичу 5 | 22 2000-09-19 | 0 | 0 | D |
![]() | Марио Брату 98 | 20 2002-06-07 | 0 | 0 | MF |
![]() | Драгош Георге 10 | 24 1999-01-10 | 57 | 160 | MF |
![]() | Дачиан Дунка 16 | 22 2000-08-12 | 0 | 0 | D |
![]() | Рауль Габриэль Букур 24 | 20 2002-12-24 | 0 | 0 | F |
![]() | Mihai Alexandru Constantinescu | 20 2002-10-10 | 0 | 0 | MF |
![]() | Adrian Nicolae | 19 2003-07-19 | 0 | 0 | D |
![]() | Leonard Iovu | 20 2003-02-13 | 0 | 0 | - |
![]() | Alexandru Sabau 89 | 24 1998-07-12 | 0 | 185 | - |
![]() | Alexandru Constantin Radu 33 | 19 2003-06-09 | 0 | 0 | - |
![]() | Андрей Кристиан Жэркалау 35 | 18 2005-03-10 | 0 | 0 | - |
![]() | Давид Илие 71 | 18 2004-08-17 | 0 | 0 | - |
![]() | Aris Andrei Oprea | 19 2003-10-08 | 0 | 0 | - |
![]() | Cristian Licsandru | 20 2003-03-27 | 0 | 0 | - |
![]() | Seniko Romeo Doua 71 | 21 2001-11-01 | 0 | 178 | - |
![]() | Mihnea Radulescu 41 | 17 2005-09-17 | 0 | 0 | - |
![]() | Alesio Robert Tudor 55 | 17 2006-05-09 | 0 | 0 | - |
![]() | Mario Ionita 43 | 16 2007-03-17 | 0 | 0 | - |
![]() | Sebastian Guiu | 17 2006-05-14 | 0 | 0 | - |
Romania League I 2023 Son Haber
- Championship Round
- Relegation Round
- Superliga
# | Takım | G | W | D | L | Hedefler | P | % puan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фарул Констанца | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 : 10 | 47 | 196 % | ||
2 | ФКСБ | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 : 7 | 46 | 192 % | ||
3 | ЧФР Клуж | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 : 11 | 39 | 163 % | ||
4 | КС Университатя Крайова | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 : 11 | 37 | 154 % | ||
5 | Рапид Бухарест | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 : 16 | 35 | 146 % | ||
6 | Сепси | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 : 12 | 26 | 108 % |
# | Takım | G | W | D | L | Hedefler | P | % puan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Университатя Крайова 1948 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 : 6 | 35 | 146 % | ||
2 | Петролул Плоешти | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 : 6 | 34 | 142 % | ||
3 | ФК Волунтари | 8 | 4 | 4 | 0 | 15 : 9 | 33 | 138 % | ||
4 | АФК Германштат | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 : 5 | 31 | 129 % | ||
5 | Университатя Клуж | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 : 8 | 30 | 125 % | ||
6 | ФК Ботошани | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 : 4 | 28 | 117 % | ||
7 | УТА Арад | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 : 8 | 25 | 104 % | ||
8 | Чиндия Тарговиште | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 : 10 | 22 | 92 % | ||
9 | ФК Арджеш Питешти | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 : 11 | 21 | 88 % | ||
10 | КС Миовени | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 : 14 | 11 | 46 % |
# | Takım | G | W | D | L | Hedefler | P | % puan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фарул Констанца | 30 | 19 | 7 | 4 | 54 : 28 | 64 | 71 % | ||
2 | ЧФР Клуж | 30 | 20 | 3 | 7 | 54 : 28 | 63 | 70 % | ||
3 | ФКСБ | 30 | 17 | 6 | 7 | 51 : 35 | 57 | 63 % | ||
4 | КС Университатя Крайова | 30 | 16 | 6 | 8 | 37 : 27 | 54 | 60 % | ||
5 | Рапид Бухарест | 30 | 15 | 7 | 8 | 40 : 26 | 52 | 58 % | ||
6 | Сепси | 30 | 11 | 9 | 10 | 47 : 30 | 42 | 47 % | ||
7 | Университатя Крайова 1948 | 30 | 11 | 7 | 12 | 34 : 33 | 40 | 44 % | ||
8 | Петролул Плоешти | 30 | 11 | 3 | 16 | 28 : 44 | 36 | 40 % | ||
9 | ФК Волунтари | 30 | 8 | 10 | 12 | 28 : 32 | 34 | 38 % | ||
10 | Университатя Клуж | 30 | 8 | 10 | 12 | 25 : 37 | 34 | 38 % | ||
11 | АФК Германштат | 30 | 11 | 8 | 11 | 30 : 29 | 32 | 36 % | ||
12 | Чиндия Тарговиште | 30 | 7 | 11 | 12 | 32 : 42 | 32 | 36 % | ||
13 | ФК Ботошани | 30 | 7 | 11 | 12 | 29 : 44 | 32 | 36 % | ||
14 | УТА Арад | 30 | 6 | 9 | 15 | 29 : 41 | 27 | 30 % | ||
15 | ФК Арджеш Питешти | 30 | 6 | 9 | 15 | 21 : 41 | 27 | 30 % | ||
16 | КС Миовени | 30 | 4 | 10 | 16 | 23 : 45 | 22 | 24 % |
Sonraki Oyunlar








