İnceleme ACS UTA Batrana Doamna vs U Craiova 1948


Romania League I 9 st round
stadyum «Stadionul Francisc von Neumann», Arad
Hakem Florin Andrei
Maç Etkinlikleri
Oyun istatistikleri
ACS UTA Batrana Doamna ve U Craiova 1948 Romania League I şampiyonasına katılır. Kadro baş antrenörü ve gelecek maçlardaki oyuncuların listesini görebilirsiniz. Canlı akış 20:00 'de 20:00 gmt adresinde mevcut olacaktır.Oyun {Stadium} adresinde oynanacak.
Geçiş oyunları
Geçiş oyunları
w | U Craiova 1948 — УТА Арад | 1:1 | 18.02.2022 |
w | U Craiova 1948 — ACS UTA Batrana Doamna | 1:0 | 01.05.2022 |
w | ACS UTA Batrana Doamna — U Craiova 1948 | 2:1 | 26.08.2022 |
w | U Craiova 1948 — ACS UTA Batrana Doamna | 1:1 | 22.01.2023 |
w | ACS UTA Batrana Doamna — U Craiova 1948 | 1:0 | 04.04.2023 |
Son Oyunlar
ACS UTA Batrana Doamna evde
w | ACS UTA Batrana Doamna — Ripensia Timisoara | 1:0 | 25.03.2023 |
w | ACS UTA Batrana Doamna — Universitatea Cluj | 2:0 | 01.04.2023 |
w | ACS UTA Batrana Doamna — U Craiova 1948 | 1:0 | 04.04.2023 |
L | ACS UTA Batrana Doamna — Botosani | 0:2 | 14.04.2023 |
w | ACS UTA Batrana Doamna — AFC Hermannstadt | 1:0 | 02.05.2023 |
U Craiova 1948
L | ACS Sepsi — U Craiova 1948 | 4:0 | 16.03.2023 |
L | ACS UTA Batrana Doamna — U Craiova 1948 | 1:0 | 04.04.2023 |
w | Universitatea Cluj — U Craiova 1948 | 1:3 | 08.04.2023 |
D | Botosani — U Craiova 1948 | 0:0 | 22.04.2023 |
D | AFC Hermannstadt — U Craiova 1948 | 0:0 | 08.05.2023 |
ACS UTA Batrana Doamna Tüm Oyunlar
L | Chindia Targoviste — ACS UTA Batrana Doamna | 2:1 | 23.04.2023 |
L | Universitatea Cluj — ACS UTA Batrana Doamna | 1:0 | 27.04.2023 |
w | ACS UTA Batrana Doamna — AFC Hermannstadt | 1:0 | 02.05.2023 |
D | Arges Pitesti — ACS UTA Batrana Doamna | 2:2 | 08.05.2023 |
w | CS Mioveni — ACS UTA Batrana Doamna | 0:2 | 14.05.2023 |
U Craiova 1948 Tüm Oyunlar
D | U Craiova 1948 — Voluntari | 3:3 | 14.04.2023 |
D | Botosani — U Craiova 1948 | 0:0 | 22.04.2023 |
w | U Craiova 1948 — Chindia Targoviste | 1:0 | 28.04.2023 |
D | AFC Hermannstadt — U Craiova 1948 | 0:0 | 08.05.2023 |
w | U Craiova 1948 — Arges Pitesti | 2:1 | 14.05.2023 |
ACS UTA Batrana Doamna
Имя | Возраст, лет | Вес, кг | Рост, см | Позиция | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Бранко Граховац | 39 1983-07-08 | 87 | 190 | G |
![]() | Мариуш Куртуис 7 | 33 1989-08-13 | 74 | 180 | MF |
![]() | Александру Йонита | 33 1989-08-05 | 80 | 185 | F |
![]() | Сорин Даниэль Стратила 18 | 36 1986-10-20 | 70 | 177 | MF |
![]() | Кристиан Костел Мелинте 0 | 35 1988-05-09 | 74 | 183 | D |
![]() | Мариуш Ионут Томоцей 0 | 32 1990-09-09 | 75 | 177 | D |
![]() | Флорин Ионут Илие 0 | 30 1992-06-18 | 84 | 188 | D |
![]() | Чиукур | 33 1990-03-01 | 73 | 178 | MF |
![]() | Роберто Бодеа | 29 1993-06-22 | 74 | 183 | G |
![]() | Полгар 20 | 33 1989-07-04 | 72 | 176 | D |
![]() | Оуалед эль Хасни | 29 1993-08-09 | 82 | 192 | D |
![]() | Флорин Иакоб | 29 1993-08-16 | 0 | 180 | G |
![]() | Б Станку 0 | 29 1994-03-04 | 0 | 0 | D |
![]() | Сорин Бустеа 0 | 28 1994-12-22 | 0 | 0 | MF |
![]() | Михай Рока 0 | 28 1995-03-26 | 0 | 182 | D |
![]() | Адриан Суслак | 30 1992-06-25 | 0 | 178 | D |
![]() | Диего Фернандо Лоренци 0 | 33 1990-01-27 | 0 | 0 | F |
![]() | Кристиан Пушкас 0 | 29 1994-01-20 | 76 | 188 | MF |
![]() | Richard Filaret 8 | 32 1991-01-29 | 67 | 178 | D |
![]() | Октавиан Урсу 0 | 28 1994-11-15 | 0 | 176 | F |
![]() | Alexandru Barna 12 | 29 1993-07-06 | 0 | 185 | G |
![]() | Михай Петра | 29 1994-01-12 | 0 | 183 | MF |
![]() | Раду Крисан | 27 1996-04-27 | 0 | 183 | D |
![]() | Ionut Tanase 13 | 25 1998-01-09 | 0 | 0 | MF |
![]() | Ромарио Флорин Мойсе | 27 1995-09-21 | 72 | 175 | MF |
![]() | Cristinel Constantin Matei | 27 1996-04-18 | 0 | 0 | MF |
![]() | Valentin Buhacianu 0 | 29 1993-10-28 | 0 | 182 | F |
![]() | Bogdan Burla 14 | 26 1996-06-05 | 80 | 184 | D |
![]() | Sebastian Bogdan Mara | 25 1998-01-18 | 0 | 0 | G |
![]() | Angelo Calin Iuga | 25 1997-09-29 | 0 | 0 | MF |
![]() | Izet Ajrullahu | 25 1998-05-08 | 0 | 0 | F |
![]() | Iulius Dinculescu | 25 1998-01-27 | 0 | 0 | D |
![]() | David Raul Miculescu | 22 2001-05-02 | 0 | 0 | - |
![]() | Rafael Iuga | 25 1998-03-13 | 0 | 0 | D |
![]() | Denis Nicusor Muresan | 24 1999-02-03 | 0 | 0 | G |
![]() | Denis Robert Lazar | 24 1998-07-02 | 0 | 0 | D |
![]() | Federico Sorato | 28 1995-01-26 | 0 | 178 | MF |
Stephan Yuri Coulibaly | NaN | 0 | 0 | - | |
Ciprian Rus | NaN | 0 | 0 | - | |
Denis Lucian Hrezdac | NaN | 0 | 0 | - | |
Daniel Isac | NaN | 0 | 0 | - | |
![]() | Andrei Rus | 22 2000-12-15 | 0 | 0 | D |
![]() | Catalin Alin Vulturar | 19 2004-03-09 | 0 | 0 | MF |
![]() | Razvan Ivan | 23 2000-01-25 | 0 | 0 | D |
![]() | Alexandru Oroian | 22 2001-01-27 | 0 | 0 | MF |
![]() | Ionut Gavrila | 22 2001-01-07 | 0 | 0 | D |
![]() | Denis Salka | NaN | 0 | 0 | D |
![]() | Rafael Zamfir | 21 2001-10-12 | 0 | 0 | G |
![]() | Denis Andrei Craciun | 24 1999-04-30 | 0 | 0 | MF |
Rares Deta | NaN | 0 | 0 | - | |
![]() | Damian Isac | 22 2001-01-31 | 0 | 0 | MF |
U Craiova 1948
Имя | Возраст, лет | Вес, кг | Рост, см | Позиция | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Robert Raducanu 11 | 26 1996-09-05 | 74 | 188 | F |
![]() | Брэдли Диалло 13 | 32 1990-07-20 | 74 | 183 | D |
![]() | Radu Cristiu 27 | 25 1998-01-19 | 0 | 0 | D |
![]() | Sorin Mogosanu 1 | 30 1992-11-22 | 0 | 180 | - |
![]() | Radu Negru 2 | 24 1999-04-17 | 0 | 0 | - |
![]() | Лоренцо Параматти 3 | 28 1995-01-02 | 75 | 185 | D |
![]() | Ionut Zanfir 4 | 22 2000-08-21 | 0 | 0 | - |
![]() | Жереми Хигхебарт 5 | 34 1989-01-07 | 72 | 180 | D |
![]() | Ignacio Cacheiro 7 | 30 1993-03-12 | 74 | 165 | F |
![]() | Constantin Dragos Albu 8 | 22 2001-03-15 | 0 | 0 | MF |
![]() | Claudiu Cristian Balan 9 | 28 1994-06-22 | 0 | 0 | - |
![]() | Antonio Miutescu 14 | 19 2003-10-28 | 0 | 0 | - |
![]() | Alexandru Blidar 15 | 20 2002-12-19 | 0 | 0 | - |
![]() | Vlad Pop 16 | 22 2000-08-31 | 0 | 180 | - |
![]() | Alexandru Raicea 17 | 26 1996-12-17 | 0 | 0 | - |
![]() | Калин Кристеа 18 | 35 1988-05-06 | 70 | 177 | MF |
![]() | Мариан Ангелина 19 | 32 1991-05-02 | 0 | 181 | D |
![]() | Alexandru Git 20 | 25 1997-10-09 | 0 | 180 | D |
![]() | Alex Munteanu 22 | 21 2002-01-07 | 0 | 0 | - |
![]() | Костинель Гугу 23 | 30 1992-05-20 | 80 | 185 | F |
![]() | William Baeten 24 | 26 1997-02-07 | 0 | 181 | - |
![]() | Samuel Zimta 29 | 22 2000-05-23 | 0 | 0 | - |
![]() | Marian Daniel Stoenac 30 | 29 1993-06-30 | 0 | 176 | MF |
![]() | Robert Popa 31 | 20 2003-03-05 | 0 | 190 | G |
![]() | Федерико Таборда 32 | 35 1988-01-01 | 0 | 184 | G |
![]() | Andrea Compagno 33 | 27 1996-04-22 | 0 | 194 | F |
![]() | Сорин Мариус Аврам 66 | 30 1993-01-19 | 0 | 0 | D |
![]() | Валентин Думитру Мунтеану 77 | 33 1989-10-24 | 65 | 175 | MF |
![]() | Абделайе Диаките 78 | 33 1990-01-08 | 83 | 190 | D |
![]() | Arsene Luboya | 30 1992-07-13 | 0 | 184 | F |
![]() | Mario Enache | 19 2003-10-08 | 0 | 0 | - |
![]() | Денис Испас | 29 1993-09-05 | 84 | 186 | D |
![]() | Андрей Космин Киолаку | 30 1992-08-09 | 76 | 185 | F |
![]() | Adrian Voicu | 30 1992-08-11 | 0 | 182 | F |
Romania League I 2023 Son Haber
- Championship Round
- Relegation Round
- Superliga
# | Takım | G | W | D | L | Hedefler | P | % puan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фарул Констанца | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 : 10 | 47 | 196 % | ||
2 | ФКСБ | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 : 7 | 46 | 192 % | ||
3 | ЧФР Клуж | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 : 11 | 39 | 163 % | ||
4 | КС Университатя Крайова | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 : 11 | 37 | 154 % | ||
5 | Рапид Бухарест | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 : 16 | 35 | 146 % | ||
6 | Сепси | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 : 12 | 26 | 108 % |
# | Takım | G | W | D | L | Hedefler | P | % puan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Университатя Крайова 1948 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 : 6 | 35 | 146 % | ||
2 | Петролул Плоешти | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 : 6 | 34 | 142 % | ||
3 | ФК Волунтари | 8 | 4 | 4 | 0 | 15 : 9 | 33 | 138 % | ||
4 | АФК Германштат | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 : 5 | 31 | 129 % | ||
5 | Университатя Клуж | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 : 8 | 30 | 125 % | ||
6 | ФК Ботошани | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 : 4 | 28 | 117 % | ||
7 | УТА Арад | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 : 8 | 25 | 104 % | ||
8 | Чиндия Тарговиште | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 : 10 | 22 | 92 % | ||
9 | ФК Арджеш Питешти | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 : 11 | 21 | 88 % | ||
10 | КС Миовени | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 : 14 | 11 | 46 % |
# | Takım | G | W | D | L | Hedefler | P | % puan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фарул Констанца | 30 | 19 | 7 | 4 | 54 : 28 | 64 | 71 % | ||
2 | ЧФР Клуж | 30 | 20 | 3 | 7 | 54 : 28 | 63 | 70 % | ||
3 | ФКСБ | 30 | 17 | 6 | 7 | 51 : 35 | 57 | 63 % | ||
4 | КС Университатя Крайова | 30 | 16 | 6 | 8 | 37 : 27 | 54 | 60 % | ||
5 | Рапид Бухарест | 30 | 15 | 7 | 8 | 40 : 26 | 52 | 58 % | ||
6 | Сепси | 30 | 11 | 9 | 10 | 47 : 30 | 42 | 47 % | ||
7 | Университатя Крайова 1948 | 30 | 11 | 7 | 12 | 34 : 33 | 40 | 44 % | ||
8 | Петролул Плоешти | 30 | 11 | 3 | 16 | 28 : 44 | 36 | 40 % | ||
9 | ФК Волунтари | 30 | 8 | 10 | 12 | 28 : 32 | 34 | 38 % | ||
10 | Университатя Клуж | 30 | 8 | 10 | 12 | 25 : 37 | 34 | 38 % | ||
11 | АФК Германштат | 30 | 11 | 8 | 11 | 30 : 29 | 32 | 36 % | ||
12 | Чиндия Тарговиште | 30 | 7 | 11 | 12 | 32 : 42 | 32 | 36 % | ||
13 | ФК Ботошани | 30 | 7 | 11 | 12 | 29 : 44 | 32 | 36 % | ||
14 | УТА Арад | 30 | 6 | 9 | 15 | 29 : 41 | 27 | 30 % | ||
15 | ФК Арджеш Питешти | 30 | 6 | 9 | 15 | 21 : 41 | 27 | 30 % | ||
16 | КС Миовени | 30 | 4 | 10 | 16 | 23 : 45 | 22 | 24 % |
Sonraki Oyunlar









