İnceleme Kilmarnock vs St Johnstone


Scotland Premiership 36 st round
stadyum «Регби Парк», Kilmarnock
Maç Etkinlikleri
Oyun istatistikleri
Kilmarnock ve St Johnstone Scotland Premiership şampiyonasına katılır. Kadro baş antrenörü ve gelecek maçlardaki oyuncuların listesini görebilirsiniz. Canlı akış 17:00 'de 17:00 gmt adresinde mevcut olacaktır.Oyun {Stadium} adresinde oynanacak.
Video İncelemeleri
Geçiş oyunları
Geçiş oyunları
w | St Johnstone — Килмарнок | 1:0 | 06.11.2020 |
w | Kilmarnock — St Johnstone | 1:1 | 18.03.2023 |
Son Oyunlar
Kilmarnock evde
D | Kilmarnock — Motherwell | 1:1 | 25.02.2023 |
D | Kilmarnock — St Johnstone | 1:1 | 18.03.2023 |
w | Kilmarnock — Hearts | 2:1 | 01.04.2023 |
L | Kilmarnock — Celtic | 1:4 | 16.04.2023 |
w | Kilmarnock — Livingston | 2:0 | 13.05.2023 |
St Johnstone
L | Rangers — St Johnstone | 2:0 | 28.01.2023 |
w | Dundee Utd — St Johnstone | 1:2 | 18.02.2023 |
L | Hearts — St Johnstone | 3:0 | 04.03.2023 |
D | Kilmarnock — St Johnstone | 1:1 | 18.03.2023 |
L | Livingston — St Johnstone | 2:0 | 15.04.2023 |
Kilmarnock Tüm Oyunlar
L | Aberdeen — Kilmarnock | 2:0 | 08.04.2023 |
L | Kilmarnock — Celtic | 1:4 | 16.04.2023 |
w | St Mirren — Kilmarnock | 0:2 | 22.04.2023 |
L | Motherwell — Kilmarnock | 2:0 | 06.05.2023 |
w | Kilmarnock — Livingston | 2:0 | 13.05.2023 |
St Johnstone Tüm Oyunlar
L | St Johnstone — Ross County | 0:2 | 08.04.2023 |
L | Livingston — St Johnstone | 2:0 | 15.04.2023 |
D | St Johnstone — Hibernian | 1:1 | 22.04.2023 |
w | St Johnstone — Dundee Utd | 1:0 | 06.05.2023 |
L | St Johnstone — Motherwell | 0:2 | 13.05.2023 |
Kilmarnock
Имя | Возраст, лет | Вес, кг | Рост, см | Позиция | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Колин Дойл 16 | 37 1985-06-12 | 91 | 196 | G |
![]() | Крис Бурке 29 | 39 1983-12-02 | 69 | 175 | MF |
![]() | Кирк Броадфут 5 | 38 1984-08-08 | 89 | 191 | D |
![]() | Юссуф Мулумбу 21 | 36 1987-01-25 | 65 | 177 | MF |
![]() | Алан Пауэр 6 | 35 1988-01-23 | 73 | 170 | MF |
![]() | Гари Дикер 8 | 36 1986-07-31 | 76 | 183 | MF |
![]() | Клевид Дикамона 4 | 32 1990-06-23 | 85 | 187 | D |
![]() | Рори МакКензи 7 | 29 1993-10-07 | 75 | 175 | F |
![]() | Стьюарт Финдли 17 | 27 1995-09-14 | 82 | 191 | D |
![]() | Дэниел Роджерс 23 | 29 1994-03-23 | 77 | 185 | G |
![]() | Калум Уотерс 18 | 27 1996-03-10 | 78 | 173 | D |
![]() | Аарон МакГован 2 | 26 1996-07-24 | 73 | 175 | D |
![]() | Росс Миллен 22 | 28 1994-09-28 | 64 | 188 | D |
![]() | Имонн Брофи 9 | 27 1996-03-10 | 0 | 175 | F |
![]() | Митчелл Пиннок 19 | 28 1994-12-12 | 69 | 178 | F |
![]() | Грег Килти 10 | 26 1997-01-18 | 70 | 178 | F |
![]() | Аарон Тшибола 27 | 28 1995-01-02 | 70 | 190 | MF |
![]() | Брэндон Хонстрап 3 | 26 1996-10-26 | 75 | 172 | D |
![]() | Иннес Кэмерон 20 | 22 2000-08-22 | 0 | 0 | F |
![]() | Нике Кабамба 11 | 30 1993-02-01 | 75 | 191 | F |
![]() | Кертис Лайл 34 | 23 1999-09-08 | 0 | 0 | G |
![]() | Джейк Иствуд 1 | 26 1996-10-03 | 0 | 193 | G |
![]() | Tomas Brindley 32 | 21 2001-10-13 | 0 | 0 | MF |
![]() | Danny Whitehall 12 | 27 1995-10-08 | 0 | 0 | F |
![]() | Kyle Connell 52 | 21 2001-08-02 | 0 | 0 | MF |
![]() | Ally Taylor 33 | 21 2001-09-12 | 0 | 0 | D |
![]() | Zeno Ibsen Rossi 14 | 22 2000-10-28 | 0 | 194 | D |
St Johnstone
Имя | Возраст, лет | Вес, кг | Рост, см | Позиция | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Лайм Крэйг 26 | 36 1986-12-27 | 82 | 183 | MF |
![]() | Крэйг Конвэй 7 | 38 1985-05-02 | 67 | 170 | F |
![]() | Элиот Париш 12 | 33 1990-05-20 | 83 | 188 | G |
![]() | Мюррэй Давидсон 8 | 35 1988-03-07 | 63 | 186 | MF |
![]() | Давид Вотерспун 10 | 33 1990-01-16 | 76 | 181 | MF |
![]() | Стив Мэй 14 | 30 1992-11-03 | 67 | 178 | F |
![]() | Каллум Бот 24 | 31 1991-05-30 | 75 | 180 | D |
![]() | Александер Кларк 1 | 30 1992-06-26 | 77 | 191 | G |
![]() | Майкл О`Халлоран 11 | 32 1991-01-06 | 79 | 188 | F |
![]() | Кристофер Кейн 9 | 28 1994-09-05 | 74 | 178 | F |
![]() | Скотт Танзер 3 | 28 1994-10-23 | 65 | 182 | D |
![]() | Лиам Гордон 6 | 27 1996-01-26 | 74 | 178 | D |
![]() | Шон Руни 19 | 26 1996-07-26 | 80 | 191 | MF |
![]() | Джейми Маккарт 4 | 25 1997-06-20 | 0 | 178 | D |
![]() | Джейсон Керр 5 | 26 1997-02-06 | 0 | 0 | D |
![]() | Уоллес Даффи 2 | 24 1999-04-12 | 0 | 0 | D |
![]() | Cammy Ballantyne | 26 1997-04-13 | 0 | 175 | D |
![]() | Каллум Хендри 22 | 25 1997-12-08 | 0 | 0 | F |
![]() | Дэнни Макнамара 15 | 24 1998-12-27 | 69 | 180 | MF |
![]() | Алистар Макканн 18 | 23 1999-12-04 | 0 | 0 | MF |
![]() | John Robertson 20 | 21 2001-08-26 | 0 | 173 | F |
![]() | Исаак Олаофе 16 | 23 1999-11-21 | 82 | 178 | F |
![]() | Росс Синклер 45 | 22 2001-05-07 | 0 | 197 | G |
![]() | Джордан Норткотт 50 | 21 2002-02-09 | 0 | 0 | F |
![]() | Кэмерон Баллантайн 23 | 23 2000-04-22 | 0 | 0 | MF |
![]() | Samuel Denham 40 | 20 2002-10-25 | 0 | 0 | D |
Scotland Premiership 2023 Son Haber
- Premiership 22/23, Championship Round
- Premiership 22/23
- Premiership 22/23, Relegation Round
# | Takım | G | W | D | L | Hedefler | P | % puan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Селтик | 35 | 31 | 2 | 2 | 105 : 28 | 95 | 90 % | ||
2 | Рейнджерс | 35 | 27 | 4 | 4 | 85 : 34 | 85 | 81 % | ||
3 | Абердин | 35 | 17 | 3 | 15 | 52 : 53 | 54 | 51 % | ||
4 | Хартс | 35 | 14 | 7 | 14 | 58 : 53 | 49 | 47 % | ||
5 | Хиберниан | 35 | 14 | 6 | 15 | 51 : 53 | 48 | 46 % | ||
6 | Сент-Миррен | 35 | 12 | 9 | 14 | 41 : 53 | 45 | 43 % |
# | Takım | G | W | D | L | Hedefler | P | % puan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Селтик | 33 | 30 | 2 | 1 | 103 : 25 | 92 | 93 % | ||
2 | Рейнджерс | 33 | 25 | 4 | 4 | 81 : 34 | 79 | 80 % | ||
3 | Абердин | 33 | 17 | 2 | 14 | 52 : 52 | 53 | 54 % | ||
4 | Хартс | 33 | 14 | 6 | 13 | 56 : 49 | 48 | 48 % | ||
5 | Хиберниан | 33 | 13 | 5 | 15 | 49 : 52 | 44 | 44 % | ||
6 | Сент-Миррен | 33 | 12 | 8 | 13 | 38 : 49 | 44 | 44 % | ||
7 | Ливингстон | 33 | 12 | 6 | 15 | 33 : 52 | 42 | 42 % | ||
8 | Мотеруэлл | 33 | 10 | 7 | 16 | 44 : 48 | 37 | 37 % | ||
9 | Сент-Джонстон | 33 | 9 | 6 | 18 | 34 : 54 | 33 | 33 % | ||
10 | Данди Юнайтед | 33 | 8 | 7 | 18 | 36 : 58 | 31 | 31 % | ||
11 | Килмарнок | 33 | 8 | 7 | 18 | 29 : 58 | 31 | 31 % | ||
12 | Росс Каунти | 33 | 7 | 6 | 20 | 28 : 52 | 27 | 27 % |
# | Takım | G | W | D | L | Hedefler | P | % puan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мотеруэлл | 35 | 12 | 7 | 16 | 48 : 48 | 43 | 41 % | ||
2 | Ливингстон | 35 | 12 | 6 | 17 | 33 : 56 | 42 | 40 % | ||
3 | Сент-Джонстон | 35 | 10 | 6 | 19 | 35 : 56 | 36 | 34 % | ||
4 | Килмарнок | 35 | 9 | 7 | 19 | 31 : 60 | 34 | 32 % | ||
5 | Росс Каунти | 35 | 9 | 6 | 20 | 33 : 53 | 33 | 31 % | ||
6 | Данди Юнайтед | 35 | 8 | 7 | 20 | 37 : 62 | 31 | 30 % |
Sonraki Oyunlar









