İnceleme Motherwell vs Ross County


Scotland Premiership 36 st round
stadyum «Фир Парк», Motherwell
Maç Etkinlikleri
Oyun istatistikleri
Motherwell ve Ross County Scotland Premiership şampiyonasına katılır. Kadro baş antrenörü ve gelecek maçlardaki oyuncuların listesini görebilirsiniz. Canlı akış 17:00 'de 17:00 gmt adresinde mevcut olacaktır.Oyun {Stadium} adresinde oynanacak.
Video İncelemeleri
Geçiş oyunları
Geçiş oyunları
w | Motherwell — Росс Каунти | 4:0 | 24.10.2020 |
w | Ross County — Мотеруэлл | 3:1 | 18.01.2022 |
w | Motherwell — Росс Каунти | 0:1 | 02.03.2022 |
w | Ross County — Motherwell | 0:1 | 07.05.2022 |
w | Ross County — Motherwell | 0:2 | 04.03.2023 |
Son Oyunlar
Motherwell evde
w | Motherwell — Hearts | 2:0 | 19.02.2023 |
L | Motherwell — Rangers | 2:4 | 18.03.2023 |
w | Motherwell — Livingston | 3:0 | 08.04.2023 |
L | Motherwell — Dundee Utd | 1:2 | 15.04.2023 |
w | Motherwell — Kilmarnock | 2:0 | 06.05.2023 |
Ross County
L | St Mirren — Ross County | 1:0 | 18.02.2023 |
L | Livingston — Ross County | 2:1 | 18.03.2023 |
w | St Johnstone — Ross County | 0:2 | 08.04.2023 |
L | Hearts — Ross County | 6:1 | 22.04.2023 |
w | Dundee Utd — Ross County | 1:3 | 13.05.2023 |
Motherwell Tüm Oyunlar
w | Motherwell — Livingston | 3:0 | 08.04.2023 |
L | Motherwell — Dundee Utd | 1:2 | 15.04.2023 |
D | Celtic — Motherwell | 1:1 | 22.04.2023 |
w | Motherwell — Kilmarnock | 2:0 | 06.05.2023 |
w | St Johnstone — Motherwell | 0:2 | 13.05.2023 |
Ross County Tüm Oyunlar
w | St Johnstone — Ross County | 0:2 | 08.04.2023 |
L | Ross County — Aberdeen | 0:1 | 14.04.2023 |
L | Hearts — Ross County | 6:1 | 22.04.2023 |
w | Ross County — Livingston | 2:0 | 06.05.2023 |
w | Dundee Utd — Ross County | 1:3 | 13.05.2023 |
Motherwell
Имя | Возраст, лет | Вес, кг | Рост, см | Позиция | |
---|---|---|---|---|---|
Тревор Карсон 1 | 35 1988-03-05 | 80 | 183 | G | |
![]() | Скотт Фокс 12 | 35 1987-06-28 | 77 | 183 | G |
![]() | Жордан Уайт 9 | 31 1992-02-04 | 77 | 193 | F |
![]() | Лиам Полворт 19 | 28 1994-10-12 | 70 | 178 | MF |
![]() | Джэйк Карролл 3 | 31 1991-08-11 | 70 | 183 | D |
![]() | Стефен О`Доннелл 33 | 31 1992-05-11 | 74 | 183 | D |
![]() | Энтони Уатт 32 | 29 1993-12-29 | 67 | 182 | F |
Лиам Доннелли 22 | 27 1996-03-07 | 71 | 180 | D | |
![]() | Шарлес Данн 18 | 30 1993-02-13 | 74 | 177 | D |
![]() | Деклан Галлахер 31 | 32 1991-02-13 | 86 | 196 | D |
![]() | Рики Ламье 4 | 29 1993-06-20 | 85 | 188 | D |
![]() | Марк О'Хара 7 | 27 1995-12-12 | 73 | 183 | D |
![]() | Peter Morrison 23 | 25 1998-02-27 | 0 | 0 | G |
![]() | Кристофер Лонг 99 | 28 1995-02-25 | 75 | 180 | F |
![]() | Лиам Давид Гримшоу 2 | 28 1995-02-02 | 75 | 178 | MF |
![]() | Джермейн Хилтон 14 | 29 1993-06-28 | 70 | 178 | F |
![]() | Нейтан Макгинли 5 | 26 1996-09-15 | 0 | 187 | D |
![]() | Алан Кэмпбелл 6 | 24 1998-07-04 | 67 | 173 | MF |
Гарри Робинсон 21 | 22 2000-09-26 | 0 | 184 | MF | |
![]() | Барри Магуайре 15 | 25 1998-04-27 | 80 | 188 | D |
![]() | Джейк Хэсти 11 | 24 1999-03-18 | 71 | 180 | F |
![]() | Бивис Мугаби 16 | 28 1995-05-01 | 75 | 189 | D |
![]() | Росс Макайвер 37 | 24 1999-02-28 | 0 | 185 | F |
![]() | Каллум Ланг 29 | 24 1998-09-08 | 70 | 180 | F |
![]() | Джейми Симпл 25 | 22 2001-05-17 | 78 | 183 | F |
![]() | Шервин Зеедорф 17 | 25 1998-03-17 | 0 | 0 | MF |
![]() | Робби Хэмфри 41 | 21 2002-02-21 | 85 | 193 | G |
![]() | Дин Корнелиус 26 | 22 2001-04-11 | 0 | 0 | MF |
![]() | Юсуф Хуссейн 28 | 22 2001-04-26 | 72 | 187 | D |
![]() | Адам Кеттингс 33 | 21 2002-03-18 | 74 | 177 | MF |
![]() | Коул Старрс 29 | 21 2002-04-25 | 0 | 182 | F |
![]() | Давид Дивайн 28 | 21 2001-06-20 | 85 | 190 | D |
![]() | Сэм Муир 35 | 20 2002-07-10 | 67 | 181 | MF |
![]() | Мэттью Макдональд 36 | 20 2002-08-26 | 59 | 167 | D |
![]() | Кэмми Уильямсон 38 | 20 2003-05-20 | 69 | 173 | D |
![]() | Финдли Кук 39 | 21 2002-01-01 | 0 | 0 | F |
![]() | Пол Хейл 40 | 30 1993-01-26 | 66 | 170 | MF |
![]() | Льюис Робертсон 42 | 20 2003-01-01 | 0 | 0 | MF |
![]() | Мэтти Коннолли 43 | 20 2003-03-02 | 64 | 179 | G |
![]() | Max Johnston 27 | 19 2003-12-24 | 0 | 0 | D |
Ross County
Имя | Возраст, лет | Вес, кг | Рост, см | Позиция | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Лиам Фортейн 4 | 37 1986-01-07 | 74 | 180 | D |
![]() | Кейт Ватсон 15 | 33 1989-11-14 | 73 | 186 | D |
![]() | Карл Тремарко 3 | 37 1985-10-11 | 78 | 180 | D |
![]() | Иайн Виджурс 11 | 35 1988-05-07 | 73 | 178 | MF |
Каллум Моррис 5 | 33 1990-02-03 | 78 | 190 | D | |
![]() | Михаэль Гардин 7 | 37 1986-01-23 | 64 | 170 | F |
![]() | Росс Драпер 6 | 34 1988-10-20 | 79 | 185 | MF |
Билли МакКай 9 | 34 1988-10-22 | 64 | 175 | F | |
![]() | Йосеп Чалмерс 23 | 29 1994-01-03 | 80 | 188 | D |
![]() | Росс Лэйдло 1 | 30 1992-07-12 | 78 | 191 | G |
![]() | Блэр Спиттал 20 | 27 1995-12-19 | 74 | 183 | MF |
![]() | Джордан Тиллсон 22 | 30 1993-03-05 | 74 | 183 | D |
![]() | Колл Дональдсон 25 | 28 1995-04-09 | 83 | 188 | D |
![]() | Росс Дуган 21 | 25 1998-03-29 | 73 | 186 | G |
![]() | Джош Маллин 14 | 30 1992-09-23 | 66 | 186 | MF |
![]() | Коннор Рэндалл 2 | 27 1995-10-21 | 76 | 180 | MF |
![]() | Харрисон Патон 24 | 24 1998-05-23 | 70 | 175 | MF |
![]() | Риган Чарльз-Кук 17 | 26 1997-02-14 | 69 | 175 | MF |
![]() | Алекс Айоковитти 16 | 25 1997-09-02 | 0 | 180 | D |
![]() | Стивен Келли 18 | 23 2000-04-13 | 0 | 0 | MF |
![]() | Оливер Шоу 8 | 24 1998-09-12 | 0 | 0 | F |
![]() | Росс Стюарт 27 | 26 1996-09-01 | 0 | 0 | F |
![]() | Манро Росс 31 | 23 2000-04-01 | 0 | 0 | G |
![]() | Том Гривости 12 | 23 1999-06-15 | 0 | 0 | D |
![]() | Josh Reid 43 | 21 2002-05-03 | 0 | 0 | D |
![]() | Matthew Wright 44 | 20 2002-10-06 | 0 | 0 | F |
Scotland Premiership 2023 Son Haber
- Premiership 22/23, Championship Round
- Premiership 22/23
- Premiership 22/23, Relegation Round
# | Takım | G | W | D | L | Hedefler | P | % puan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Селтик | 35 | 31 | 2 | 2 | 105 : 28 | 95 | 90 % | ||
2 | Рейнджерс | 35 | 27 | 4 | 4 | 85 : 34 | 85 | 81 % | ||
3 | Абердин | 35 | 17 | 3 | 15 | 52 : 53 | 54 | 51 % | ||
4 | Хартс | 35 | 14 | 7 | 14 | 58 : 53 | 49 | 47 % | ||
5 | Хиберниан | 35 | 14 | 6 | 15 | 51 : 53 | 48 | 46 % | ||
6 | Сент-Миррен | 35 | 12 | 9 | 14 | 41 : 53 | 45 | 43 % |
# | Takım | G | W | D | L | Hedefler | P | % puan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Селтик | 33 | 30 | 2 | 1 | 103 : 25 | 92 | 93 % | ||
2 | Рейнджерс | 33 | 25 | 4 | 4 | 81 : 34 | 79 | 80 % | ||
3 | Абердин | 33 | 17 | 2 | 14 | 52 : 52 | 53 | 54 % | ||
4 | Хартс | 33 | 14 | 6 | 13 | 56 : 49 | 48 | 48 % | ||
5 | Хиберниан | 33 | 13 | 5 | 15 | 49 : 52 | 44 | 44 % | ||
6 | Сент-Миррен | 33 | 12 | 8 | 13 | 38 : 49 | 44 | 44 % | ||
7 | Ливингстон | 33 | 12 | 6 | 15 | 33 : 52 | 42 | 42 % | ||
8 | Мотеруэлл | 33 | 10 | 7 | 16 | 44 : 48 | 37 | 37 % | ||
9 | Сент-Джонстон | 33 | 9 | 6 | 18 | 34 : 54 | 33 | 33 % | ||
10 | Данди Юнайтед | 33 | 8 | 7 | 18 | 36 : 58 | 31 | 31 % | ||
11 | Килмарнок | 33 | 8 | 7 | 18 | 29 : 58 | 31 | 31 % | ||
12 | Росс Каунти | 33 | 7 | 6 | 20 | 28 : 52 | 27 | 27 % |
# | Takım | G | W | D | L | Hedefler | P | % puan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мотеруэлл | 35 | 12 | 7 | 16 | 48 : 48 | 43 | 41 % | ||
2 | Ливингстон | 35 | 12 | 6 | 17 | 33 : 56 | 42 | 40 % | ||
3 | Сент-Джонстон | 35 | 10 | 6 | 19 | 35 : 56 | 36 | 34 % | ||
4 | Килмарнок | 35 | 9 | 7 | 19 | 31 : 60 | 34 | 32 % | ||
5 | Росс Каунти | 35 | 9 | 6 | 20 | 33 : 53 | 33 | 31 % | ||
6 | Данди Юнайтед | 35 | 8 | 7 | 20 | 37 : 62 | 31 | 30 % |
Sonraki Oyunlar








