Seoul – Jeju United 05/20/2023. k55rus tarafından bahis ipuçları


Seoul - Jeju United
Jeju United -1 победу -1 в 7 из последних 10 -1. Jeju United -1 -1 в 7 из 10 -1. Jeju United -1 в 5 последних -1 подряд -1 . Победная серия Jeju United -1 длится 5 последних -1 подряд. Choose WIN2 forecast_odds_textBahis yapmak
За десять последних -1 с участием FC Seoul было забито в среднем 3,6 -1. В последних играх с участием Jeju United было забито в среднем 2,9 -1. Try TO 2.5 forecast_odds_textBahis yapmak
Maç İpuçları
« Seoul»
FC Seoul -1 в среднем 2,2 -1 за игру и -1 1,4.
Seoul evde
L | Seoul — Ulsan Hyundai | 1:2 | 12.03.2023 |
w | Seoul — Daegu | 3:0 | 08.04.2023 |
w | Seoul — Suwon Bluewings | 3:1 | 22.04.2023 |
D | Seoul — Jeonbuk Motors | 1:1 | 05.05.2023 |
w | Seoul — Gwangju | 3:1 | 09.05.2023 |
Teams League Standing
# | Takım | G | W | D | L | Hedefler | P | % puan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Улсан Хендэ | 13 | 11 | 1 | 1 | 26 : 11 | 34 | 87 % | ||
2 | ФК Сеул | 13 | 7 | 2 | 4 | 27 : 17 | 23 | 59 % | ||
3 | Чеджу Юнайтед | 13 | 7 | 2 | 4 | 20 : 12 | 23 | 59 % |
«Jeju United»
Jeju United -1 в среднем 1,9 -1 за игру и -1 1.
Jeju United
w | Gangwon — Jeju United | 0:1 | 09.04.2023 |
w | Suwon Bluewings — Jeju United | 2:3 | 15.04.2023 |
w | Gwangju — Jeju United | 0:1 | 26.04.2023 |
w | Daejeon Hana Citizen — Jeju United | 0:3 | 30.04.2023 |
w | Suwon — Jeju United | 0:5 | 14.05.2023 |
Teams League Standing
# | Takım | G | W | D | L | Hedefler | P | % puan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ФК Сеул | 13 | 7 | 2 | 4 | 27 : 17 | 23 | 59 % | ||
3 | Чеджу Юнайтед | 13 | 7 | 2 | 4 | 20 : 12 | 23 | 59 % | ||
4 | Пхохан Стилерс | 13 | 6 | 5 | 2 | 19 : 15 | 23 | 59 % |
Geçiş oyunları
w | Seoul — Чеджу Юн | 0:1 | 18.08.2021 |
w | Jeju United — Сеул | 1:0 | 29.08.2021 |
w | Seoul — Чеджу Юнайтед | 1:2 | 19.03.2022 |
w | Jeju United — Seoul | 2:2 | 02.07.2022 |
w | Seoul — Jeju United | 0:2 | 05.08.2022 |
w | Jeju United — Seoul | 1:2 | 18.03.2023 |
Maç oranları
Bahisçiler | 1 | X | 2 | Toplam | Ö | U | Handikap | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 | 3.30 | 3.30 | 2.50 | 1.98 | 1.88 | 0.50 | 2.10 | 1.77 |
| 2.00 | 3.20 | 3.30 | 2.50 | 1.87 | 1.80 | - | - | - |
| 2.00 | 3.40 | 3.60 | - | - | - | - | - | - |
| 2.02 | 3.33 | 3.38 | 2.50 | 1.90 | 1.82 | - | - | - |
| 2.09 | 3.51 | 3.77 | 2.50 | 1.96 | 1.93 | 0.50 | 2.09 | 1.83 |
| 2.08 | 3.35 | 3.30 | 2.50 | 1.99 | 1.91 | 0.50 | 2.09 | 1.83 |