İnceleme Olympique de Beja vs Etoile Sportive Sahel


Tunisia League 1 7 st round
stadyum «Stade Boujemaa Kmiti», Beja
Olympique de Beja ve Etoile Sportive Sahel Tunisia League 1 şampiyonasına katılır. Kadro baş antrenörü ve gelecek maçlardaki oyuncuların listesini görebilirsiniz. Canlı akış 18:00 'de 18:00 gmt adresinde mevcut olacaktır.Oyun {Stadium} adresinde oynanacak.
Geçiş oyunları
Son Oyunlar
Olympique de Beja evde
D | Olympique de Beja — US Ben Guerdane | 1:1 | 30.01.2023 |
L | Olympique de Beja — Club Africain | 2:3 | 08.02.2023 |
L | Olympique de Beja — US Ben Guerdane | 0:1 | 18.03.2023 |
w | Olympique de Beja — Esperance de Tunis | 2:0 | 16.04.2023 |
w | Olympique de Beja — Tataouine | 2:0 | 30.04.2023 |
Etoile Sportive Sahel
w | Stade Tunisien — Etoile Sportive Sahel | 0:1 | 02.02.2023 |
D | CS Chebba — Etoile Sportive Sahel | 0:0 | 05.02.2023 |
w | Tataouine — Etoile Sportive Sahel | 0:1 | 18.03.2023 |
L | Esperance de Tunis — Etoile Sportive Sahel | 1:0 | 25.04.2023 |
w | Club Africain — Etoile Sportive Sahel | 0:1 | 30.04.2023 |
Olympique de Beja Tüm Oyunlar
w | Club Africain — Olympique de Beja | 2:3 | 12.04.2023 |
w | Olympique de Beja — Esperance de Tunis | 2:0 | 16.04.2023 |
D | CS Sfaxien — Olympique de Beja | 0:0 | 23.04.2023 |
w | Olympique de Beja — Tataouine | 2:0 | 30.04.2023 |
L | US Monastir — Olympique de Beja | 3:0 | 08.05.2023 |
Etoile Sportive Sahel Tüm Oyunlar
w | Tataouine — Etoile Sportive Sahel | 0:1 | 18.03.2023 |
w | Etoile Sportive Sahel — US Monastir | 2:1 | 15.04.2023 |
L | Esperance de Tunis — Etoile Sportive Sahel | 1:0 | 25.04.2023 |
w | Club Africain — Etoile Sportive Sahel | 0:1 | 30.04.2023 |
w | Etoile Sportive Sahel — US Ben Guerdane | 2:0 | 07.05.2023 |
Tunisia League 1 2023 Son Haber
- Premier League 22/23, Group A
- Premier League 22/23, Group B
- Premier League 22/23, Championship Round
- Premier League 22/23, Relegation Round
# | Takım | G | W | D | L | Hedefler | P | % puan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эсперанс Тунис | 14 | 9 | 4 | 1 | 25 : 8 | 31 | 74 % | ||
2 | Этуаль Спортив Сахель | 14 | 9 | 2 | 3 | 23 : 11 | 29 | 69 % | ||
3 | Татауин | 14 | 4 | 6 | 4 | 13 : 15 | 18 | 43 % | ||
4 | ФК Сфаксьен | 14 | 3 | 7 | 4 | 9 : 10 | 16 | 38 % | ||
5 | Стад Тунизьен | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 : 17 | 16 | 38 % | ||
6 | Бизертин | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 : 17 | 16 | 38 % | ||
7 | ЕС Хаммам Сусс | 14 | 3 | 5 | 6 | 9 : 18 | 14 | 33 % | ||
8 | КС Чебба | 14 | 3 | 2 | 9 | 8 : 17 | 11 | 26 % |
# | Takım | G | W | D | L | Hedefler | P | % puan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | УС Монастир | 14 | 9 | 2 | 3 | 17 : 5 | 29 | 69 % | ||
2 | УС Бен-Гардан | 14 | 8 | 3 | 3 | 14 : 8 | 27 | 64 % | ||
3 | Олимпик Де Беджа | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 : 14 | 24 | 57 % | ||
4 | Клуб Африкэн | 14 | 7 | 3 | 4 | 16 : 13 | 24 | 57 % | ||
5 | ЕС Метлауи | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 : 17 | 19 | 45 % | ||
6 | Солиман | 14 | 4 | 5 | 5 | 11 : 14 | 17 | 40 % | ||
7 | ЭО Сиди Бузид | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 : 19 | 9 | 21 % | ||
8 | АС Реджиче | 14 | 1 | 3 | 10 | 5 : 17 | 6 | 14 % |
# | Takım | G | W | D | L | Hedefler | P | % puan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Этуаль Спортив Сахель | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 : 2 | 18 | 100 % | ||
2 | Клуб Африкэн | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 : 2 | 14 | 78 % | ||
3 | УС Бен-Гардан | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 : 7 | 13 | 72 % | ||
4 | УС Монастир | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 : 7 | 12 | 57 % | ||
5 | Эсперанс Тунис | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 : 6 | 11 | 61 % | ||
6 | ФК Сфаксьен | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 : 3 | 10 | 48 % | ||
7 | Олимпик Де Беджа | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 : 5 | 9 | 50 % | ||
8 | Татауин | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 : 13 | 3 | 17 % |
# | Takım | G | W | D | L | Hedefler | P | % puan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стад Тунизьен | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 : 4 | 19 | 79 % | ||
2 | Бизертин | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 : 3 | 17 | 71 % | ||
3 | Солиман | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 : 10 | 13 | 54 % | ||
4 | ЕС Метлауи | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 : 9 | 11 | 46 % | ||
5 | ЭО Сиди Бузид | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 : 10 | 8 | 33 % | ||
6 | ЕС Хаммам Сусс | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 : 13 | 8 | 33 % |
Sonraki Oyunlar











