İnceleme Onduparaka vs Blacks Power


Uganda Premier League 29 st round
stadyum «Green Light Stadium», Arua
Onduparaka ve Blacks Power Uganda Premier League şampiyonasına katılır. Kadro baş antrenörü ve gelecek maçlardaki oyuncuların listesini görebilirsiniz. Canlı akış 16:00 'de 16:00 gmt adresinde mevcut olacaktır.Oyun {Stadium} adresinde oynanacak.
Geçiş oyunları
Geçiş oyunları
w | Blacks Power — Onduparaka | 1:1 | 16.12.2022 |
Son Oyunlar
Onduparaka evde
L | Onduparaka — BUL | 0:1 | 15.03.2023 |
w | Onduparaka — BUL | 2:0 | 04.04.2023 |
L | Onduparaka — Bright Stars | 0:1 | 19.04.2023 |
D | Onduparaka — Arua Hill SC | 2:2 | 28.04.2023 |
D | Onduparaka — Vipers SC | 0:0 | 12.05.2023 |
Blacks Power
D | BUL — Blacks Power | 1:1 | 10.02.2023 |
L | Bright Stars — Blacks Power | 3:1 | 03.03.2023 |
L | Arua Hill SC — Blacks Power | 2:0 | 30.03.2023 |
L | Vipers SC — Blacks Power | 2:0 | 08.04.2023 |
L | UPDF — Blacks Power | 3:0 | 28.04.2023 |
Onduparaka Tüm Oyunlar
L | Wakiso United — Onduparaka | 3:0 | 23.04.2023 |
D | Onduparaka — Arua Hill SC | 2:2 | 28.04.2023 |
D | KCCA — Onduparaka | 2:2 | 02.05.2023 |
D | Onduparaka — Vipers SC | 0:0 | 12.05.2023 |
L | Maroons — Onduparaka | 1:0 | 16.05.2023 |
Blacks Power Tüm Oyunlar
L | Vipers SC — Blacks Power | 2:0 | 08.04.2023 |
w | Blacks Power — Maroons | 1:0 | 18.04.2023 |
L | UPDF — Blacks Power | 3:0 | 28.04.2023 |
D | Blacks Power — URA | 1:1 | 03.05.2023 |
w | Blacks Power — Gaddafi | 3:2 | 16.05.2023 |
Uganda Premier League 2023 Son Haber
- Premier League 22/23
# | Takım | G | W | D | L | Hedefler | P | % puan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК Вайперс | 26 | 14 | 7 | 5 | 34 : 12 | 49 | 63 % | ||
2 | ККСА | 26 | 14 | 7 | 5 | 39 : 23 | 49 | 63 % | ||
3 | СК Вилла | 26 | 16 | 3 | 7 | 26 : 19 | 49 | 63 % | ||
4 | Марунс | 26 | 10 | 10 | 6 | 28 : 27 | 40 | 51 % | ||
5 | Аруа Хилл | 26 | 11 | 5 | 10 | 31 : 28 | 38 | 49 % | ||
6 | УРА | 26 | 8 | 12 | 6 | 31 : 23 | 36 | 46 % | ||
7 | Wakiso Giants FC | 27 | 9 | 9 | 9 | 30 : 26 | 36 | 44 % | ||
8 | Брайт Старс | 26 | 9 | 8 | 9 | 23 : 24 | 35 | 45 % | ||
9 | ФК БУЛ | 26 | 8 | 10 | 8 | 30 : 22 | 34 | 44 % | ||
10 | ФК Экспресс | 26 | 7 | 10 | 9 | 28 : 32 | 31 | 40 % | ||
11 | Каддафи | 26 | 7 | 9 | 10 | 22 : 25 | 30 | 38 % | ||
12 | Busoga United FC | 26 | 9 | 3 | 14 | 18 : 35 | 27 | 35 % | ||
13 | ФК УПДФ | 26 | 6 | 8 | 12 | 23 : 36 | 26 | 33 % | ||
14 | Блэк Пауэр | 25 | 5 | 8 | 12 | 18 : 38 | 23 | 31 % | ||
15 | ФК Ондупарака | 26 | 3 | 9 | 14 | 21 : 37 | 16 | 21 % |
Sonraki Oyunlar










