Sporting Kansas City बनाम Nashville SC की समीक्षा करें
स्टेडियम «Лайвстронг Спортинг Парк», Kansas City
पंच Victor Rivas
मैच की घोषणा
Sporting Kansas City और Nashville SC चैंपियनशिप यूएस एमएलएस में भाग लेते हैं। आप टीम के मुख्य कोच और आगामी मैचों में खिलाड़ियों की सूची देख सकते हैं। लाइव स्ट्रीम २१ सितम्बर में ०३:३० GMT पर उपलब्ध होगी।खेल Лайвстронг Спортинг Парк पर खेला जाएगा.
पिछले खेल
क्रॉसिंग गेम्स
w | Sporting Kansas City — Nashville SC | 2:1 | 12.10.2020 |
w | Sporting Kansas City — Нэшвилл | 1:2 | 10.04.2022 |
w | Nashville SC — Sporting Kansas City | 1:2 | 20.06.2022 |
w | Sporting Kansas City — Nashville SC | 0:3 | 21.09.2023 |
Sporting Kansas City घर पर
w | Sporting Kansas City — Austin | 4:1 | 11.06.2023 |
l | Sporting Kansas City — Chicago Fire | 0:1 | 25.06.2023 |
w | Sporting Kansas City — Vancouver Whitecaps | 3:0 | 02.07.2023 |
d | Sporting Kansas City — Real Salt Lake | 2:2 | 13.07.2023 |
w | Sporting Kansas City — San Jose Earthquakes | 3:0 | 27.08.2023 |
w | Sporting Kansas City — St. Louis City SC | 2:1 | 03.09.2023 |
l | Sporting Kansas City — Nashville SC | 0:3 | 21.09.2023 |
Nashville SC दूर
d | Toronto — Nashville SC | 1:1 | 11.06.2023 |
l | CF Montreal — Nashville SC | 1:0 | 22.06.2023 |
l | Columbus Crew — Nashville SC | 2:0 | 25.06.2023 |
l | Chicago Fire — Nashville SC | 1:0 | 09.07.2023 |
l | Cincinnati — Nashville SC | 3:1 | 16.07.2023 |
l | Atlanta United — Nashville SC | 4:0 | 27.08.2023 |
w | Sporting Kansas City — Nashville SC | 0:3 | 21.09.2023 |
Sporting Kansas City सभी खेल
d | Sporting Kansas City — Real Salt Lake | 2:2 | 13.07.2023 |
l | Austin — Sporting Kansas City | 2:1 | 16.07.2023 |
w | Sporting Kansas City — San Jose Earthquakes | 3:0 | 27.08.2023 |
w | Sporting Kansas City — St. Louis City SC | 2:1 | 03.09.2023 |
l | Inter Miami CF — Sporting Kansas City | 3:2 | 10.09.2023 |
w | Minnesota United — Sporting Kansas City | 0:1 | 17.09.2023 |
l | Sporting Kansas City — Nashville SC | 0:3 | 21.09.2023 |
Nashville SC सभी खेल
w | Nashville SC — Club America | 8:7 | 09.08.2023 |
w | Nashville SC — Minnesota United | 5:0 | 12.08.2023 |
w | Nashville SC — Monterrey | 2:0 | 16.08.2023 |
l | Nashville SC — Inter Miami CF | 10:11 | 20.08.2023 |
l | Atlanta United — Nashville SC | 4:0 | 27.08.2023 |
d | Nashville SC — Charlotte | 1:1 | 03.09.2023 |
w | Sporting Kansas City — Nashville SC | 0:3 | 21.09.2023 |
Starting Lineups
Имя | Возраст, лет | Вес, кг | Рост, см | Позиция | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Roger Espinoza 15 | 36 | 83 | 180 | म्यूचुअल फंड |
![]() | Felipe Gutierrez 13 | 32 | 64 | 175 | म्यूचुअल फंड |
![]() | Gadi Kinda 10 | 29 | 66 | 173 | म्यूचुअल फंड |
![]() | Nemanja Radoja 6 | 30 | 77 | 186 | म्यूचुअल फंड |
![]() | Remi Walter 54 | 28 | 70 | 175 | म्यूचुअल फंड |
![]() | Erik Thommy 26 | 29 | 68 | 175 | म्यूचुअल फंड |
![]() | Felipe Hernandez 21 | 25 | 61 | 170 | म्यूचुअल फंड |
![]() | Marinos Tzionis 77 | 22 | 60 | 169 | म्यूचुअल फंड |
![]() | Cameron Duke 28 | 22 | 61 | 170 | म्यूचुअल फंड |
![]() | Jake Davis 17 | 21 | 68 | 178 | म्यूचुअल फंड |
![]() | Tim Melia 29 | 37 | 86 | 185 | जी |
![]() | Kendall Mcintosh 22 | 29 | 79 | 180 | जी |
![]() | John Pulskamp 1 | 22 | 86 | 188 | जी |
![]() | Johnny Russell 7 | 33 | 76 | 178 | एफ |
![]() | Alan Pulido 9 | 32 | 83 | 177 | एफ |
![]() | Khiry Shelton 11 | 30 | 84 | 190 | एफ |
![]() | Daniel Salloi 20 | 27 | 68 | 185 | एफ |
![]() | William Agada 23 | 24 | 0 | 0 | एफ |
![]() | Graham Zusi 8 | 37 | 72 | 178 | डी |
![]() | Andreu Fontas 3 | 33 | 86 | 186 | डी |
![]() | Tim Leibold 14 | 29 | 72 | 174 | डी |
![]() | Dany Rosero 5 | 29 | 83 | 183 | डी |
![]() | Kortne Thompson-Ford 12 | 27 | 84 | 188 | डी |
![]() | Logan Ndenbe 18 | 23 | 73 | 175 | डी |
![]() | Robert Castellanos 19 | 25 | 82 | 188 | — |
![]() | Robert Voloder 4 | 22 | 74 | 185 | डी |
![]() | Ozzie Cisneros 25 | 19 | 58 | 165 | — |
![]() | Kayden Pierre 24 | 20 | 66 | 175 | — |
![]() | Danny Flores 31 | 21 | 0 | 173 | — |
![]() | Chris Rindov 82 | 21 | 86 | 188 | — |
![]() | Stephen Afrifa 30 | 22 | 0 | 180 | — |
Starting Lineups
Имя | Возраст, лет | Вес, кг | Рост, см | Позиция | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Dax McCarty 6 | 36 | 68 | 175 | म्यूचुअल फंड |
![]() | Anibal Godoy 20 | 33 | 82 | 183 | म्यूचुअल फंड |
![]() | Hany Mukhtar 10 | 28 | 71 | 173 | म्यूचुअल फंड |
![]() | Fafa Picault 7 | 32 | 76 | 173 | म्यूचुअल फंड |
![]() | Sean Davis 54 | 30 | 75 | 184 | म्यूचुअल फंड |
![]() | Randall Leal 8 | 26 | 70 | 169 | म्यूचुअल फंड |
![]() | Alex Muyl 19 | 27 | 79 | 180 | म्यूचुअल फंड |
![]() | Nebiyou Perry 29 | 23 | 0 | 182 | म्यूचुअल फंड |
![]() | Brian Anunga 27 | 27 | 81 | 180 | म्यूचुअल फंड |
![]() | Luke Haakenson 26 | 26 | 79 | 178 | म्यूचुअल फंड |
![]() | Joe Willis 1 | 35 | 86 | 193 | जी |
![]() | Elliot Panicco 30 | 26 | 93 | 195 | जी |
![]() | Teal Bunbury 12 | 33 | 79 | 188 | एफ |
![]() | Sam Surridge 9 | 25 | 0 | 191 | एफ |
![]() | Ethan Zubak 11 | 25 | 75 | 183 | एफ |
![]() | Jacob Shaffelburg 14 | 23 | 68 | 178 | एफ |
![]() | Walker Zimmerman 25 | 30 | 84 | 190 | डी |
![]() | Daniel Lovitz 2 | 32 | 77 | 178 | डी |
![]() | Shaq Moore 18 | 26 | 74 | 180 | डी |
![]() | Taylor Washington 23 | 30 | 77 | 178 | डी |
![]() | Nick DePuy 4 | 28 | 93 | 193 | डी |
![]() | Jack Maher 5 | 23 | 79 | 190 | डी |
![]() | Laurence Wyke 16 | 27 | 0 | 185 | डी |
![]() | Josh Bauer 22 | 25 | 79 | 185 | — |
![]() | Lukas MacNaughton 3 | 28 | 84 | 185 | — |
![]() | Ahmed Longmire 21 | 23 | 86 | 191 | — |
![]() | Kemy Amiche 91 | 22 | 0 | 175 | — |
![]() | Ben Martino 67 | 21 | 88 | 198 | — |
यूएस एमएलएस 2023 बेटा हैबर
- पश्चिमी सम्मेलन
- पूर्वी सम्मेलन
# | Team | G | W | D | L | Goals | P | % points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St. Louis City SC | 30 | 15 | 5 | 10 | 56 : 38 | 50 | 56 % | ||
2 | Seattle Sounders | 30 | 12 | 9 | 9 | 37 : 31 | 45 | 50 % | ||
3 | Los Angeles FC | 29 | 12 | 8 | 9 | 44 : 34 | 44 | 51 % | ||
4 | Houston Dynamo | 29 | 12 | 7 | 10 | 41 : 33 | 43 | 49 % | ||
5 | Vancouver Whitecaps | 28 | 11 | 8 | 9 | 46 : 41 | 41 | 49 % | ||
6 | Real Salt Lake | 29 | 11 | 7 | 11 | 40 : 44 | 40 | 46 % | ||
7 | San Jose Earthquakes | 30 | 10 | 10 | 10 | 35 : 39 | 40 | 44 % | ||
8 | Portland Timbers | 30 | 10 | 9 | 11 | 38 : 46 | 39 | 43 % | ||
9 | FC Dallas | 28 | 10 | 8 | 10 | 33 : 32 | 38 | 45 % | ||
10 | Minnesota United FC | 29 | 9 | 10 | 10 | 37 : 38 | 37 | 43 % | ||
11 | Sporting Kansas City | 30 | 9 | 8 | 13 | 39 : 43 | 35 | 39 % | ||
12 | Austin FC | 29 | 9 | 7 | 13 | 40 : 46 | 34 | 39 % | ||
13 | LA Galaxy | 28 | 8 | 9 | 11 | 39 : 48 | 33 | 39 % | ||
14 | Colorado Rapids | 28 | 4 | 10 | 14 | 19 : 42 | 22 | 26 % |
# | Team | G | W | D | L | Goals | P | % points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Cincinnati | 29 | 17 | 8 | 4 | 47 : 33 | 59 | 68 % | ||
2 | Orlando City SC | 29 | 14 | 8 | 7 | 45 : 36 | 50 | 57 % | ||
3 | Columbus Crew | 29 | 14 | 6 | 9 | 60 : 41 | 48 | 55 % | ||
4 | Philadelphia Union | 28 | 14 | 6 | 8 | 51 : 35 | 48 | 57 % | ||
5 | New England Revolution | 28 | 13 | 9 | 6 | 47 : 34 | 48 | 57 % | ||
6 | Atlanta United | 30 | 12 | 10 | 8 | 57 : 46 | 46 | 51 % | ||
7 | Nashville SC | 28 | 12 | 7 | 9 | 35 : 27 | 43 | 51 % | ||
8 | CF Montreal | 29 | 11 | 4 | 14 | 29 : 41 | 37 | 43 % | ||
9 | DC United | 30 | 9 | 9 | 12 | 38 : 39 | 36 | 40 % | ||
10 | New York City FC | 30 | 7 | 13 | 10 | 30 : 36 | 34 | 38 % | ||
11 | Chicago Fire | 29 | 8 | 9 | 12 | 32 : 45 | 33 | 38 % | ||
12 | Charlotte FC | 28 | 7 | 12 | 9 | 36 : 45 | 33 | 39 % | ||
13 | Inter Miami CF | 28 | 9 | 4 | 15 | 36 : 44 | 31 | 37 % | ||
14 | New York Red Bulls | 29 | 7 | 10 | 12 | 25 : 34 | 31 | 36 % | ||
15 | Toronto FC | 29 | 4 | 10 | 15 | 24 : 45 | 22 | 25 % |
अगला खेल
