Charlotte बनाम Philadelphia Union ०९/२१/२०२३ प्रसारण
मैच की घोषणा
Charlotte और Philadelphia Union चैंपियनशिप यूएस एमएलएस में भाग लेते हैं। आप टीम के मुख्य कोच और आगामी मैचों में खिलाड़ियों की सूची देख सकते हैं। लाइव स्ट्रीम २१ सितम्बर में ०२:३० GMT पर उपलब्ध होगी।खेल Бэнк оф Америка Стэдиум पर खेला जाएगा.
हम गेम की शुरुआत में वीडियो प्लेयर या लाइव स्ट्रीम का लिंक प्रदान करेंगे। कुछ स्ट्रीम निःशुल्क प्रदान की गईं। मोबाइल उपकरणों (आईओएस एंड्रॉइड) पर देखने के लिए अनुकूलित वीडियो प्लेयर।
हम गेम की शुरुआत में वीडियो प्लेयर या लाइव स्ट्रीम का लिंक प्रदान करेंगे। कुछ स्ट्रीम निःशुल्क प्रदान की गईं। मोबाइल उपकरणों (आईओएस एंड्रॉइड) पर देखने के लिए अनुकूलित वीडियो प्लेयर।
ऑनलाइन Charlotte – Philadelphia Union
पिछले खेल
क्रॉसिंग गेम्स
w | Philadelphia Union — Шарлот | 2:0 | 03.04.2022 |
w | Charlotte — Philadelphia Union | 4:0 | 02.10.2022 |
w | Philadelphia Union — Charlotte | 1:0 | 01.06.2023 |
Charlotte घर पर
w | Charlotte — Chicago Fire | 2:1 | 18.05.2023 |
d | Charlotte — Nashville SC | 1:1 | 21.05.2023 |
d | Charlotte — Seattle Sounders | 3:3 | 11.06.2023 |
d | Charlotte — CF Montreal | 0:0 | 25.06.2023 |
d | Charlotte — Cincinnati | 2:2 | 09.07.2023 |
w | Charlotte — Los Angeles | 2:1 | 27.08.2023 |
d | Charlotte — DC United | 0:0 | 17.09.2023 |
Philadelphia Union दूर
w | New York City — Philadelphia Union | 1:3 | 28.05.2023 |
l | San Jose Earthquakes — Philadelphia Union | 2:1 | 11.06.2023 |
d | Orlando City SC — Philadelphia Union | 2:2 | 22.06.2023 |
l | Atlanta United — Philadelphia Union | 2:0 | 02.07.2023 |
l | LA Galaxy — Philadelphia Union | 3:1 | 09.07.2023 |
w | Nashville SC — Philadelphia Union | 0:2 | 13.07.2023 |
w | DC United — Philadelphia Union | 1:3 | 27.08.2023 |
Charlotte सभी खेल
d | Charlotte — Cincinnati | 2:2 | 09.07.2023 |
l | CF Montreal — Charlotte | 2:0 | 16.07.2023 |
w | Houston Dynamo — Charlotte | 1:2 | 08.08.2023 |
l | Inter Miami CF — Charlotte | 4:0 | 12.08.2023 |
w | Charlotte — Los Angeles | 2:1 | 27.08.2023 |
d | Nashville SC — Charlotte | 1:1 | 03.09.2023 |
d | Charlotte — DC United | 0:0 | 17.09.2023 |
Philadelphia Union सभी खेल
w | Philadelphia Union — New York Red Bulls | 5:4 | 09.08.2023 |
w | Philadelphia Union — Queretaro | 2:1 | 12.08.2023 |
l | Philadelphia Union — Inter Miami CF | 1:4 | 16.08.2023 |
w | Philadelphia Union — Monterrey | 3:0 | 20.08.2023 |
w | DC United — Philadelphia Union | 1:3 | 27.08.2023 |
w | Philadelphia Union — New York Red Bulls | 4:1 | 04.09.2023 |
d | Philadelphia Union — Cincinnati | 2:2 | 17.09.2023 |
Starting Lineups
Имя | Возраст, лет | Вес, кг | Рост, см | Позиция | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Brandt Bronico 13 | 28 | 70 | 176 | म्यूचुअल फंड |
![]() | McKinze Gaines 17 | 25 | 74 | 181 | म्यूचुअल फंड |
![]() | Christopher Hegardt 19 | 21 | 65 | 175 | म्यूचुअल फंड |
![]() | Derrick Jones 20 | 26 | 75 | 190 | म्यूचुअल फंड |
![]() | Ashley Westwood 8 | 33 | 80 | 175 | म्यूचुअल फंड |
![]() | Enzo Copetti 9 | 27 | 88 | 180 | म्यूचुअल फंड |
![]() | Nicholas Scardina 35 | 22 | 0 | 180 | म्यूचुअल फंड |
![]() | Pablo Sisniega 23 | 28 | 79 | 193 | जी |
![]() | Kristijan Kahlina 1 | 31 | 0 | 188 | जी |
![]() | George Marks 31 | 23 | 75 | 185 | जी |
![]() | Karol Swiderski 11 | 26 | 74 | 184 | एफ |
![]() | Kamil Jozwiak 7 | 25 | 70 | 176 | एफ |
![]() | Jaylin Lindsey 24 | 23 | 70 | 173 | डी |
![]() | Jan Sobocinski 2 | 24 | 84 | 186 | डी |
![]() | Guzman Corujo Briccola 4 | 27 | 85 | 187 | डी |
![]() | Benjamin Bender 15 | 22 | 0 | 182 | — |
![]() | Vinicius Mello 21 | 21 | 84 | 178 | — |
![]() | Kerwin Vargas 18 | 21 | 74 | 180 | — |
![]() | Nathan Byrne 14 | 31 | 84 | 180 | डी |
![]() | Adilson Malanda 29 | 21 | 75 | 185 | — |
![]() | Brandon Cambridge 36 | 21 | 0 | 183 | — |
![]() | Brecht Dejaegere 10 | 32 | 71 | 173 | म्यूचुअल फंड |
![]() | Harrison Afful 25 | 37 | 58 | 168 | डी |
![]() | Nimfasha Berchimas 27 | 15 | 0 | 0 | — |
![]() | Brian Romero | 17 | 0 | 0 | — |
![]() | Scott Arfield 37 | 34 | 70 | 178 | म्यूचुअल फंड |
![]() | Bill Tuiloma 6 | 28 | 79 | 182 | डी |
![]() | Hamady Diop 32 | 21 | 0 | 183 | — |
![]() | Andrew Privett 34 | 23 | 0 | 0 | — |
![]() | Isaac Walker | 23 | 88 | 193 | — |
![]() | Patrick Agyemang 33 | 22 | 0 | 193 | — |
![]() | Jack Neeley 39 | 17 | 0 | 185 | — |
![]() | Justin Meram 22 | 34 | 75 | 185 | एफ |
![]() | David Poreba 58 | 20 | 75 | 182 | — |
![]() | Jere Uronen 3 | 29 | 69 | 177 | डी |
Starting Lineups
Имя | Возраст, лет | Вес, кг | Рост, см | Позиция | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Alejandro Bedoya 11 | 36 | 73 | 178 | म्यूचुअल फंड |
![]() | Daniel Gazdag 10 | 27 | 76 | 178 | म्यूचुअल फंड |
![]() | Joaquin Torres 19 | 26 | 67 | 167 | म्यूचुअल फंड |
![]() | Jose Martinez 8 | 29 | 72 | 177 | म्यूचुअल फंड |
![]() | Jesus Bueno 20 | 24 | 74 | 179 | म्यूचुअल फंड |
![]() | Leon Maximilian Flach 31 | 22 | 0 | 183 | म्यूचुअल फंड |
![]() | Nathan Harriel 26 | 22 | 79 | 180 | म्यूचुअल फंड |
![]() | Joseph Bendik 12 | 34 | 93 | 191 | जी |
![]() | Andre Blake 18 | 32 | 77 | 193 | जी |
![]() | Mikael Uhre 7 | 28 | 86 | 188 | एफ |
![]() | Thai Baribo 28 | 25 | 0 | 0 | एफ |
![]() | Julian Carranza 9 | 23 | 75 | 182 | एफ |
![]() | Jeremy Rafanello 14 | 23 | 0 | 183 | एफ |
![]() | Jakob Glesnes 5 | 29 | 80 | 188 | डी |
![]() | Damion Onandi Lowe 17 | 30 | 79 | 190 | डी |
![]() | Kai Wagner 27 | 26 | 78 | 182 | डी |
![]() | Jack Elliott 3 | 28 | 82 | 195 | डी |
![]() | Olivier Mbaizo 15 | 26 | 70 | 178 | डी |
![]() | Matt Real 2 | 24 | 73 | 181 | डी |
![]() | Quinn Sullivan 33 | 19 | 64 | 180 | — |
![]() | Jack McGlynn 16 | 20 | 73 | 180 | — |
![]() | Anton Sorenson 24 | 20 | 0 | 0 | — |
![]() | Chris Donovan 25 | 23 | 0 | 0 | — |
![]() | Olwethu Makhanya 29 | 19 | 0 | 182 | — |
![]() | Holden Trent 13 | 24 | 0 | 188 | — |
![]() | Nelson Pierre 23 | 18 | 0 | 185 | — |
यूएस एमएलएस 2023 बेटा हैबर
- पश्चिमी सम्मेलन
- पूर्वी सम्मेलन
# | Team | G | W | D | L | Goals | P | % points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St. Louis City SC | 29 | 15 | 4 | 10 | 56 : 38 | 49 | 56 % | ||
2 | Los Angeles FC | 28 | 12 | 7 | 9 | 44 : 34 | 43 | 51 % | ||
3 | Seattle Sounders | 29 | 11 | 9 | 9 | 35 : 30 | 42 | 48 % | ||
4 | Vancouver Whitecaps | 27 | 11 | 8 | 8 | 45 : 37 | 41 | 51 % | ||
5 | Houston Dynamo | 28 | 11 | 7 | 10 | 37 : 32 | 40 | 48 % | ||
6 | Real Salt Lake | 28 | 11 | 7 | 10 | 39 : 41 | 40 | 48 % | ||
7 | San Jose Earthquakes | 29 | 10 | 10 | 9 | 34 : 37 | 40 | 46 % | ||
8 | Minnesota United FC | 28 | 9 | 10 | 9 | 34 : 34 | 37 | 44 % | ||
9 | Portland Timbers | 29 | 9 | 9 | 11 | 36 : 45 | 36 | 41 % | ||
10 | Sporting Kansas City | 29 | 9 | 8 | 12 | 39 : 40 | 35 | 40 % | ||
11 | FC Dallas | 27 | 9 | 8 | 10 | 30 : 31 | 35 | 43 % | ||
12 | Austin FC | 28 | 9 | 6 | 13 | 39 : 45 | 33 | 39 % | ||
13 | LA Galaxy | 27 | 7 | 9 | 11 | 35 : 45 | 30 | 37 % | ||
14 | Colorado Rapids | 27 | 4 | 10 | 13 | 18 : 40 | 22 | 27 % |
# | Team | G | W | D | L | Goals | P | % points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Cincinnati | 28 | 17 | 7 | 4 | 46 : 32 | 58 | 69 % | ||
2 | Orlando City SC | 28 | 14 | 8 | 6 | 45 : 34 | 50 | 60 % | ||
3 | New England Revolution | 28 | 13 | 9 | 6 | 47 : 34 | 48 | 57 % | ||
4 | Philadelphia Union | 27 | 14 | 5 | 8 | 49 : 33 | 47 | 58 % | ||
5 | Columbus Crew | 28 | 13 | 6 | 9 | 57 : 41 | 45 | 54 % | ||
6 | Atlanta United | 29 | 12 | 9 | 8 | 56 : 45 | 45 | 52 % | ||
7 | Nashville SC | 27 | 11 | 7 | 9 | 32 : 27 | 40 | 49 % | ||
8 | CF Montreal | 28 | 11 | 3 | 14 | 28 : 40 | 36 | 43 % | ||
9 | DC United | 29 | 9 | 8 | 12 | 37 : 38 | 35 | 40 % | ||
10 | Chicago Fire | 28 | 8 | 9 | 11 | 32 : 42 | 33 | 39 % | ||
11 | Charlotte FC | 27 | 7 | 11 | 9 | 34 : 43 | 32 | 40 % | ||
12 | New York City FC | 29 | 6 | 13 | 10 | 28 : 36 | 31 | 36 % | ||
13 | New York Red Bulls | 28 | 7 | 9 | 12 | 24 : 33 | 30 | 36 % | ||
14 | Inter Miami CF | 27 | 8 | 4 | 15 | 32 : 44 | 28 | 35 % | ||
15 | Toronto FC | 28 | 4 | 10 | 14 | 24 : 41 | 22 | 26 % |
अगला खेल

