MIL Admirals – TEX Stars Match Tahmini 05/20/2023 tarafından Kotskiy


MIL Admirals - TEX Stars
MIL Admirals -1 -1 в 6 из 10 -1. MIL Admirals -1 победу -1 в 8 из последних 10 -1. Try WIN1 forecast_odds_textBahis yapmak
TEX Stars -1 победу -1 в 7 из последних 10 -1. TEX Stars -1 -1 в 7 из 10 -1. Get WIN2 forecast_odds_textBahis yapmak
В последних играх с участием MIL Admirals было забито в среднем 6,2 -1. В последних играх с участием TEX Stars было забито в среднем 6 -1. Try TO 5.5 forecast_odds_textBahis yapmak
Maç İpuçları
«MIL Admirals»
MIL Admirals -1 8 строчку в турнирной таблице, набрав 89 -1 после 70 -1. Guys -1 41 -1 и -1 29 -1. MIL Admirals -1 в среднем 3,5 -1 за игру и -1 2,7.
MIL Admirals evde
w | MIL Admirals — IA Wild | 3:1 | 13.04.2023 |
w | MIL Admirals — ROC IceHogs | 4:1 | 17.04.2023 |
w | MIL Admirals — MTB Moose | 6:2 | 29.04.2023 |
L | MIL Admirals — MTB Moose | 2:3 | 30.04.2023 |
w | MIL Admirals — TEX Stars | 4:3 | 18.05.2023 |
Teams League Standing
# | Takım | G | W | D | L | Hedefler | P | % puan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Колорадо Иглз | 69 | 40 | – | 29 | 210 : 187 | 90 | 43 % | ||
5 | Милуоки Эдмиралс | 70 | 41 | – | 29 | 238 : 211 | 89 | 42 % | ||
6 | АББ Канукс | 68 | 40 | – | 28 | 229 : 203 | 87 | 43 % |
«TEX Stars»
TEX Stars -1 на 5 строчке в турнирной таблице, набрав 92 -1 после 69 -1. Team -1 40 -1 и -1 29 -1. TEX Stars -1 в среднем 3,6 -1 за игру и -1 2,4.
TEX Stars
D | MTB Moose — TEX Stars | 0:0 | 12.04.2023 |
w | MTB Moose — TEX Stars | 2:3 | 13.04.2023 |
w | IA Wild — TEX Stars | 1:2 | 16.04.2023 |
w | ROC IceHogs — TEX Stars | 2:4 | 04.05.2023 |
L | MIL Admirals — TEX Stars | 4:3 | 18.05.2023 |
Teams League Standing
# | Takım | G | W | D | L | Hedefler | P | % puan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | CV Firebirds | 70 | 48 | – | 22 | 257 : 194 | 103 | 49 % | ||
3 | Техас Звезды | 69 | 40 | – | 29 | 265 : 210 | 92 | 44 % | ||
4 | Колорадо Иглз | 69 | 40 | – | 29 | 210 : 187 | 90 | 43 % |
Geçiş oyunları
w | TEX Stars — MIL Admirals | 1:2 | 19.02.2023 |
w | TEX Stars — MIL Admirals | 3:2 | 20.02.2023 |
w | MIL Admirals — TEX Stars | 3:5 | 04.03.2023 |
w | MIL Admirals — TEX Stars | 3:2 | 05.03.2023 |
w | TEX Stars — MIL Admirals | 1:2 | 13.05.2023 |
w | TEX Stars — MIL Admirals | 5:3 | 14.05.2023 |
w | MIL Admirals — TEX Stars | 4:3 | 18.05.2023 |
Maç oranları
Bahisçiler | 1 | X | 2 | Toplam | Ö | U | Handikap | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.38 | 4.00 | 2.25 | 5.50 | 1.83 | 1.91 | 1.50 | 1.34 | 3.25 |
| 2.35 | 4.00 | 2.35 | 5.50 | 1.72 | 1.90 | - | - | - |
| - | - | - | 5.50 | 1.69 | 1.99 | 1.50 | 1.35 | 2.83 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.40 | 4.10 | 2.40 | - | - | - | - | - | - |
| 2.27 | 4.00 | 2.33 | 5.50 | 1.73 | 1.97 | 0.50 | 2.30 | 1.55 |