Kalpa बनाम Pelicans की समीक्षा करें
स्टेडियम «Olvi Areena», Kuopio
मैच की घोषणा
Kalpa और Pelicans चैंपियनशिप फिनिश एसएम लीग में भाग लेते हैं। आप टीम के मुख्य कोच और आगामी मैचों में खिलाड़ियों की सूची देख सकते हैं। लाइव स्ट्रीम २० सितम्बर में १८:३० GMT पर उपलब्ध होगी।खेल Olvi Areena पर खेला जाएगा.
पिछले खेल
क्रॉसिंग गेम्स
w | Kalpa — Pelicans | 3:0 | 18.03.2023 |
w | Pelicans — Kalpa | 2:1 | 20.03.2023 |
w | Kalpa — Pelicans | 3:2 | 22.03.2023 |
w | Pelicans — Kalpa | 3:1 | 24.03.2023 |
w | Kalpa — Pelicans | 5:1 | 25.03.2023 |
w | Pelicans — Kalpa | 4:2 | 28.03.2023 |
w | Kalpa — Pelicans | 5:2 | 20.09.2023 |
Kalpa घर पर
w | Kalpa — Pelicans | 3:0 | 18.03.2023 |
w | Kalpa — Pelicans | 3:2 | 22.03.2023 |
w | Kalpa — Pelicans | 5:1 | 25.03.2023 |
l | Kalpa — Kärpät Oulu | 3:4 | 18.08.2023 |
w | Kalpa — Jyp | 4:3 | 01.09.2023 |
w | Kalpa — Saipa | 4:3 | 13.09.2023 |
w | Kalpa — Pelicans | 5:2 | 20.09.2023 |
Pelicans दूर
w | Tappara — Pelicans | 1:4 | 22.04.2023 |
l | Tappara — Pelicans | 5:4 | 27.04.2023 |
w | HIFK — Pelicans | 0:1 | 10.08.2023 |
l | Jukurit — Pelicans | 3:2 | 17.08.2023 |
w | Rouen — Pelicans | 3:8 | 02.09.2023 |
l | Tappara — Pelicans | 4:0 | 13.09.2023 |
l | Kalpa — Pelicans | 5:2 | 20.09.2023 |
Kalpa सभी खेल
l | HPK Hämeenlinna — Kalpa | 6:5 | 12.08.2023 |
l | Kalpa — Kärpät Oulu | 3:4 | 18.08.2023 |
w | Ilves — Kalpa | 1:3 | 24.08.2023 |
w | Kalpa — Jyp | 4:3 | 01.09.2023 |
w | Kalpa — Saipa | 4:3 | 13.09.2023 |
l | Ässät — Kalpa | 6:0 | 16.09.2023 |
w | Kalpa — Pelicans | 5:2 | 20.09.2023 |
Pelicans सभी खेल
l | Pelicans — Växjö Lakers | 1:5 | 31.08.2023 |
w | Rouen — Pelicans | 3:8 | 02.09.2023 |
w | Pelicans — Vitkovice | 4:0 | 08.09.2023 |
l | Pelicans — Trinec | 1:3 | 10.09.2023 |
l | Tappara — Pelicans | 4:0 | 13.09.2023 |
w | Pelicans — Kärpät Oulu | 4:1 | 16.09.2023 |
l | Kalpa — Pelicans | 5:2 | 20.09.2023 |
Starting Lineups
Имя | Возраст, лет | Вес, кг | Рост, см | Позиция | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Robin Rahm 30 | 37 | 80 | 186 | जी |
![]() | Juha Jatkola 32 | 21 | 80 | 185 | जी |
![]() | Tuomas Kiiskinen 19 | 36 | 74 | 174 | एफ |
![]() | Jaakko Rissanen 28 | 33 | 85 | 182 | एफ |
![]() | Kai Kantola 81 | 36 | 88 | 186 | एफ |
![]() | Tuomas Vartiainen 13 | 27 | 73 | 177 | एफ |
![]() | Aapeli Rasanen 22 | 25 | 94 | 183 | एफ |
![]() | Aleksi Klemetti 20 | 24 | 65 | 171 | एफ |
![]() | Matyas Kantner 93 | 25 | 91 | 192 | एफ |
![]() | Severi Immonen 34 | 23 | 75 | 180 | एफ |
![]() | Kasper Simontaival 11 | 21 | 80 | 175 | एफ |
![]() | Benjamin Korhonen 17 | 22 | 71 | 183 | एफ |
![]() | Juuso Maenpaa 9 | 21 | 94 | 169 | एफ |
![]() | Lasse Lappalainen 55 | 34 | 90 | 188 | डी |
![]() | Aleksi Elorinne 23 | 33 | 98 | 196 | डी |
![]() | Anton Karlsson 3 | 30 | 88 | 188 | डी |
![]() | Saku Salmela 90 | 33 | 82 | 176 | डी |
![]() | Colby Sissons 2 | 25 | 84 | 188 | डी |
![]() | Filip Westerlund 6 | 24 | 82 | 180 | डी |
![]() | Jesper Mattila 26 | 25 | 82 | 180 | — |
![]() | Sami Tavernier 74 | 26 | 86 | 185 | — |
![]() | Hugo Gallet 18 | 26 | 95 | 192 | डी |
![]() | Jaakko Niskala 40 | 24 | 82 | 186 | डी |
![]() | Jaakko Lantta 14 | 27 | 80 | 180 | — |
![]() | Kasper Puutio 67 | 21 | 84 | 183 | — |
![]() | Noel Pietila 10 | 23 | 72 | 172 | — |
![]() | Oliver Kapanen 91 | 20 | 75 | 183 | — |
![]() | Konsta Kapanen 42 | 19 | 64 | 170 | — |
![]() | Elias Koponen 15 | 21 | 87 | 178 | — |
![]() | Jami Pasanen 31 | 20 | 73 | 191 | — |
![]() | Andreas Okany 16 | 21 | 67 | 177 | — |
Sakke Vallius 21 | 20 | 0 | 0 | — | |
![]() | Ville Ruotsalainen 8 | 20 | 75 | 175 | — |
Starting Lineups
Имя | Возраст, лет | Вес, кг | Рост, см | Позиция | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Juho Olkinuora 45 | 32 | 91 | 188 | जी |
![]() | Patrik Bartosak 32 | 30 | 88 | 185 | जी |
![]() | Jasper Patrikainen 70 | 23 | 79 | 184 | जी |
![]() | Oskari Parviainen 41 | 21 | 83 | 186 | जी |
![]() | Jonas Enlund 62 | 35 | 83 | 183 | एफ |
![]() | Patrik Carlsson 72 | 35 | 78 | 178 | एफ |
![]() | Ryan Lasch 19 | 36 | 71 | 170 | एफ |
![]() | Miika Roine 18 | 31 | 80 | 180 | एफ |
![]() | Saku Salminen 50 | 28 | 88 | 184 | एफ |
![]() | Lars Bryggman 2 | 30 | 96 | 193 | एफ |
![]() | Iikka Kangasniemi 4 | 28 | 70 | 167 | एफ |
![]() | Joni Ikonen 16 | 24 | 76 | 177 | एफ |
![]() | Lubos Horky 16 | 25 | 90 | 188 | एफ |
![]() | Tyler Kelleher 45 | 28 | 73 | 168 | एफ |
![]() | Lenni Killinen 19 | 23 | 82 | 187 | एफ |
![]() | Niklas Nordgren 94 | 23 | 75 | 174 | एफ |
![]() | Otto Kivenmaki 90 | 23 | 62 | 172 | एफ |
![]() | Sakke Hamalainen 12 | 24 | 73 | 176 | एफ |
![]() | Aleks Haatanen 67 | 22 | 81 | 175 | एफ |
![]() | Konsta Hirvonen 20 | 22 | 75 | 180 | एफ |
![]() | Elias Vilen 91 | 22 | 78 | 175 | एफ |
![]() | Juuso Jamsen 25 | 23 | 76 | 175 | एफ |
![]() | Leevi Tukiainen 71 | 3 | 80 | 182 | एफ |
![]() | Niklas Virtanen 92 | 23 | 85 | 182 | एफ |
![]() | Anton Myllari 59 | 32 | 94 | 186 | डी |
![]() | Peter Andersson 40 | 32 | 88 | 191 | डी |
![]() | Mikko Niemela 28 | 32 | 90 | 187 | डी |
![]() | Michal Jordan 47 | 33 | 88 | 185 | डी |
![]() | Ben Blood 10 | 34 | 103 | 193 | डी |
![]() | Filip Kral | 23 | 90 | 188 | डी |
![]() | Toni Utunen 3 | 23 | 78 | 180 | डी |
![]() | Topias Vilen 5 | 20 | 88 | 185 | डी |
![]() | Alexander Forslund 22 | 22 | 72 | 181 | — |
![]() | Kasper Puutio 10 | 21 | 84 | 183 | — |
![]() | Aatu Jamsen 97 | 21 | 71 | 188 | — |
![]() | Viktor Persson 43 | 21 | 87 | 188 | — |
![]() | Petteri Riihinen 55 | 22 | 76 | 183 | — |
![]() | Oliver Kiljunen | 25 | 105 | 184 | — |
Joona Kumpula 6 | 20 | 87 | 191 | — | |
Onni Kayhko 60 | 21 | 0 | 0 | — | |
![]() | Jesse Kiiskinen 74 | 18 | 81 | 180 | — |
Niklas Nikkila 41 | 18 | 69 | 180 | — | |
![]() | Jimi Junkkari 8 | 18 | 81 | 186 | — |
Jasper Lattu 70 | 17 | 0 | 0 | — | |
Onni Amhamdi 6 | 17 | 93 | 188 | — | |
Daniel Nieminen 6 | 17 | 80 | 182 | — |
फिनिश एसएम लीग 2023 बेटा हैबर
- Liiga 23/24
# | Team | G | W | D | L | Goals | P | % points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tps | 3 | 3 | – | 0 | 11 : 5 | 8 | 89 % | ||
2 | Ilves | 3 | 2 | – | 1 | 13 : 10 | 7 | 78 % | ||
3 | Tappara | 2 | 2 | – | 0 | 8 : 3 | 6 | 100 % | ||
4 | Saipa | 3 | 1 | – | 2 | 11 : 11 | 5 | 56 % | ||
5 | Jukurit | 2 | 1 | – | 1 | 7 : 5 | 4 | 67 % | ||
6 | Vaasan Sport | 3 | 1 | – | 2 | 7 : 6 | 4 | 44 % | ||
7 | Ässät | 3 | 1 | – | 2 | 10 : 8 | 3 | 33 % | ||
8 | Pelicans | 2 | 1 | – | 1 | 4 : 5 | 3 | 50 % | ||
9 | HPK Hämeenlinna | 3 | 1 | – | 2 | 6 : 12 | 3 | 33 % | ||
10 | Jyp | 2 | 1 | – | 1 | 6 : 6 | 3 | 50 % | ||
11 | Lukko | 3 | 1 | – | 2 | 9 : 10 | 3 | 33 % | ||
12 | HIFK | 2 | 1 | – | 1 | 8 : 8 | 2 | 33 % | ||
13 | Kärpät Oulu | 2 | 1 | – | 1 | 3 : 5 | 2 | 33 % | ||
14 | Kookoo | 3 | 1 | – | 2 | 8 : 12 | 2 | 22 % | ||
15 | Kalpa | 2 | 1 | – | 1 | 4 : 9 | 2 | 33 % |
अगला खेल

