İnceleme Hungary vs Finland


Ice Hockey World Championship 2022 1 st round
stadyum «Nokia Arena», Tampere
Oyun istatistikleri
Hungary ve Finland Ice Hockey World Championship 2022 şampiyonasına katılır. Kadro baş antrenörü ve gelecek maçlardaki oyuncuların listesini görebilirsiniz. Canlı akış 16:20 'de 16:20 gmt adresinde mevcut olacaktır.Oyun {Stadium} adresinde oynanacak.
Geçiş oyunları
Son Oyunlar
Hungary evde
L | Hungary — Slovenia | 0:4 | 03.05.2023 |
L | Hungary — Slovenia | 2:4 | 04.05.2023 |
L | Hungary — Canada | 2:5 | 09.05.2023 |
L | Hungary — Denmark | 1:3 | 13.05.2023 |
L | Hungary — Sweden | 1:7 | 18.05.2023 |
Finland
L | Sweden — Finland | 6:2 | 29.04.2023 |
w | Czech Rep — Finland | 2:3 | 04.05.2023 |
L | Switzerland — Finland | 2:1 | 06.05.2023 |
L | Sweden — Finland | 4:3 | 07.05.2023 |
w | Germany — Finland | 3:4 | 13.05.2023 |
Hungary Tüm Oyunlar
L | Hungary — Canada | 2:5 | 09.05.2023 |
L | Hungary — Denmark | 1:3 | 13.05.2023 |
L | USA — Hungary | 7:1 | 14.05.2023 |
w | France — Hungary | 2:3 | 16.05.2023 |
L | Hungary — Sweden | 1:7 | 18.05.2023 |
Finland Tüm Oyunlar
L | Sweden — Finland | 4:3 | 07.05.2023 |
L | Finland — USA | 1:4 | 12.05.2023 |
w | Germany — Finland | 3:4 | 13.05.2023 |
L | Finland — Sweden | 1:2 | 15.05.2023 |
w | Finland — France | 5:3 | 17.05.2023 |
Hungary
Имя | Возраст, лет | Вес, кг | Рост, см | Позиция | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Андрас Бенк 9 | 35 1987-09-03 | 94 | 188 | F |
![]() | Герго Наги 10 | 33 1989-10-10 | 92 | 191 | F |
![]() | Истван Софрон 20 | 35 1988-02-24 | 81 | 185 | F |
![]() | Даниел Когер 16 | 33 1989-08-10 | 88 | 190 | F |
![]() | Янош Хари 22 | 31 1992-05-03 | 77 | 175 | F |
![]() | Balazs Sebok 14 | 28 1994-12-14 | 90 | 186 | F |
![]() | Галло Вильмош 8 | 26 1996-07-31 | 85 | 182 | F |
![]() | Miklos Rajna 31 | 31 1991-06-22 | 85 | 178 | G |
![]() | Arnold Varga 5 | 30 1992-06-19 | 95 | 190 | D |
![]() | Kevin Wehrs 2 | 35 1988-04-07 | 77 | 178 | D |
![]() | Daniel Szabo 18 | 27 1995-08-20 | 83 | 188 | D |
![]() | Chris Bodo 17 | 31 1991-08-05 | 82 | 178 | F |
![]() | Andrew Sarauer 15 | 38 1984-11-17 | 93 | 193 | F |
![]() | Zsombor Garat 7 | 25 1997-07-27 | 90 | 185 | D |
![]() | Bence Stipsicz 12 | 26 1997-02-03 | 84 | 186 | D |
![]() | Csanad Erdely 26 | 27 1996-04-05 | 86 | 187 | F |
![]() | Krisztian Nagy 13 | 28 1994-07-28 | 87 | 180 | F |
![]() | Адам Вай 30 | 29 1994-03-22 | 103 | 196 | G |
![]() | Tamas Sarpatki 41 | 28 1994-12-28 | 81 | 192 | F |
![]() | Balazs Goz 3 | 30 1992-08-03 | 88 | 178 | D |
![]() | Tamas Pozsgai 4 | 34 1988-07-26 | 88 | 185 | D |
Finland
Имя | Возраст, лет | Вес, кг | Рост, см | Позиция | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Харри Сатери 29 | 33 1989-12-29 | 93 | 185 | G |
![]() | Юкка Пельтола 81 | 35 1987-08-26 | 82 | 185 | F |
![]() | Кристиан Куусела 71 | 40 1983-02-19 | 91 | 175 | F |
![]() | Марко Анттила 12 | 37 1985-05-27 | 105 | 203 | F |
![]() | Вели-Матти Савинайнен 19 | 37 1986-01-05 | 82 | 182 | F |
![]() | Юусо Пуустинен 71 | 35 1988-04-05 | 89 | 185 | F |
![]() | Йере Саллинен 76 | 32 1990-10-26 | 89 | 182 | F |
![]() | Илари Меларт | 34 1989-02-11 | 103 | 191 | D |
![]() | Тони Раяла 25 | 32 1991-03-29 | 76 | 178 | F |
![]() | Теему Эронен 42 | 32 1990-11-22 | 87 | 180 | D |
![]() | Тему Пулккинен 3 | 31 1992-01-02 | 84 | 178 | F |
![]() | Харри Песонен 82 | 34 1988-08-06 | 88 | 183 | F |
![]() | Тему Хартикайнен 70 | 33 1990-05-03 | 97 | 185 | F |
![]() | Вели-Матти Виттасмяки 7 | 32 1990-07-03 | 84 | 186 | D |
![]() | Lasse Lappalainen 5 | 33 1989-06-07 | 90 | 188 | D |
![]() | Юлиус Юнтилла 13 | 31 1991-08-15 | 81 | 178 | F |
![]() | Франс Туохимаа | 31 1991-08-19 | 87 | 188 | G |
![]() | Микко Ниемела 28 | 32 1990-10-09 | 90 | 187 | D |
![]() | Юхани Тирвайнен 21 | 32 1990-09-11 | 86 | 181 | F |
![]() | Артту Иломаки 75 | 31 1991-06-12 | 85 | 182 | F |
![]() | Миика Койвисто 55 | 32 1990-07-20 | 88 | 184 | D |
![]() | Миро Аалтонен 15 | 29 1993-06-07 | 78 | 179 | F |
![]() | Петтери Линдбом 40 | 29 1993-09-23 | 90 | 191 | D |
![]() | Вилле Покка 2 | 28 1994-06-03 | 97 | 182 | D |
![]() | Йоэль Мустонен | 30 1992-09-18 | 80 | 179 | F |
![]() | Микаэль Руохомаа 37 | 34 1988-11-17 | 82 | 185 | F |
![]() | Отсо Рантакари 52 | 29 1993-11-19 | 83 | 182 | D |
![]() | Йере Карьялайнен | 30 1992-05-23 | 76 | 175 | F |
![]() | Хенрик Хаапала 52 | 29 1994-02-28 | 75 | 175 | F |
![]() | Алекси Саарела 82 | 26 1997-01-07 | 91 | 178 | F |
![]() | Niko Ojamaki 20 | 27 1995-06-17 | 78 | 178 | F |
![]() | Peter Tiivola 47 | 29 1993-09-05 | 93 | 192 | F |
![]() | Sami Rajaniemi 30 | 30 1992-08-20 | 83 | 184 | G |
![]() | Сакари Маннинен 65 | 31 1992-02-10 | 71 | 170 | F |
![]() | Oskari Setanen 32 | 29 1994-04-28 | 80 | 184 | G |
![]() | Valtteri Kemilainen 13 | 31 1991-12-16 | 86 | 184 | D |
![]() | Юлиус Няттинен 23 | 26 1997-01-14 | 87 | 187 | F |
![]() | Hannes Bjorninen 24 | 27 1995-10-19 | 86 | 185 | F |
![]() | Miska Siikonen 27 | 27 1996-05-12 | 91 | 190 | F |
![]() | Elmeri Eronen 36 | 28 1995-01-27 | 79 | 176 | D |
![]() | Otto Karvinen 21 | 33 1990-04-08 | 85 | 187 | F |
![]() | Jarkko Parikka 51 | 25 1997-09-06 | 88 | 183 | D |
![]() | Eemeli Suomi 10 | 27 1995-12-04 | 83 | 177 | F |
![]() | Алекс Линтуниеми 4 | 27 1995-09-23 | 97 | 191 | D |
![]() | Вили Саариярви 18 | 26 1997-05-15 | 83 | 178 | D |
![]() | Юсси Олкинуора 45 | 32 1990-11-04 | 90 | 187 | G |
![]() | Kasper Bjorkqvist 20 | 25 1997-07-10 | 90 | 185 | F |
![]() | Teemu Turunen | 27 1995-11-24 | 80 | 179 | F |
![]() | Markus Nurmi 15 | 24 1998-06-29 | 79 | 193 | F |
![]() | Ahti Oksanen 71 | 30 1993-03-10 | 94 | 191 | F |
![]() | Jerry Turkulainen 25 | 24 1998-09-22 | 66 | 170 | F |
![]() | Oliwer Kaski 7 | 27 1995-09-04 | 86 | 191 | D |
![]() | Jere Innala 38 | 25 1998-03-17 | 76 | 174 | F |
![]() | Tony Sund 6 | 27 1995-08-04 | 84 | 191 | D |
![]() | Valtteri Puustinen | 23 1999-06-04 | 81 | 175 | F |
![]() | Axel Rindell 6 | 23 2000-04-23 | 80 | 183 | D |
![]() | Jere Karelian 25 | NaN | 0 | 0 | - |
![]() | Oliver Helmets | NaN | 0 | 0 | - |
Ice Hockey World Championship 2022 2023 Son Haber
- Grup A
- B Grubu
# | Takım | G | W | D | L | Hedefler | P | % puan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | США | 4 | 4 | – | 0 | 18 : 5 | 12 | 100 % | ||
2 | Швеция | 3 | 3 | – | 0 | 15 : 2 | 11 | 122 % | ||
3 | Дания | 4 | 3 | – | 1 | 17 : 12 | 8 | 67 % | ||
4 | Финляндия | 3 | 2 | – | 1 | 11 : 12 | 7 | 78 % | ||
5 | Франция | 4 | 1 | – | 3 | 10 : 13 | 4 | 33 % | ||
6 | Германия | 4 | 1 | – | 3 | 11 : 12 | 3 | 25 % | ||
7 | Венгрия | 4 | 1 | – | 3 | 6 : 19 | 2 | 17 % | ||
8 | Австрия | 4 | 0 | – | 4 | 4 : 17 | 1 | 8 % |
# | Takım | G | W | D | L | Hedefler | P | % puan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швейцария | 4 | 4 | – | 0 | 19 : 2 | 12 | 100 % | ||
2 | Канада | 3 | 3 | – | 0 | 18 : 4 | 11 | 122 % | ||
3 | Чехия | 4 | 3 | – | 1 | 17 : 9 | 10 | 83 % | ||
4 | Латвия | 4 | 2 | – | 2 | 7 : 12 | 5 | 42 % | ||
5 | Словакия | 3 | 1 | – | 2 | 7 : 10 | 4 | 44 % | ||
6 | Норвегия | 3 | 1 | – | 2 | 5 : 9 | 4 | 44 % | ||
7 | Казахстан | 3 | 0 | – | 3 | 6 : 18 | 2 | 22 % | ||
8 | Словения | 4 | 0 | – | 4 | 4 : 19 | 0 | — % |
Sonraki Oyunlar



