İnceleme Austria vs Finland


Ice Hockey World Championship 2022 1 st round
stadyum «Nokia Arena», Tampere
Oyun istatistikleri
Austria ve Finland Ice Hockey World Championship 2022 şampiyonasına katılır. Kadro baş antrenörü ve gelecek maçlardaki oyuncuların listesini görebilirsiniz. Canlı akış 16:20 'de 16:20 gmt adresinde mevcut olacaktır.Oyun {Stadium} adresinde oynanacak.
Video İncelemeleri
Geçiş oyunları
Geçiş oyunları
w | Austria — Finland | 2:4 | 30.04.2022 |
w | Austria — Finland | 0:3 | 21.05.2022 |
Son Oyunlar
Austria evde
L | Austria — Slovenia | 3:5 | 06.04.2023 |
w | Austria — Italy | 3:2 | 14.04.2023 |
L | Austria — Czech Rep | 0:6 | 27.04.2023 |
w | Austria — Slovakia | 6:3 | 04.05.2023 |
L | Austria — Germany | 2:4 | 19.05.2023 |
Finland
w | Czech Rep — Finland | 2:3 | 04.05.2023 |
L | Switzerland — Finland | 2:1 | 06.05.2023 |
L | Sweden — Finland | 4:3 | 07.05.2023 |
w | Germany — Finland | 3:4 | 13.05.2023 |
w | Hungary — Finland | 1:7 | 19.05.2023 |
Austria Tüm Oyunlar
L | France — Austria | 2:1 | 13.05.2023 |
L | Sweden — Austria | 5:0 | 14.05.2023 |
L | Denmark — Austria | 6:2 | 16.05.2023 |
L | USA — Austria | 4:1 | 17.05.2023 |
L | Austria — Germany | 2:4 | 19.05.2023 |
Finland Tüm Oyunlar
L | Finland — USA | 1:4 | 12.05.2023 |
w | Germany — Finland | 3:4 | 13.05.2023 |
L | Finland — Sweden | 1:2 | 15.05.2023 |
w | Finland — France | 5:3 | 17.05.2023 |
w | Hungary — Finland | 1:7 | 19.05.2023 |
Austria
Имя | Возраст, лет | Вес, кг | Рост, см | Позиция | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Бернхард Старкбаум 29 | 37 1986-02-19 | 89 | 186 | G |
![]() | Майкл Раффл 12 | 34 1988-12-01 | 91 | 183 | F |
![]() | Томас Раффл 5 | 36 1986-06-19 | 106 | 194 | F |
![]() | Константин Комарек 67 | 30 1992-11-08 | 88 | 179 | F |
![]() | Мартин Шумниг 28 | 33 1989-07-28 | 85 | 181 | D |
![]() | Томас Хундертпфунд 27 | 33 1989-12-14 | 97 | 190 | F |
![]() | Raphael Herburger 89 | 34 1989-01-02 | 75 | 178 | F |
![]() | Patrick Obrist 13 | 30 1993-02-27 | 88 | 185 | F |
![]() | David Kickert 30 | 29 1994-03-16 | 76 | 188 | G |
![]() | Dominique Heinrich 91 | 32 1990-07-31 | 76 | 175 | D |
![]() | Alexander Pallestrang 90 | 33 1990-04-04 | 89 | 181 | D |
![]() | Patrick Peter 14 | 29 1994-01-27 | 90 | 185 | D |
![]() | Alexander Cijan 94 | 29 1994-05-16 | 84 | 180 | F |
![]() | Manuel Ganahl 17 | 32 1990-07-12 | 83 | 182 | F |
![]() | Alexander Rauchenwald 9 | 30 1993-05-11 | 86 | 179 | F |
![]() | Clemens Unterweger 92 | 31 1992-04-01 | 82 | 183 | D |
![]() | Lukas Herzog 60 | 30 1993-02-07 | 80 | 183 | G |
![]() | Steven Strong 24 | 30 1993-02-16 | 83 | 180 | D |
![]() | Fabio Hofer 23 | 32 1991-01-23 | 75 | 170 | F |
![]() | Markus Schlacher 63 | 35 1987-08-23 | 87 | 185 | D |
![]() | Lukas Haudum 21 | 25 1997-05-21 | 83 | 183 | F |
![]() | Raphael Wolf 55 | 27 1995-12-29 | 101 | 199 | D |
![]() | Dominic Zwerger 16 | 26 1996-07-16 | 93 | 183 | F |
![]() | Peter Schneider 3 | 32 1991-04-04 | 87 | 180 | F |
![]() | Benjamin Baumgartner 98 | 23 2000-04-22 | 75 | 175 | F |
Finland
Имя | Возраст, лет | Вес, кг | Рост, см | Позиция | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Харри Сатери 29 | 33 1989-12-29 | 93 | 185 | G |
![]() | Юкка Пельтола 81 | 35 1987-08-26 | 82 | 185 | F |
![]() | Кристиан Куусела 71 | 40 1983-02-19 | 91 | 175 | F |
![]() | Марко Анттила 12 | 37 1985-05-27 | 105 | 203 | F |
![]() | Вели-Матти Савинайнен 19 | 37 1986-01-05 | 82 | 182 | F |
![]() | Юусо Пуустинен 71 | 35 1988-04-05 | 89 | 185 | F |
![]() | Йере Саллинен 76 | 32 1990-10-26 | 89 | 182 | F |
![]() | Илари Меларт | 34 1989-02-11 | 103 | 191 | D |
![]() | Тони Раяла 25 | 32 1991-03-29 | 76 | 178 | F |
![]() | Теему Эронен 42 | 32 1990-11-22 | 87 | 180 | D |
![]() | Тему Пулккинен 3 | 31 1992-01-02 | 84 | 178 | F |
![]() | Харри Песонен 82 | 34 1988-08-06 | 88 | 183 | F |
![]() | Тему Хартикайнен 70 | 33 1990-05-03 | 97 | 185 | F |
![]() | Вели-Матти Виттасмяки 7 | 32 1990-07-03 | 84 | 186 | D |
![]() | Lasse Lappalainen 5 | 33 1989-06-07 | 90 | 188 | D |
![]() | Юлиус Юнтилла 13 | 31 1991-08-15 | 81 | 178 | F |
![]() | Франс Туохимаа | 31 1991-08-19 | 87 | 188 | G |
![]() | Микко Ниемела 28 | 32 1990-10-09 | 90 | 187 | D |
![]() | Юхани Тирвайнен 21 | 32 1990-09-11 | 86 | 181 | F |
![]() | Артту Иломаки 75 | 31 1991-06-12 | 85 | 182 | F |
![]() | Миика Койвисто 55 | 32 1990-07-20 | 88 | 184 | D |
![]() | Миро Аалтонен 15 | 29 1993-06-07 | 78 | 179 | F |
![]() | Петтери Линдбом 40 | 29 1993-09-23 | 90 | 191 | D |
![]() | Вилле Покка 2 | 28 1994-06-03 | 97 | 182 | D |
![]() | Йоэль Мустонен | 30 1992-09-18 | 80 | 179 | F |
![]() | Микаэль Руохомаа 37 | 34 1988-11-17 | 82 | 185 | F |
![]() | Отсо Рантакари 52 | 29 1993-11-19 | 83 | 182 | D |
![]() | Йере Карьялайнен | 30 1992-05-23 | 76 | 175 | F |
![]() | Хенрик Хаапала 52 | 29 1994-02-28 | 75 | 175 | F |
![]() | Алекси Саарела 82 | 26 1997-01-07 | 91 | 178 | F |
![]() | Niko Ojamaki 20 | 27 1995-06-17 | 78 | 178 | F |
![]() | Peter Tiivola 47 | 29 1993-09-05 | 93 | 192 | F |
![]() | Sami Rajaniemi 30 | 30 1992-08-20 | 83 | 184 | G |
![]() | Сакари Маннинен 65 | 31 1992-02-10 | 71 | 170 | F |
![]() | Oskari Setanen 32 | 29 1994-04-28 | 80 | 184 | G |
![]() | Valtteri Kemilainen 13 | 31 1991-12-16 | 86 | 184 | D |
![]() | Юлиус Няттинен 23 | 26 1997-01-14 | 87 | 187 | F |
![]() | Hannes Bjorninen 24 | 27 1995-10-19 | 86 | 185 | F |
![]() | Miska Siikonen 27 | 27 1996-05-12 | 91 | 190 | F |
![]() | Elmeri Eronen 36 | 28 1995-01-27 | 79 | 176 | D |
![]() | Otto Karvinen 21 | 33 1990-04-08 | 85 | 187 | F |
![]() | Jarkko Parikka 51 | 25 1997-09-06 | 88 | 183 | D |
![]() | Eemeli Suomi 10 | 27 1995-12-04 | 83 | 177 | F |
![]() | Алекс Линтуниеми 4 | 27 1995-09-23 | 97 | 191 | D |
![]() | Вили Саариярви 18 | 26 1997-05-15 | 83 | 178 | D |
![]() | Юсси Олкинуора 45 | 32 1990-11-04 | 90 | 187 | G |
![]() | Kasper Bjorkqvist 20 | 25 1997-07-10 | 90 | 185 | F |
![]() | Teemu Turunen | 27 1995-11-24 | 80 | 179 | F |
![]() | Markus Nurmi 15 | 24 1998-06-29 | 79 | 193 | F |
![]() | Ahti Oksanen 71 | 30 1993-03-10 | 94 | 191 | F |
![]() | Jerry Turkulainen 25 | 24 1998-09-22 | 66 | 170 | F |
![]() | Oliwer Kaski 7 | 27 1995-09-04 | 86 | 191 | D |
![]() | Jere Innala 38 | 25 1998-03-17 | 76 | 174 | F |
![]() | Tony Sund 6 | 27 1995-08-04 | 84 | 191 | D |
![]() | Valtteri Puustinen | 23 1999-06-04 | 81 | 175 | F |
![]() | Axel Rindell 6 | 23 2000-04-23 | 80 | 183 | D |
![]() | Jere Karelian 25 | NaN | 0 | 0 | - |
![]() | Oliver Helmets | NaN | 0 | 0 | - |
Ice Hockey World Championship 2022 2023 Son Haber
- Grup A
- B Grubu
# | Takım | G | W | D | L | Hedefler | P | % puan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | США | 5 | 5 | – | 0 | 21 : 5 | 15 | 100 % | ||
2 | Финляндия | 5 | 4 | – | 1 | 21 : 14 | 13 | 87 % | ||
3 | Швеция | 3 | 3 | – | 0 | 15 : 2 | 11 | 122 % | ||
4 | Дания | 5 | 3 | – | 2 | 17 : 15 | 8 | 53 % | ||
5 | Германия | 5 | 2 | – | 3 | 15 : 14 | 6 | 40 % | ||
6 | Франция | 4 | 1 | – | 3 | 10 : 13 | 4 | 33 % | ||
7 | Венгрия | 5 | 1 | – | 4 | 7 : 26 | 2 | 13 % | ||
8 | Австрия | 6 | 0 | – | 6 | 7 : 24 | 1 | 6 % |
# | Takım | G | W | D | L | Hedefler | P | % puan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швейцария | 5 | 5 | – | 0 | 22 : 4 | 15 | 100 % | ||
2 | Чехия | 5 | 4 | – | 1 | 19 : 9 | 13 | 87 % | ||
3 | Канада | 4 | 3 | – | 1 | 20 : 7 | 11 | 92 % | ||
4 | Латвия | 5 | 3 | – | 2 | 10 : 14 | 8 | 53 % | ||
5 | Словакия | 3 | 1 | – | 2 | 10 : 14 | 5 | 56 % | ||
6 | Казахстан | 3 | 0 | – | 3 | 10 : 21 | 4 | 44 % | ||
7 | Норвегия | 4 | 1 | – | 3 | 5 : 11 | 4 | 33 % | ||
8 | Словения | 5 | 0 | – | 5 | 6 : 22 | 0 | — % |
Sonraki Oyunlar



