İnceleme Norway vs Czech Rep


Ice Hockey World Championship 2022 1 st round
stadyum «Arena Riga», Riga
Oyun istatistikleri
Norway ve Czech Rep Ice Hockey World Championship 2022 şampiyonasına katılır. Kadro baş antrenörü ve gelecek maçlardaki oyuncuların listesini görebilirsiniz. Canlı akış 12:20 'de 12:20 gmt adresinde mevcut olacaktır.Oyun {Stadium} adresinde oynanacak.
Geçiş oyunları
Geçiş oyunları
w | Norway — Czech Rep | 1:4 | 21.05.2022 |
Son Oyunlar
Norway evde
L | Norway — Finland | 0:3 | 15.04.2023 |
L | Norway — France | 3:4 | 05.05.2023 |
w | Norway — France | 4:1 | 06.05.2023 |
L | Norway — Kazakhstan | 3:4 | 13.05.2023 |
L | Norway — Switzerland | 0:3 | 14.05.2023 |
Czech Rep
w | Switzerland — Czech Rep | 1:2 | 12.02.2023 |
w | Germany — Czech Rep | 2:6 | 13.04.2023 |
w | Germany — Czech Rep | 1:5 | 15.04.2023 |
w | Austria — Czech Rep | 0:6 | 27.04.2023 |
w | Slovakia — Czech Rep | 2:3 | 12.05.2023 |
Norway Tüm Oyunlar
w | Norway — France | 4:1 | 06.05.2023 |
L | Norway — Kazakhstan | 3:4 | 13.05.2023 |
L | Norway — Switzerland | 0:3 | 14.05.2023 |
w | Slovenia — Norway | 0:1 | 16.05.2023 |
L | Latvia — Norway | 2:1 | 17.05.2023 |
Czech Rep Tüm Oyunlar
L | Czech Rep — Switzerland | 2:3 | 07.05.2023 |
w | Slovakia — Czech Rep | 2:3 | 12.05.2023 |
w | Czech Rep — Kazakhstan | 5:1 | 14.05.2023 |
L | Czech Rep — Latvia | 3:4 | 15.05.2023 |
w | Czech Rep — Slovenia | 6:2 | 18.05.2023 |
Norway
Имя | Возраст, лет | Вес, кг | Рост, см | Позиция | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Тобиас Линдстрем 18 | 35 1988-04-20 | 92 | 176 | F |
![]() | Патрик Торесен 41 | 39 1983-11-07 | 85 | 180 | F |
![]() | Матис Олимб 46 | 37 1986-02-01 | 83 | 179 | F |
![]() | Кристиан Форсберг 26 | 37 1986-05-05 | 88 | 185 | F |
![]() | Мартин Роймарк 22 | 36 1986-11-10 | 86 | 184 | F |
![]() | Йонас Холос 6 | 35 1987-08-27 | 89 | 180 | D |
![]() | Андреас Мартинсен 27 | 32 1990-06-13 | 102 | 188 | F |
![]() | Александр Бонсаксен 47 | 36 1987-01-24 | 85 | 180 | D |
![]() | Томми Кристиансен 15 | 33 1989-05-26 | 102 | 189 | F |
![]() | Матс Россели Олсен 51 | 32 1991-04-29 | 81 | 180 | F |
![]() | Mattias Alfer Norstebo 10 | 27 1995-06-03 | 80 | 179 | D |
![]() | Niklas Roest 28 | 36 1986-08-03 | 80 | 174 | F |
![]() | Сондре Ольден 13 | 30 1992-08-29 | 83 | 194 | F |
![]() | Michael Haga 85 | 31 1992-03-10 | 77 | 178 | F |
![]() | Mathias Trettenes 8 | 29 1993-11-08 | 76 | 179 | F |
![]() | Erlend Lesund 5 | 28 1994-12-11 | 95 | 190 | D |
![]() | Henrik Holm 38 | 32 1990-09-06 | 84 | 187 | G |
![]() | Alexander Reichenberg 61 | 30 1992-06-13 | 77 | 186 | F |
![]() | Thomas Valkvae Olsen 93 | 30 1993-05-18 | 85 | 186 | F |
![]() | Johannes Johannessen 4 | 26 1997-01-03 | 85 | 181 | D |
Czech Rep
Имя | Возраст, лет | Вес, кг | Рост, см | Позиция | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Михал Репик 26 | 34 1988-12-31 | 87 | 179 | F |
![]() | Роман Вилл 35 | 30 1992-05-22 | 88 | 185 | G |
![]() | Мартин Затович 22 | 38 1985-01-25 | 83 | 180 | F |
![]() | Рудольф Червены 16 | 33 1989-08-06 | 84 | 183 | F |
![]() | Милан Гулас 77 | 37 1985-12-30 | 88 | 178 | F |
![]() | Ондрей Роман 24 | 34 1989-02-08 | 75 | 181 | F |
![]() | Якуб Ерабек 6 | 31 1991-12-05 | 91 | 180 | D |
![]() | Томаш Зогорна 30 | 35 1988-01-03 | 83 | 185 | F |
![]() | Ян Ковар 43 | 33 1990-03-20 | 97 | 181 | F |
![]() | Петр Заморски 42 | 30 1992-08-03 | 87 | 182 | D |
![]() | Петр Холик 81 | 31 1992-03-03 | 71 | 172 | F |
![]() | Дмитрий Яскин 17 | 30 1993-03-23 | 89 | 185 | F |
![]() | Томас Хика 71 | 30 1993-03-23 | 73 | 180 | F |
![]() | Якуб Крейчик 9 | 31 1991-06-25 | 90 | 187 | D |
![]() | Радан Ленч | 32 1990-07-30 | 79 | 180 | F |
![]() | Иржи Секач 64 | 30 1992-06-10 | 88 | 188 | F |
![]() | Войтех Мозик 12 | 30 1992-12-26 | 91 | 191 | D |
![]() | Хинек Зохора 29 | 32 1990-08-01 | 96 | 188 | F |
![]() | Марек Лэнгхамер 2 | 28 1994-07-22 | 88 | 188 | G |
![]() | Лукаш Седлак 45 | 30 1993-02-25 | 96 | 182 | F |
![]() | Томаш Рахунек 30 | 32 1991-02-26 | 95 | 182 | F |
![]() | Роман Горак 50 | 31 1991-05-21 | 77 | 183 | F |
![]() | Томаш Филиппи 41 | 31 1992-05-04 | 94 | 186 | F |
![]() | Milan Doudera 52 | 30 1993-01-01 | 92 | 181 | D |
![]() | Либор Сулак 88 | 29 1994-03-04 | 94 | 188 | D |
![]() | Filip Pyrochta 24 | 26 1996-06-24 | 88 | 183 | D |
![]() | Майкл Спейсек 53 | 26 1997-04-09 | 86 | 180 | F |
![]() | Доминик Граховина | 28 1994-08-29 | 85 | 179 | G |
![]() | Дэвид Музил 6 | 30 1993-04-09 | 94 | 193 | D |
![]() | Андрей Шустр 14 | 32 1990-11-29 | 100 | 201 | D |
![]() | Jakub Flek 19 | 30 1992-12-24 | 75 | 173 | F |
![]() | Michal Moravcik 11 | 28 1994-12-07 | 96 | 193 | D |
![]() | Adam Zboril 96 | 27 1995-08-28 | 84 | 171 | F |
![]() | Лукаш Клок 8 | 27 1995-06-07 | 85 | 185 | D |
![]() | David Sklenicka 13 | 26 1996-09-08 | 82 | 180 | D |
![]() | Karel Vejmelka 50 | 26 1996-05-25 | 98 | 192 | G |
![]() | Lukas Jasek 86 | 25 1997-08-28 | 75 | 180 | F |
![]() | Андрей Нестрашил 20 | 32 1991-02-22 | 91 | 190 | F |
![]() | David Stastny 29 | 30 1993-03-23 | 84 | 186 | F |
![]() | Ян Коштялек 19 | 28 1995-02-17 | 82 | 185 | D |
![]() | David Tomasek 8 | 27 1996-02-10 | 84 | 187 | F |
![]() | David Kase 25 | 26 1997-01-28 | 77 | 180 | F |
![]() | Dominik Lakatos 76 | 26 1997-04-08 | 88 | 183 | F |
![]() | Radim Zohorna 97 | 27 1996-04-29 | 100 | 198 | F |
![]() | Ondrej Beranek 56 | 27 1995-12-21 | 87 | 182 | F |
![]() | Доминик Масин 8 | 27 1996-02-01 | 91 | 188 | D |
![]() | Матей Странски 44 | 29 1993-07-11 | 93 | 191 | F |
![]() | Patrik Bartosak 1 | 30 1993-03-29 | 88 | 185 | G |
![]() | Pavel Pycha | 27 1996-02-02 | 77 | 184 | D |
![]() | Филип Хронек 5 | 25 1997-11-02 | 83 | 183 | D |
![]() | Jan Ordos 21 | 26 1996-09-18 | 80 | 181 | F |
![]() | Simon Stransky 27 | 25 1997-12-21 | 77 | 183 | F |
![]() | Radek Koblizek 18 | 25 1997-10-20 | 73 | 175 | F |
![]() | Jakub Galvas 4 | 23 1999-06-18 | 75 | 181 | D |
![]() | Radovan Pavlik 98 | 25 1998-02-18 | 75 | 176 | F |
![]() | Michal Kovarcik 87 | 26 1996-11-19 | 80 | 182 | F |
![]() | Иржи Смейкал 25 | 26 1996-11-05 | 92 | 192 | F |
![]() | Daniel Gazda | 25 1997-08-13 | 91 | 185 | D |
![]() | Michal Teply 28 | 21 2001-05-27 | 74 | 188 | F |
![]() | Adam Raska 23 | 21 2001-09-25 | 76 | 178 | F |
![]() | Jaromir Pytlik 22 | 21 2001-09-25 | 91 | 191 | F |
![]() | Jan Mysak 19 | 20 2002-06-24 | 82 | 183 | F |
![]() | Matej Blumel | 22 2000-05-31 | 84 | 183 | F |
![]() | Martin Beranek | 22 2001-04-14 | 77 | 185 | F |
![]() | Lukas Parik 3 | 22 2001-03-15 | 84 | 193 | G |
![]() | Simon Kubicek 10 | 21 2001-12-19 | 88 | 187 | D |
Ice Hockey World Championship 2022 2023 Son Haber
- Grup A
- B Grubu
# | Takım | G | W | D | L | Hedefler | P | % puan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | США | 5 | 5 | – | 0 | 21 : 5 | 15 | 100 % | ||
2 | Финляндия | 5 | 4 | – | 1 | 21 : 14 | 13 | 87 % | ||
3 | Швеция | 3 | 3 | – | 0 | 15 : 2 | 11 | 122 % | ||
4 | Дания | 5 | 3 | – | 2 | 17 : 15 | 8 | 53 % | ||
5 | Германия | 5 | 2 | – | 3 | 15 : 14 | 6 | 40 % | ||
6 | Франция | 4 | 1 | – | 3 | 10 : 13 | 4 | 33 % | ||
7 | Венгрия | 5 | 1 | – | 4 | 7 : 26 | 2 | 13 % | ||
8 | Австрия | 6 | 0 | – | 6 | 7 : 24 | 1 | 6 % |
# | Takım | G | W | D | L | Hedefler | P | % puan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швейцария | 5 | 5 | – | 0 | 22 : 4 | 15 | 100 % | ||
2 | Чехия | 5 | 4 | – | 1 | 19 : 9 | 13 | 87 % | ||
3 | Канада | 4 | 3 | – | 1 | 20 : 7 | 11 | 92 % | ||
4 | Латвия | 5 | 3 | – | 2 | 10 : 14 | 8 | 53 % | ||
5 | Словакия | 3 | 1 | – | 2 | 10 : 14 | 5 | 56 % | ||
6 | Казахстан | 3 | 0 | – | 3 | 10 : 21 | 4 | 44 % | ||
7 | Норвегия | 4 | 1 | – | 3 | 5 : 11 | 4 | 33 % | ||
8 | Словения | 5 | 0 | – | 5 | 6 : 22 | 0 | — % |
Sonraki Oyunlar



