Aktobe बनाम Kulager की समीक्षा करें
स्टेडियम «Aktobe Sport Palace», Aktobe
मैच की घोषणा
पिछले खेल
क्रॉसिंग गेम्स
w | Aktobe — Кулагер | 4:3 | 21.02.2022 |
w | Aktobe — Кулагер | 2:4 | 22.02.2022 |
w | Aktobe — Kulager | 0:0 | 07.11.2022 |
w | Aktobe — Kulager | 3:4 | 08.11.2022 |
w | Kulager — Aktobe | 1:2 | 28.11.2022 |
w | Kulager — Aktobe | 2:3 | 29.11.2022 |
w | Aktobe — Kulager | 3:1 | 20.09.2023 |
Aktobe घर पर
l | Aktobe — Gornyak Rudnyi | 4:6 | 26.01.2023 |
w | Aktobe — Ertis Pavlodar | 5:4 | 29.01.2023 |
w | Aktobe — Ertis Pavlodar | 9:1 | 30.01.2023 |
l | Aktobe — Beibarys Atyrau | 2:3 | 22.02.2023 |
l | Aktobe — Beibarys Atyrau | 2:4 | 23.02.2023 |
l | Aktobe — Nomad | 3:5 | 26.08.2023 |
w | Aktobe — Kulager | 3:1 | 20.09.2023 |
Kulager दूर
l | Arlan Kokshetau — Kulager | 4:1 | 21.01.2023 |
w | Arlan Kokshetau — Kulager | 1:3 | 22.01.2023 |
l | Saryarka — Kulager | 3:1 | 16.02.2023 |
l | Saryarka — Kulager | 4:3 | 17.02.2023 |
l | Arlan Kokshetau — Kulager | 3:2 | 14.08.2023 |
l | Aktobe — Kulager | 3:1 | 20.09.2023 |
Aktobe सभी खेल
w | Gornyak Rudnyi — Aktobe | 3:8 | 15.08.2023 |
l | Aktobe — Nomad | 3:5 | 26.08.2023 |
w | Ertis Pavlodar — Aktobe | 2:4 | 10.09.2023 |
w | Ertis Pavlodar — Aktobe | 1:4 | 11.09.2023 |
w | Kazzinc Torpedo — Aktobe | 1:2 | 14.09.2023 |
l | Kazzinc Torpedo — Aktobe | 5:1 | 15.09.2023 |
w | Aktobe — Kulager | 3:1 | 20.09.2023 |
Kulager सभी खेल
d | Kulager — Saryarka | 0:0 | 21.02.2023 |
l | Kulager — Saryarka | 1:7 | 22.02.2023 |
d | Kulager — Gornyak Rudnyi | 3:3 | 11.08.2023 |
l | Arlan Kokshetau — Kulager | 3:2 | 14.08.2023 |
l | Kulager — Gornyak Rudnyi | 1:2 | 14.09.2023 |
l | Kulager — Gornyak Rudnyi | 2:3 | 15.09.2023 |
l | Aktobe — Kulager | 3:1 | 20.09.2023 |
Starting Lineups
Имя | Возраст, лет | Вес, кг | Рост, см | Позиция | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Bulat Khammatov | 30 | 90 | 185 | — |
![]() | Denis Grigorkevich | 24 | 76 | 174 | — |
![]() | Ruslan Kursakbayev | 29 | 92 | 180 | — |
![]() | Nikita Kharkin | 27 | 90 | 189 | — |
![]() | Artyom Mikushin | 31 | 90 | 178 | — |
Starting Lineups
Имя | Возраст, лет | Вес, кг | Рост, см | Позиция | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Maxim Volkov | 38 | 73 | 175 | एफ |
2023 बेटा हैबर
- Pro Hockey League 23/24
# | Team | G | W | D | L | Goals | P | % points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Humo Tashkent | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 : 1 | 10 | 67 % | ||
2 | HC Nomad | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 : 7 | 8 | 44 % | ||
3 | HC Kazzinc-Torpedo | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 : 13 | 7 | 47 % | ||
4 | HK Aktobe | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 : 9 | 6 | 50 % | ||
5 | Arlan Kokshetau | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 : 1 | 4 | 67 % | ||
6 | Beibarys Atyrau | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 : 14 | 4 | 33 % | ||
7 | HC Almaty | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 : 23 | 4 | 27 % | ||
8 | Gornyak Rudnyi | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 : 17 | 4 | 33 % | ||
9 | HC Saryarka | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 : 23 | 3 | 17 % | ||
10 | Ertis Pavlodar | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 : 20 | 2 | 13 % | ||
11 | HC Kulager | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 : 5 | 1 | 17 % |
अगला खेल

