Review PIT Penguins vs WAS Capitals: game recap, statistic, player's interview 27 January 2023


Stadium «Верайзон-центр», Washington, D.C.
Game Stats
PIT Penguins and WAS Capitals takes part in the championship National Hockey League. You can see the list of players in the squad, head coach and upcoming matches. Live stream will be available in 27 January at 03:00 GMT. The game will be played on Верайзон-центр.
Match bets
Crossing Games
Crossing games
w | PIT Penguins — Вашингтон | 3:2 | 24.02.2021 |
w | PIT Penguins — Вашингтон | 2:5 | 26.02.2021 |
w | PIT Penguins — Вашингтон | 4:4 | 30.04.2021 |
w | PIT Penguins — Вашингтон | 3:0 | 02.05.2021 |
w | PIT Penguins — Вашингтон Кэпиталз | 1:6 | 15.11.2021 |
w | PIT Penguins — Вашингтон Кэпиталз | 4:2 | 11.12.2021 |
w | WAS Capitals — Питтсбург Пингвинз | 4:3 | 02.02.2022 |
w | WAS Capitals — Питтсбург Пингвинз | 6:3 | 09.04.2022 |
w | PIT Penguins — WAS Capitals | 4:1 | 10.11.2022 |
w | PIT Penguins — WAS Capitals | 2:3 | 27.01.2023 |
Video Reviews
Teams Media
Last Games
PIT Penguins at home
w | PIT Penguins — ARZ Coyotes | 4:1 | 09.01.2023 |
l | PIT Penguins — CAR Hurricanes | 1:2 | 15.01.2023 |
l | PIT Penguins — OTT Senators | 4:5 | 19.01.2023 |
l | PIT Penguins — NJ Devils | 1:2 | 22.01.2023 |
l | PIT Penguins — WAS Capitals | 2:3 | 27.01.2023 |
WAS Capitals at away
l | NAS Predators — WAS Capitals | 3:2 | 07.01.2023 |
w | CLB Blue Jackets — WAS Capitals | 0:1 | 09.01.2023 |
l | PHI Flyers — WAS Capitals | 3:1 | 15.01.2023 |
l | MIN Wild — WAS Capitals | 4:2 | 18.01.2023 |
w | PIT Penguins — WAS Capitals | 2:3 | 27.01.2023 |
PIT Penguins all games
w | OTT Senators — PIT Penguins | 1:4 | 21.01.2023 |
l | PIT Penguins — NJ Devils | 1:2 | 22.01.2023 |
w | FLA Panthers — PIT Penguins | 6:7 | 25.01.2023 |
l | PIT Penguins — WAS Capitals | 2:3 | 27.01.2023 |
l | SJ Sharks — PIT Penguins | 6:4 | 29.01.2023 |
WAS Capitals all games
w | WAS Capitals — ARZ Coyotes | 4:0 | 20.01.2023 |
l | WAS Capitals — VGS Golden Knights | 2:6 | 22.01.2023 |
l | WAS Capitals — COL Avalanche | 2:3 | 25.01.2023 |
w | PIT Penguins — WAS Capitals | 2:3 | 27.01.2023 |
l | WAS Capitals — TOR Maple Leafs | 1:5 | 30.01.2023 |
Starting Lineups
PIT Penguins
58 | ![]() | Кристофер Летанг |
8 | ![]() | Брайан Дюмулин |
2 | ![]() | Чед Руведель |
28 | ![]() | Маркус Петтерссон |
73 | ![]() | Пирр-Оливье Джозеф |
26 | ![]() | Джефф Петри |
10 | ![]() | Drew O'Connor |
23 | ![]() | Брок Макгинн |
16 | ![]() | Джейсон Цуккер |
67 | ![]() | Рикард Рэкелл |
17 | ![]() | Брайан Раст |
71 | ![]() | Евгений Малкин |
25 | ![]() | Райан Полинг |
77 | ![]() | Джефф Картер |
43 | ![]() | Дэнтон Хайнен |
87 | ![]() | Сидни Кросби |
53 | ![]() | Тедди Блюгер |
59 | ![]() | Джейк Гюнцел |
40 | ![]() | Дастин Токарски |
1 | ![]() | Кейси ДеСмит |
WAS Capitals
9 | ![]() | Дмитрий Орлов |
56 | ![]() | Эрик Густафссон |
52 | ![]() | Мэттью Ирвин |
42 | ![]() | Martin Fehervary |
57 | ![]() | Тревор Ван Римсдик |
3 | ![]() | Ник Дженсен |
92 | ![]() | Евгений Кузнецов |
77 | ![]() | Ти Джей Оши |
90 | ![]() | Маркус Йоханссон |
20 | ![]() | Ларс Эллер |
8 | ![]() | Александр Овечкин |
21 | ![]() | Гарнет Хатауэй |
39 | ![]() | Энтони Манта |
96 | ![]() | Николас Обе-Кубель |
73 | ![]() | Конор Шири |
17 | ![]() | Дилан Стром |
15 | ![]() | Сонни Милано |
19 | ![]() | Никлас Бакстром |
79 | ![]() | Чарли Линдгрен |
35 | ![]() | Дарси Кемпер |
National Hockey League 2022-2023 Standings
- Western Conference
- Eastern Conference
# | Team | G | W | D | L | Goals | P | % points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VGS Golden Knights | 23 | 16 | – | 7 | 80 : 61 | 33 | 48 % | ||
2 | DAL Stars | 22 | 12 | – | 10 | 84 : 65 | 28 | 42 % | ||
3 | SEA Kraken | 20 | 12 | – | 8 | 70 : 56 | 27 | 45 % | ||
4 | LA Kings | 23 | 12 | – | 11 | 75 : 78 | 26 | 38 % | ||
5 | COL Avalanche | 19 | 12 | – | 7 | 68 : 47 | 25 | 44 % | ||
6 | WIN Jets | 19 | 12 | – | 7 | 56 : 51 | 25 | 44 % | ||
7 | EDM Oilers | 21 | 11 | – | 10 | 70 : 75 | 22 | 35 % | ||
8 | STL Blues | 21 | 11 | – | 10 | 62 : 74 | 22 | 35 % | ||
9 | CAL Flames | 21 | 9 | – | 12 | 61 : 68 | 21 | 33 % | ||
10 | NAS Predators | 20 | 9 | – | 11 | 53 : 65 | 20 | 33 % | ||
11 | MIN Wild | 20 | 9 | – | 11 | 58 : 59 | 20 | 33 % | ||
12 | VAN Canucks | 21 | 8 | – | 13 | 75 : 80 | 19 | 30 % | ||
13 | ARZ Coyotes | 19 | 7 | – | 12 | 51 : 66 | 17 | 30 % | ||
14 | SJ Sharks | 23 | 7 | – | 16 | 69 : 85 | 17 | 25 % | ||
15 | CHI Blackhawks | 20 | 6 | – | 14 | 50 : 71 | 16 | 27 % | ||
16 | ANA Ducks | 21 | 6 | – | 15 | 54 : 89 | 13 | 21 % |
# | Team | G | W | D | L | Goals | P | % points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOS Bruins | 21 | 18 | – | 3 | 85 : 47 | 36 | 57 % | ||
2 | NJ Devils | 22 | 18 | – | 4 | 82 : 48 | 36 | 55 % | ||
3 | TOR Maple Leafs | 23 | 13 | – | 10 | 69 : 59 | 31 | 45 % | ||
4 | NY Islanders | 23 | 15 | – | 8 | 77 : 59 | 30 | 43 % | ||
5 | CAR Hurricanes | 22 | 11 | – | 11 | 61 : 61 | 27 | 41 % | ||
6 | DET Red Wings | 20 | 11 | – | 9 | 66 : 61 | 26 | 43 % | ||
7 | TB Lightning | 20 | 12 | – | 8 | 69 : 63 | 25 | 42 % | ||
8 | PIT Penguins | 22 | 11 | – | 11 | 77 : 70 | 25 | 38 % | ||
9 | NY Rangers | 22 | 10 | – | 12 | 66 : 62 | 24 | 36 % | ||
10 | FLA Panthers | 21 | 10 | – | 11 | 73 : 71 | 23 | 37 % | ||
11 | MON Canadiens | 21 | 11 | – | 10 | 65 : 73 | 23 | 37 % | ||
12 | WAS Capitals | 23 | 9 | – | 14 | 62 : 74 | 21 | 30 % | ||
13 | PHI Flyers | 22 | 7 | – | 15 | 53 : 74 | 19 | 29 % | ||
14 | BUF Sabres | 21 | 9 | – | 12 | 76 : 73 | 18 | 29 % | ||
15 | OTT Senators | 20 | 7 | – | 13 | 63 : 69 | 15 | 25 % | ||
16 | CLB Blue Jackets | 20 | 7 | – | 13 | 58 : 84 | 15 | 25 % |