İnceleme DAL Stars vs VGS Golden Knights


National Hockey League 217 st round
stadyum «Ти-Мобайл Арена», Paradise
Oyun istatistikleri
DAL Stars ve VGS Golden Knights National Hockey League şampiyonasına katılır. Kadro baş antrenörü ve gelecek maçlardaki oyuncuların listesini görebilirsiniz. Canlı akış 03:30 'de 03:30 gmt adresinde mevcut olacaktır.Oyun {Stadium} adresinde oynanacak.
Video İncelemeleri
Geçiş oyunları
Geçiş oyunları
w | VGS Golden Knights — Даллас | 1:2 | 13.09.2020 |
w | DAL Stars — Вегас Голден Найтс | 3:2 | 15.09.2020 |
w | VGS Golden Knights — Даллас Старз | 3:2 | 28.10.2021 |
w | DAL Stars — Вегас Голден Найтс | 4:5 | 09.12.2021 |
w | VGS Golden Knights — DAL Stars | 2:3 | 27.04.2022 |
w | DAL Stars — VGS Golden Knights | 4:0 | 17.01.2023 |
w | DAL Stars — VGS Golden Knights | 3:2 | 26.02.2023 |
w | VGS Golden Knights — DAL Stars | 1:2 | 08.04.2023 |
Son Oyunlar
DAL Stars evde
w | DAL Stars — MIN Wild | 3:2 | 24.04.2023 |
w | DAL Stars — MIN Wild | 4:1 | 29.04.2023 |
L | DAL Stars — SEA Kraken | 2:7 | 08.05.2023 |
w | DAL Stars — SEA Kraken | 6:3 | 10.05.2023 |
L | DAL Stars — SEA Kraken | 3:6 | 14.05.2023 |
VGS Golden Knights
w | WIN Jets — VGS Golden Knights | 2:5 | 21.04.2023 |
w | WIN Jets — VGS Golden Knights | 1:4 | 28.04.2023 |
w | EDM Oilers — VGS Golden Knights | 4:6 | 04.05.2023 |
L | EDM Oilers — VGS Golden Knights | 5:1 | 07.05.2023 |
w | EDM Oilers — VGS Golden Knights | 3:4 | 13.05.2023 |
DAL Stars Tüm Oyunlar
L | DAL Stars — SEA Kraken | 2:7 | 08.05.2023 |
w | DAL Stars — SEA Kraken | 6:3 | 10.05.2023 |
w | SEA Kraken — DAL Stars | 2:5 | 12.05.2023 |
L | DAL Stars — SEA Kraken | 3:6 | 14.05.2023 |
w | SEA Kraken — DAL Stars | 1:2 | 16.05.2023 |
VGS Golden Knights Tüm Oyunlar
L | EDM Oilers — VGS Golden Knights | 5:1 | 07.05.2023 |
w | VGS Golden Knights — EDM Oilers | 5:1 | 09.05.2023 |
L | VGS Golden Knights — EDM Oilers | 1:4 | 11.05.2023 |
w | EDM Oilers — VGS Golden Knights | 3:4 | 13.05.2023 |
w | VGS Golden Knights — EDM Oilers | 5:2 | 15.05.2023 |
DAL Stars
Имя | Возраст, лет | Вес, кг | Рост, см | Позиция | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Кори Перри 10 | 38 1985-05-16 | 93 | 191 | F |
![]() | Александр Радулов 47 | 36 1986-07-05 | 93 | 185 | F |
![]() | Андрей Секера 5 | 36 1986-06-08 | 91 | 183 | D |
![]() | Эндрю Коглиано 11 | 35 1987-06-14 | 80 | 178 | F |
![]() | Джо Павелски 16 | 38 1984-07-11 | 86 | 180 | F |
![]() | Блэйк Комеу 15 | 37 1986-02-18 | 91 | 185 | F |
![]() | Роман Полак 45 | 37 1986-04-28 | 109 | 188 | D |
![]() | Джейми Бенн 14 | 33 1989-07-18 | 93 | 188 | F |
![]() | Бен Бишоп 30 | 36 1986-11-21 | 98 | 201 | G |
![]() | Тайлер Сегуин 91 | 31 1992-01-31 | 91 | 185 | F |
![]() | Джон Клингберг 3 | 30 1992-08-14 | 82 | 188 | D |
![]() | Тэйлор Федун 42 | 34 1988-06-04 | 91 | 185 | D |
![]() | Еса Линделл 23 | 28 1994-05-23 | 98 | 191 | D |
![]() | Маттиас Янмарк-Нюлен 13 | 30 1992-12-08 | 88 | 185 | F |
![]() | Антон Худобин 35 | 37 1986-05-07 | 91 | 180 | G |
![]() | Джейми Олексяк 2 | 30 1992-12-21 | 116 | 201 | D |
![]() | Роопе Хинтц 24 | 26 1996-11-17 | 98 | 191 | F |
![]() | Денис Гурьянов 34 | 25 1997-06-07 | 88 | 191 | F |
![]() | Joel Kiviranta 25 | 27 1996-03-23 | 82 | 180 | F |
![]() | Джейсон Дикинсон 18 | 27 1995-07-04 | 91 | 188 | F |
![]() | Стивен Джонс 28 | 31 1992-04-18 | 102 | 193 | D |
![]() | Радек Факса 12 | 29 1994-01-09 | 100 | 191 | F |
![]() | Миро Хеисканен 4 | 23 1999-07-18 | 84 | 185 | D |
VGS Golden Knights
Имя | Возраст, лет | Вес, кг | Рост, см | Позиция | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Фил Кессел 8 | 35 1987-10-02 | 94 | 180 | F |
![]() | Алекс Пиетрангело 7 | 33 1990-01-18 | 98 | 191 | D |
![]() | Алек Мартинез 23 | 35 1987-07-26 | 95 | 185 | D |
![]() | Джонатан Квик 32 | 37 1986-01-21 | 100 | 185 | G |
![]() | Виллиам Карлссон 71 | 30 1993-01-08 | 86 | 183 | F |
![]() | Брейден МакНабб 3 | 32 1991-01-21 | 98 | 193 | D |
![]() | Марк Стоун 61 | 31 1992-05-13 | 98 | 191 | F |
![]() | Рейлли Смит 19 | 32 1991-04-01 | 84 | 185 | F |
![]() | Ши Теодоре 27 | 27 1995-08-03 | 89 | 188 | D |
![]() | Байрон Фроуз 51 | 32 1991-03-12 | 92 | 185 | F |
![]() | Джонатан Марчессолт 81 | 32 1990-12-27 | 83 | 175 | F |
![]() | Шандлер Стефенсон 20 | 29 1994-04-22 | 95 | 183 | F |
![]() | Лоран Броссуа 39 | 30 1993-03-23 | 93 | 191 | G |
![]() | Джек Айкел 9 | 26 1996-10-28 | 94 | 188 | F |
![]() | Иван Барбашев 49 | 27 1995-12-14 | 88 | 185 | F |
![]() | Бен Хаттон 17 | 30 1993-04-20 | 91 | 191 | D |
![]() | Уильям Карриер 28 | 28 1994-12-20 | 99 | 188 | F |
![]() | Николя Руа 10 | 26 1997-02-05 | 92 | 193 | F |
![]() | Дайсин Мейо 61 | 26 1996-08-17 | 83 | 188 | D |
![]() | Майк Амадио 22 | 27 1996-05-13 | 93 | 185 | F |
![]() | Адин Хилл 33 | 27 1996-05-11 | 98 | 198 | G |
![]() | Киган Колесар 55 | 26 1997-04-08 | 98 | 188 | F |
![]() | Тедди Блюгер 53 | 28 1994-08-15 | 84 | 183 | F |
![]() | Бретт Хоуден 21 | 25 1998-03-28 | 92 | 188 | F |
![]() | Jonas Rondbjerg 46 | 24 1999-03-31 | 85 | 188 | F |
![]() | Николя Хейг 14 | 24 1998-12-05 | 104 | 198 | D |
![]() | Brayden Pachal 94 | 23 1999-08-23 | 93 | 185 | D |
![]() | Джири Патера 30 | 24 1999-02-24 | 95 | 188 | G |
![]() | Зак Уайтклауд 2 | 26 1996-11-28 | 94 | 188 | D |
![]() | Paul Cotter 43 | 23 1999-11-16 | 96 | 188 | F |
![]() | Иванов Морозов 11 | 23 2000-05-05 | 81 | 185 | F |
![]() | Logan Thompson 36 | 26 1997-02-25 | 93 | 193 | G |
![]() | Павел Дорофеев 16 | 22 2000-10-26 | 88 | 185 | F |
![]() | Kaedan Korczak 6 | 22 2001-01-29 | 92 | 191 | D |
![]() | Brendan Brisson 24 | 21 2001-10-22 | 84 | 183 | - |
![]() | Lukas Cormier 40 | 21 2002-03-27 | 80 | 178 | - |
![]() | Christoffer Sedoff 81 | 21 2002-02-20 | 86 | 185 | - |
National Hockey League 2023 Son Haber
- Batı Konferansı
- Doğu Konferansı
# | Takım | G | W | D | L | Hedefler | P | % puan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вегас Голден Найтс | 82 | 51 | – | 31 | 272 : 229 | 111 | 45 % | ||
2 | Эдмонтон Ойлерз | 82 | 50 | – | 32 | 325 : 260 | 109 | 44 % | ||
3 | Колорадо Эвеланш | 82 | 51 | – | 31 | 280 : 226 | 109 | 44 % | ||
4 | Даллас Старз | 82 | 47 | – | 35 | 285 : 218 | 108 | 44 % | ||
5 | Лос-Анджелес Кингз | 82 | 47 | – | 35 | 280 : 257 | 104 | 42 % | ||
6 | Миннесота Уайлд | 82 | 46 | – | 36 | 246 : 225 | 103 | 42 % | ||
7 | Сиэтл Кракен | 82 | 46 | – | 36 | 289 : 256 | 100 | 41 % | ||
8 | Виннипег Джетс | 82 | 46 | – | 36 | 247 : 225 | 95 | 39 % | ||
9 | Калгари Флэймз | 82 | 38 | – | 44 | 260 : 252 | 93 | 38 % | ||
10 | Нэшвилл Предаторз | 82 | 42 | – | 40 | 229 : 238 | 92 | 37 % | ||
11 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 38 | – | 44 | 276 : 298 | 83 | 34 % | ||
12 | Сент-Луис Блюз | 82 | 37 | – | 45 | 263 : 301 | 81 | 33 % | ||
13 | Аризона Койотис | 82 | 28 | – | 54 | 228 : 299 | 70 | 28 % | ||
14 | Сан-Хосе Шаркс | 82 | 22 | – | 60 | 234 : 321 | 60 | 24 % | ||
15 | Чикаго Блэкхокс | 82 | 26 | – | 56 | 204 : 301 | 59 | 24 % | ||
16 | Анахайм Дакс | 82 | 23 | – | 59 | 209 : 338 | 58 | 24 % |
# | Takım | G | W | D | L | Hedefler | P | % puan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бостон Брюинз | 82 | 65 | – | 17 | 305 : 177 | 135 | 55 % | ||
2 | Каролина Харрикейнс | 82 | 52 | – | 30 | 266 : 213 | 113 | 46 % | ||
3 | Нью-Джерси Девилз | 82 | 52 | – | 30 | 291 : 226 | 112 | 46 % | ||
4 | Торонто Мейпл Лифс | 82 | 50 | – | 32 | 279 : 222 | 111 | 45 % | ||
5 | Нью-Йорк Рейнджерс | 82 | 47 | – | 35 | 277 : 219 | 107 | 43 % | ||
6 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 82 | 46 | – | 36 | 283 : 254 | 98 | 40 % | ||
7 | Нью-Йорк Айлендерс | 82 | 42 | – | 40 | 243 : 222 | 93 | 38 % | ||
8 | Флорида Пантерз | 82 | 42 | – | 40 | 290 : 273 | 92 | 37 % | ||
9 | Питтсбург Пингвинз | 82 | 40 | – | 42 | 262 : 264 | 91 | 37 % | ||
10 | Баффало Сейбрз | 82 | 42 | – | 40 | 296 : 300 | 91 | 37 % | ||
11 | Оттава Сенаторз | 82 | 39 | – | 43 | 261 : 271 | 86 | 35 % | ||
12 | Детройт Ред Уингз | 82 | 35 | – | 47 | 240 : 279 | 80 | 33 % | ||
13 | Вашингтон Кэпиталз | 82 | 35 | – | 47 | 255 : 265 | 80 | 33 % | ||
14 | Филадельфия Флайерс | 82 | 31 | – | 51 | 222 : 277 | 75 | 30 % | ||
15 | Монреаль Канадиенс | 82 | 31 | – | 51 | 232 : 307 | 68 | 28 % | ||
16 | Коламбус Блю Джекетс | 82 | 25 | – | 57 | 214 : 330 | 59 | 24 % |
Sonraki Oyunlar



