DAL Stars – VGS Golden Knights Match Tahmini 05/20/2023 tarafından student_1st


National Hockey League 217 st round
stadyum «Ти-Мобайл Арена», Paradise
DAL Stars - VGS Golden Knights
DAL Stars -1 -1 в 6 из последних 10 -1. DAL Stars -1 победу -1 в 6 из последних 10 -1. Choose WIN1 forecast_odds_textBahis yapmak
VGS Golden Knights -1 -1 в 8 из последних 10 -1. Team -1 победу -1 в 8 из последних 10 -1. Boys -1 в 3 последних -1 подряд -1 . VGS Golden Knights -1 в 5 последних -1 подряд -1 . Try WIN2 forecast_odds_textBahis yapmak
За десять последних -1 с участием DAL Stars было забито в среднем 6,5 -1. За последние игры с участием VGS Golden Knights было забито в среднем 6,6 -1. Bet on TO 5.5 forecast_odds_textBahis yapmak
Teams Media
Maç İpuçları
«DAL Stars»

DAL Stars -1 на 8 строчке в турнирной таблице, набрав 108 -1 после 82 -1. Team -1 47 -1 и -1 35 -1. DAL Stars -1 в среднем 3,5 -1 за игру и -1 3.
DAL Stars evde
w | DAL Stars — MIN Wild | 3:2 | 24.04.2023 |
w | DAL Stars — MIN Wild | 4:1 | 29.04.2023 |
L | DAL Stars — SEA Kraken | 2:7 | 08.05.2023 |
w | DAL Stars — SEA Kraken | 6:3 | 10.05.2023 |
L | DAL Stars — SEA Kraken | 3:6 | 14.05.2023 |
Teams League Standing
# | Takım | G | W | D | L | Hedefler | P | % puan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Колорадо Эвеланш | 82 | 51 | – | 31 | 280 : 226 | 109 | 44 % | ||
4 | Даллас Старз | 82 | 47 | – | 35 | 285 : 218 | 108 | 44 % | ||
5 | Лос-Анджелес Кингз | 82 | 47 | – | 35 | 280 : 257 | 104 | 42 % |
«VGS Golden Knights»

VGS Golden Knights -1 на 5 строчке в турнирной таблице, набрав 111 -1 после 82 -1. Boys -1 51 -1 и -1 31 -1. VGS Golden Knights -1 в среднем 3,9 -1 за игру и -1 2,7.
VGS Golden Knights
w | WIN Jets — VGS Golden Knights | 2:5 | 21.04.2023 |
w | WIN Jets — VGS Golden Knights | 1:4 | 28.04.2023 |
w | EDM Oilers — VGS Golden Knights | 4:6 | 04.05.2023 |
L | EDM Oilers — VGS Golden Knights | 5:1 | 07.05.2023 |
w | EDM Oilers — VGS Golden Knights | 3:4 | 13.05.2023 |
Teams League Standing
# | Takım | G | W | D | L | Hedefler | P | % puan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вегас Голден Найтс | 82 | 51 | – | 31 | 272 : 229 | 111 | 45 % | ||
2 | Эдмонтон Ойлерз | 82 | 50 | – | 32 | 325 : 260 | 109 | 44 % |
Geçiş oyunları
w | DAL Stars — Вегас Голден Найтс | 3:2 | 15.09.2020 |
w | VGS Golden Knights — Даллас Старз | 3:2 | 28.10.2021 |
w | DAL Stars — Вегас Голден Найтс | 4:5 | 09.12.2021 |
w | VGS Golden Knights — DAL Stars | 2:3 | 27.04.2022 |
w | DAL Stars — VGS Golden Knights | 4:0 | 17.01.2023 |
w | DAL Stars — VGS Golden Knights | 3:2 | 26.02.2023 |
w | VGS Golden Knights — DAL Stars | 1:2 | 08.04.2023 |
Maç oranları
Bahisçiler | 1 | X | 2 | Toplam | Ö | U | Handikap | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.60 | 3.75 | 2.35 | 5.50 | 1.95 | 1.87 | 1.50 | 1.37 | 3.20 |
| 2.15 | 4.00 | 2.70 | 5.50 | 1.88 | 1.82 | - | - | - |
| - | - | - | 5.50 | 2.01 | 1.86 | 1.50 | 2.97 | 1.44 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.18 | 4.20 | 2.80 | - | - | - | - | - | - |
| 2.34 | 4.15 | 2.60 | 5.50 | 1.97 | 1.85 | 0.50 | 2.31 | 1.63 |
Sonraki Oyunlar
