Review Fribourg-Gottéron vs Davos: game recap, statistic, player's interview 27 January 2023


Stadium «BCF-Arena», Freiburg
Game Stats
Fribourg-Gottéron and Davos takes part in the championship Switzerland NLA. You can see the list of players in the squad, head coach and upcoming matches. Live stream will be available in 27 January at 21:45 GMT. The game will be played on BCF-Arena.
Match bets
Crossing Games
Crossing games
w | Fribourg-Gottéron — Давос | 6:3 | 02.10.2021 |
w | Davos — Фрибур-Готтерон | 0:2 | 20.11.2021 |
w | Davos — Fribourg-Gottéron | 2:3 | 07.10.2022 |
w | Fribourg-Gottéron — Davos | 4:1 | 18.11.2022 |
w | Fribourg-Gottéron — Davos | 2:3 | 27.01.2023 |
Last Games
Fribourg-Gottéron at home
w | Fribourg-Gottéron — HC Ajoie | 7:2 | 10.01.2023 |
l | Fribourg-Gottéron — EHC Biel | 3:6 | 13.01.2023 |
w | Fribourg-Gottéron — EHC Biel | 6:1 | 17.01.2023 |
l | Fribourg-Gottéron — Zug | 1:2 | 21.01.2023 |
l | Fribourg-Gottéron — Davos | 2:3 | 27.01.2023 |
Davos at away
l | Ambri Piotta — Davos | 5:0 | 30.12.2022 |
l | HC Ajoie — Davos | 3:2 | 07.01.2023 |
w | Lugano — Davos | 0:4 | 15.01.2023 |
w | Bern — Davos | 2:4 | 20.01.2023 |
w | Fribourg-Gottéron — Davos | 2:3 | 27.01.2023 |
Fribourg-Gottéron all games
l | Zug — Fribourg-Gottéron | 5:3 | 20.01.2023 |
l | Fribourg-Gottéron — Zug | 1:2 | 21.01.2023 |
l | SCL Tigers — Fribourg-Gottéron | 5:0 | 24.01.2023 |
l | Fribourg-Gottéron — Davos | 2:3 | 27.01.2023 |
w | Bern — Fribourg-Gottéron | 2:3 | 28.01.2023 |
Davos all games
w | Bern — Davos | 2:4 | 20.01.2023 |
l | Davos — Bern | 2:3 | 22.01.2023 |
l | Davos — Lugano | 0:2 | 24.01.2023 |
w | Fribourg-Gottéron — Davos | 2:3 | 27.01.2023 |
w | Davos — Zug | 1:0 | 28.01.2023 |
Starting Lineups
Fribourg-Gottéron
16 | ![]() | Рафаэль Диаз |
5 | ![]() | Филиппе Фуррер |
29 | ![]() | Джереми Камерзин |
18 | ![]() | Райан Гундерсон |
3 | ![]() | Benjamin Chavaillaz |
7 | ![]() | Benoit Jecker |
11 | ![]() | Мауро Дафнер |
22 | ![]() | Dave Sutter |
86 | ![]() | Юлиен Спрунгер |
89 | ![]() | Андрей Быков |
21 | ![]() | Мауро Йорг |
34 | ![]() | Даниел Бродин |
51 | ![]() | Дэвид Деарне |
27 | ![]() | Янник Херрен |
71 | ![]() | Киллиан Моттет |
23 | ![]() | Самуэль Валсер |
46 | ![]() | Маттиас Росси |
88 | ![]() | Крис ДиДоменико |
97 | ![]() | Nathan Marchon |
74 | ![]() | Jordann Bougro |
73 | ![]() | Sandro Schmid |
72 | ![]() | Gaetan Jobin |
20 | ![]() | Рето Берра |
35 | ![]() | Connor Hughes |
43 | ![]() | Luca Gauch |
1 | ![]() | Loic Galley |
45 | ![]() | Nathan Favre |
41 | ![]() | Thibaud Moret |
42 | ![]() | Tibault Favre |
Davos
75 | ![]() | Лукас Стооп |
16 | ![]() | Лоренц Кинтзле |
27 | ![]() | Магнус Нигрен |
71 | ![]() | Клод-Кюрден Пашуд |
90 | ![]() | Свен Юнг |
![]() | Jesse Zgraggen | |
57 | ![]() | Davyd Barandun |
38 | ![]() | Oliver Heinen |
25 | ![]() | Dominic Buchli |
10 | ![]() | Андреас Амбухл |
65 | ![]() | Марк Висер |
56 | ![]() | Дино Висер |
![]() | Давид Уллстром | |
![]() | Деннис Расмуссен | |
11 | ![]() | Аарон Палушай |
70 | ![]() | Энцо Корви |
61 | ![]() | Fabrice Herzog |
![]() | Makai Holdener | |
96 | ![]() | Chris Egli |
77 | ![]() | Teemu Turunen |
![]() | Valentin Nussbaumer | |
93 | ![]() | Yannick Frehner |
38 | ![]() | Simon Knak |
92 | ![]() | Robert Mayer |
![]() | Сенн Жиль | |
29 | ![]() | Sandro Aeschlimann |
Switzerland NLA 2022-2023 Standings
- National League 22/23
# | Team | G | W | D | L | Goals | P | % points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Servette GE | 24 | 18 | – | 6 | 93 : 54 | 55 | 76 % | ||
2 | EHC Biel | 23 | 16 | – | 7 | 83 : 60 | 47 | 68 % | ||
3 | ZSC Lions | 20 | 14 | – | 6 | 71 : 44 | 40 | 67 % | ||
4 | Fribourg-Gottéron | 21 | 12 | – | 9 | 60 : 48 | 39 | 62 % | ||
5 | Rapperswil-Jona Lakers | 23 | 13 | – | 10 | 74 : 59 | 38 | 55 % | ||
6 | Zug | 23 | 13 | – | 10 | 70 : 73 | 37 | 54 % | ||
7 | Davos | 24 | 11 | – | 13 | 72 : 72 | 37 | 51 % | ||
8 | Bern | 24 | 12 | – | 12 | 66 : 70 | 35 | 49 % | ||
9 | Kloten | 24 | 10 | – | 14 | 56 : 86 | 31 | 43 % | ||
10 | Lugano | 23 | 10 | – | 13 | 66 : 69 | 29 | 42 % | ||
11 | Ambri Piotta | 25 | 11 | – | 14 | 70 : 78 | 29 | 39 % | ||
12 | SCL Tigers | 24 | 10 | – | 14 | 58 : 76 | 28 | 39 % | ||
13 | Lausanne HC | 25 | 9 | – | 16 | 66 : 82 | 28 | 37 % | ||
14 | HC Ajoie | 25 | 5 | – | 20 | 62 : 96 | 19 | 25 % |